接受委托,我公司定于2023年9月14日上午9時在洪力拍賣平臺(網(wǎng)址:shtynwiu.com)召開拍賣會,,以有底價增價拍賣方式, 公開拍賣以下標的:
【2023年9月14日上午9時拍賣標的】
序號 | 標 的 | 面積 (平米) | 用途 | 總層數(shù) | 所在 層數(shù) | 參考價 (元) |
1 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園5-203 | 142.51 | 住宅 | / | 2 | 917800 |
2 | 包頭市包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-102 | 89.8 | 3 | 1 | 440900 | |
3 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-103 | 37.38 | 3 | 1 | 183600 | |
4 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-104 | 37.11 | 3 | 1 | 182200 | |
5 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-105 | 76.86 | 3 | 1 | 377400 | |
6 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園1-122 | 37.51 | 車庫 | 18 | 1 | 142900 |
7 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園1-137 | 36.05 | 車庫 | 18 | 1 | 137400 |
8 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園3-109 | 36.81 | 車庫 | 18 | 1 | 140300 |
9 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-301 | 72.12 | 商業(yè) | 19 | 3 | 526500 |
10 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-302 | 70.59 | 商業(yè) | 19 | 3 | 515400 |
11 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-303 | 39.9 | 商業(yè) | 19 | 3 | 291300 |
12 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-304 | 51.98 | 商業(yè) | 19 | 3 | 378500 |
13 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-305 | 91.96 | 商業(yè) | 19 | 3 | 671400 |
14 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-306 | 123.95 | 商業(yè) | 19 | 3 | 904900 |
15 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元103號 | 73.86 | 住宅 | 24 | 1 | 782200 |
16 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓3單元2202 | 74.12 | 住宅 | 24 | 22 | 784900 |
17 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號樓1單元102 | 74.25 | 住宅 | 24 | 1 | 786300 |
18 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號樓2單元102 | 74.37 | 住宅 | 24 | 1 | 787600 |
19 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號樓2單元2203 | 74.25 | 住宅 | 24 | 22 | 786300 |
20 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元102 | 73.86 | 住宅 | 24 | 1 | 782200 |
21 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元202 | 73.86 | 住宅 | 24 | 2 | 795800 |
22 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元1803 | 73.86 | 住宅 | 24 | 18 | 813400 |
23 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E149號 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
24 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E150號 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
25 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E151號 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
26 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E161 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
27 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E162 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
28 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E163 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
29 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E164 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
30 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-1-152號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 5 | 328300 |
31 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-1-162號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 328300 |
32 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-2-262號住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 327800 |
33 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-361號住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 327800 |
34 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-362號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 328300 |
35 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-4-461號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 328300 |
36 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-4-441號住宅 | 80.34 | 住宅 | 5 | 4 | 281200 |
37 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南17#-3-23號車庫 | 26.48 | 車庫 | 6 | 1 | 100700 |
38 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南18#-1-1號車庫 | 18.26 | 車庫 | 6 | 1 | 69400 |
39 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南18#-2-26號車庫 | 22.04 | 車庫 | 6 | 1 | 83800 |
40 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-15號車庫 | 26.48 | 車庫 | 6 | 1 | 100700 |
41 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-1-1號車庫 | 19.51 | 車庫 | 5 | 1 | 74200 |
42 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-1-27號車庫 | 19.51 | 車庫 | 5 | 1 | 74200 |
43 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-2-4號車庫 | 19.39 | 車庫 | 5 | 1 | 73700 |
44 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-2-26號車庫 | 20.14 | 車庫 | 5 | 1 | 76600 |
45 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南22#-2-4號車庫 | 33.71 | 車庫 | 6 | 1 | 128100 |
46 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南22#-3-5號車庫 | 33.71 | 車庫 | 6 | 1 | 128100 |
47 | 烏拉特前旗御景園小區(qū)1#樓-2#樓商業(yè)網(wǎng)點4段-0-68 | 80.74 | 商鋪 | 1-2 | 444100 | |
48 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)(星河廣場) | 33.35 | 商鋪 | 4 | 203500 |
序號 | 標的 | 公里數(shù)(km) | 年檢 | 登記日期 | 座位/ 排量 | 參考價(元) |
1 | 梅賽德斯奔馳車小型轎車一輛 | 約230000 | 2022年3月 | 2011年3月 | 5人/6.0L | 345600 |
拍賣方式:設(shè)有保留價的增價拍賣方式,至少一人報名且出價不低于保留價,方可成交,。
展示、報名時間及報名方式:從即日起至拍賣會召開之日前一日中午12時止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)報名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗原件并提供蓋章復(fù)印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,。拍賣標的競買保證金500萬元(含)以下拍賣標的,,保證金按參考價20%繳納;500萬元(含)以上拍賣標的,,保證金按參考價10%繳納,,保證金(取整,匯款用途需注明“拍賣保證金+競買標的序號)匯入以下賬戶:
開戶行:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行包頭市分行營業(yè)部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責任公司
賬 號:20315029900100000726011
展示地點:標的所在地,。
報名地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當代生態(tài)大廈-1309室,。
注意事項:
1,、標的按實際和現(xiàn)狀進行拍賣,競買人須自行了解標的詳細情況,,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任,。
2、產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費由買受人全部承擔,;辦理產(chǎn)權(quán)證時占地面積,、建筑面積以測繪單位和相關(guān)管理單位認定的面積為準,房地權(quán)利狀況最終以當?shù)赜嘘P(guān)部門核發(fā)的產(chǎn)權(quán)證為準,。
3,、標的成交后由委托人向買受人進行移交。
4,、標的存在租賃,,具體情況以委托方提供信息為準。
5,、成交價款付款方式及優(yōu)先購買權(quán):可分期付款,,具體分期方式(期限、金額)須與委托方協(xié)商一致,。一次性現(xiàn)金付款競買人具有優(yōu)先購買權(quán),。其他優(yōu)先購買權(quán)人須在拍賣會前兩日向拍賣人提出申請。未在規(guī)定時間內(nèi)向拍賣人提起申請的視為放棄優(yōu)先購買權(quán),。請有關(guān)當事人,、優(yōu)先購買權(quán)人屆時參加拍賣會,本公司不另進行公告送達,。
特別說明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺支付軟件使用費,。
本公告其他未盡事宜,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責任公司