罰沒物品(冬蟲夏草、野山參)拍賣公告
受委托,,我公司定于2017年6月22日15時(shí)在宜昌市人民政府政務(wù)服務(wù)中心7樓會(huì)議室,對(duì)一批罰沒的冬蟲夏草和兩盒野山參進(jìn)行公開拍賣,,現(xiàn)將基本情況公告如下:
1、本次拍賣的冬蟲夏草由三峽食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心按批次進(jìn)行了檢測(cè),,詳見拍賣文件中的《冬蟲夏草檢測(cè)結(jié)果匯總表》。
2,、本次拍賣按《冬蟲夏草拍賣清單》,、《野山參拍賣清單》中的拍賣序號(hào)分別逐一進(jìn)行拍賣(拍賣序號(hào)總數(shù)為58個(gè),其中冬蟲夏草56個(gè),野山參2個(gè)),,冬蟲夏草每個(gè)序號(hào)標(biāo)的物的數(shù)量為71克至177克不等,,野山參按盒拍賣。上述標(biāo)的物具體數(shù)量及參考價(jià)詳見拍賣文件中的拍賣清單,。
3,、凡參與競(jìng)買《冬蟲夏草拍賣清單》中任一拍賣序號(hào)的標(biāo)的物,均須交納競(jìng)買保證金人民幣1萬元(競(jìng)買人交納人民幣1萬元的競(jìng)買保證金,,只能競(jìng)買到一個(gè)序號(hào)的標(biāo)的物),,如競(jìng)買人交納5萬元競(jìng)買保證金,則可不限定競(jìng)買人買受拍賣序號(hào)中標(biāo)的物的數(shù)量,。
4,、野山參每盒競(jìng)買保證金1000元人民幣。
5,、本次拍賣均依標(biāo)的物展示時(shí)的現(xiàn)狀拍賣,、拍賣成交后現(xiàn)狀移交。
以上標(biāo)的物進(jìn)行集中展示,,展示時(shí)間為: 2017年6月17日,、18日、20日共3日,,每日的9時(shí)至16時(shí)進(jìn)行公開展示,,展示地點(diǎn)在宜昌博物館一樓展示大廳(宜昌市夷陵大道115號(hào))。
請(qǐng)有意競(jìng)買者,,持有效證件到我公司咨詢,、聯(lián)系看樣、交納競(jìng)買保證金,,并辦理競(jìng)買登記手續(xù),。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為 2017年6月21日15時(shí)止,保證金以在截止時(shí)間前款到我公司指定帳戶為有效支付,。辦理競(jìng)買登記手續(xù)的時(shí)間,、地點(diǎn)為:2017年6月17日、18日,、20日,、21日的每日9時(shí)至16時(shí),在宜昌博物館一樓展示大廳(湖北中友拍賣有限公司競(jìng)買登記咨詢處)辦理,,逾期不予辦理,。
聯(lián)系人:黃先生 電話:13972020576 0717-6486606
公司地址:宜昌市夷陵大道135號(hào)昭君花園辦公樓七樓
網(wǎng) 址:www.hbzypm.cn
工商部門監(jiān)督電話:0717-6457796
冬蟲夏草拍賣清單
拍賣序號(hào) | 等級(jí) | 腺苷含量 | 數(shù)量(g) | 參考價(jià)(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
2 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
3 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
4 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
5 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
6 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
7 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
8 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
9 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
10 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
11 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
12 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
13 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
14 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
15 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
16 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
17 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
18 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
19 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
20 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
21 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
22 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
23 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
24 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
25 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
26 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
27 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
28 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
29 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
30 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
31 | 3000條/kg | 0.018% | 100g | 1.1 |
32 | 4000-5000條/kg | 0.020% | 67g | 0.67 |
33 | 3000條/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
34 | 3000條/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
35 | 3000條/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
36 | 3000條/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
37 | 3000條/kg | 0.02% | 100g | 1.05 |
38 | 3000條/kg | 0.02% | 80g | 0.84 |
39 | 3000條/kg | 0.021% | 177g | 2.05 |
40 | 3000條/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
41 | 3000條/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
42 | 3000條/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
43 | 3000條/kg | 0.021% | 100g | 1.05 |
44 | 3000條/kg | 0.021% | 71g | 0.75 |
45 | 3000條/kg | 0.026% | 62g | 0.72 |
46 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
47 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
48 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
49 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
50 | 3000條/kg | 0.026% | 50g | 0.6 |
51 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
52 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
53 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
54 | 3000條/kg | 0.026% | 100g | 1.15 |
55 | 3000條/kg | 0.026% | 89g | 1.03 |
56 | 殘次品 | 103g | 0.52 |
野山參拍賣清單
拍賣序號(hào) | 標(biāo)的物狀況 | 數(shù)量(盒) | 參考價(jià)(萬元) |
---|---|---|---|
57 | 盒裝(現(xiàn)狀拍賣,現(xiàn)狀移交) | 1 | 0.32 |
58 | 盒裝(現(xiàn)狀拍賣,,現(xiàn)狀移交) | 1 | 0.26 |
湖北中友拍賣有限公司
二0一七年六月十四日