債務(wù)人名稱 | 濰坊市萬潤化纖有限公司 |
所在地區(qū) | 山東省濰坊市 |
債權(quán)總額 | 315,081,000.00 |
債權(quán)本金 | 280,197,500.00 |
債權(quán)利息 | 34,883,500.00 |
抵押債權(quán)金額 | 0.00 |
代墊費用 | 0.00 |
擔保方式 | 保證擔保及抵質(zhì)押擔保 |
保證人情況 | 保證人1:濰坊玉晶玻璃科技有限公司,,保證人現(xiàn)狀:債務(wù)人關(guān)聯(lián)企業(yè),經(jīng)營困難,。 保證人2:山東華鴻纖維科技有限公司,,保證人現(xiàn)狀:債務(wù)人關(guān)聯(lián)企業(yè),經(jīng)營困難,。 保證人3:花國強,、劉桂芬 |
抵質(zhì)押物類型 | 土地 |
訴訟情況 | |
項目描述 | |
抵質(zhì)押物詳情 |