債務(wù)人名稱 | 山東鑫惠能源有限公司 |
所在地區(qū) | 山東省濟(jì)寧市 |
債權(quán)總額 | 43,858,400.00 |
債權(quán)本金 | 43,000,000.00 |
債權(quán)利息 | 858,400.00 |
抵押債權(quán)金額 | 0.00 |
代墊費(fèi)用 | 0.00 |
擔(dān)保方式 | 保證擔(dān)保及抵質(zhì)押擔(dān)保 |
保證人情況 | 保證人1:濟(jì)寧圣建工程機(jī)械有限公司,保證金額4300萬元,,保證人現(xiàn)狀:債務(wù)人關(guān)聯(lián)企業(yè),,經(jīng)營(yíng)困難。 保證人2:山東星源煤炭銷售有限公司,,保證金額4300萬元,,保證人現(xiàn)狀:經(jīng)營(yíng)困難。 保證人3:馮來喜,、王芳,,自然人系債務(wù)人實(shí)際控制人夫婦,。 |
抵質(zhì)押物類型 | 土地 |
訴訟情況 | |
項(xiàng)目描述 | |
抵質(zhì)押物詳情 |