債務(wù)人名稱 | 日照冠華國際貿(mào)易有限公司 |
所在地區(qū) | 山東省日照市 |
債權(quán)總額 | 70,955,800.00 |
債權(quán)本金 | 58,665,900.00 |
債權(quán)利息 | 12,289,900.00 |
抵押債權(quán)金額 | 100,000,000.00 |
代墊費用 | 0.00 |
擔保方式 | 保證擔保 |
保證人情況 | 保證人1-山東盤古能源有限公司,,最高保證金額均為10000萬元,,經(jīng)營困難,; |
抵質(zhì)押物類型 | |
訴訟情況 | |
項目描述 | |
抵質(zhì)押物詳情 |