接受委托,我公司定于2023年10月13日下午15時在洪力拍賣平臺(網(wǎng)址:shtynwiu.com)召開拍賣會,,以有底價增價拍賣方式, 公開拍賣以下標(biāo)的:
序號 | 標(biāo) 的 | 面積(平米) | 用途 | 所在層數(shù) | 總層數(shù) | 參考價(元) |
1 | 包頭市稀土高新區(qū)土地及地上建筑物 | 35991.99 | 工業(yè)(土地) | / | / | 24821900 |
7257.51 | 工業(yè) (地上建筑物) | 1-4 | 4 | |||
2771.4 | 工業(yè) (地上建筑物) | 1 | 1 | |||
2 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-107 | 305.92 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 3342200 |
3 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D9 | 121.79 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1437100 |
4 | 包頭稀土高新區(qū)三江尊園別墅(楓丹苑)4-104 | 473.59 | 住宅 | -1~3 | 4 | 6953900 |
5 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-101 | 142.08 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1676500 |
6 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-2501 | 367.54 | 住宅 | 25 | 25 | 2152300 |
7 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-2504 | 299.07 | 住宅 | 25 | 25 | 1751300 |
8 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-108 | 220.12 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2404900 |
9 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D6 | 125.8 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1484400 |
10 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D12 | 225.5 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2463600 |
11 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園8-2403 | 280.89 | 住宅 | 24 | 24 | 1644900 |
12 | 包頭稀土高新區(qū)第二功能小區(qū)辦公樓及土地 | 1987.82 | 工業(yè)(土地) | / | / | 11418400 |
4465.9 | 工業(yè) (地上建筑物) | 1-3 | 3 | |||
13 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-109 | 205.82 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2248600 |
14 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-112 | 196.38 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2231300 |
15 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D10 | 202.9 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2216700 |
16 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園1-1104 | 210.29 | 住宅 | 11 | / | 1406100 |
17 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-110 | 237.23 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2591800 |
18 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D5 | 162.92 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1922300 |
19 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D2 | 162.64 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1919000 |
20 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D4 | 206.67 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2257900 |
21 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園東會所S1 | 1724.25 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 15522100 |
22 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園8-2404 | 299.17 | 住宅 | 24 | 24 | 1751900 |
23 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-301 | 220.89 | 住宅 | 3 | 24 | 1351500 |
24 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D13 | 110.76 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1306900 |
25 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園西會所S2 | 4588.5 | 商業(yè) | -1層,、-2層,、1-2層 | 4 | 34890100 |
26 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D11 | 148.76 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1755300 |
27 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園2-2704 | 315.08 | 住宅 | 27 | 27 | 1845100 |
28 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-304 | 180.59 | 住宅 | 3 | 25 | 1104900 |
29 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-401 | 220.89 | 住宅 | 4 | 25 | 1351500 |
30 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-2401 | 220.89 | 住宅 | 24 | 25 | 1448000 |
31 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-2502 | 280.79 | 住宅 | 25 | 25 | 1644300 |
32 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-104 | 211.87 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2314700 |
33 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-105 | 207.92 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2271600 |
34 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-106 | 212.52 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2321800 |
35 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D3 | 156.12 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1842100 |
36 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園1-103 | 158.88 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1874700 |
37 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園1-104 | 137.78 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1625700 |
38 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園2-103 | 325.54 | 住宅 | 1-2 | 27 | 2162400 |
39 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園2-2703 | 279.8 | 住宅 | 27 | 27 | 1638500 |
40 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園10-2402 | 294.76 | 住宅 | 24 | 24 | 1726100 |
41 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D7 | 274.49 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2998900 |
42 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園8-1804 | 180.66 | 住宅 | 18 | 24 | 1136900 |
43 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園5-203 | 142.51 | 住宅 | 2 | / | 871900 |
44 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-1101 | 220.89 | 住宅 | 11 | 25 | 1370800 |
45 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-1201 | 220.89 | 住宅 | 12 | 25 | 1370800 |
46 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-1301 | 220.89 | 住宅 | 13 | 25 | 1370800 |
47 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園8-2401 | 367.66 | 住宅 | 24 | 25 | 2153000 |
48 | 包頭市稀土高新區(qū)富林路號總部經(jīng)濟(jì)園CEO福邸29-708 | 211.2 | 公寓 | 7 | 14 | 1402900 |
49 | 包頭市青山區(qū)新型居住區(qū)(逸民園)17-151號 | 156.67 | 住宅 | 5 | 6 | 970100 |
50 | 包頭市昆區(qū)青年路9號街坊 | 2124.2 | 辦公 | 1-5 | 5 | 11993400 |
51 | 包頭市昆區(qū)民族公園富林路37號包頭樂園文化休閑中心22-2202號 | 243.65 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2225400 |
52 | 包頭市昆區(qū)少先路25號街坊文體活動中心D-109、209號 | 195.5 | 商業(yè) | 1-2 | 3 | 1883000 |
53 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-101 | 212.1 | 商業(yè) | 1 | 3 | 989200 |
54 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-102 | 89.8 | 商業(yè) | 1 | 3 | 418800 |
55 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-103 | 37.38 | 商業(yè) | 1 | 3 | 174400 |
56 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-104 | 37.11 | 商業(yè) | 1 | 3 | 173100 |
57 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-105 | 76.86 | 商業(yè) | 1 | 3 | 358500 |
58 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-201 | 543.53 | 商業(yè) | 2 | 3 | 2534900 |
59 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-301 | 543.53 | 商業(yè) | 3 | 3 | 2534900 |
60 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園1-137 | 36.05 | 車庫 | 1 | 18 | 130500 |
61 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園3-109 | 36.81 | 車庫 | 1 | 18 | 133200 |
62 | 包頭市東河區(qū)南門外大街新華書店大樓-101 | 1708.05 | 商業(yè) | 1 | 3 | 19227800 |
63 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-301 | 72.12 | 商業(yè) | 3 | 19 | 500200 |
64 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-302 | 70.59 | 商業(yè) | 3 | 19 | 489600 |
65 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-303 | 39.9 | 商業(yè) | 3 | 19 | 276800 |
66 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-304 | 51.98 | 商業(yè) | 3 | 19 | 360500 |
67 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-305 | 91.96 | 商業(yè) | 3 | 19 | 637800 |
68 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園2-306 | 123.95 | 商業(yè) | 3 | 19 | 859600 |
69 | 包頭市昆區(qū)民族公園富林路37號文化樂園文化中心4-0404A房產(chǎn) | 234.95 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2901700 |
70 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元103號 | 73.86 | 住宅 | 1 | 24 | 743100 |
71 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓3單元2202 | 74.12 | 住宅 | 22 | 24 | 745700 |
72 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號樓1單元102 | 74.25 | 住宅 | 1 | 24 | 747000 |
73 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號樓2單元102 | 74.37 | 住宅 | 1 | 24 | 748200 |
74 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號樓2單元2203 | 74.25 | 住宅 | 22 | 24 | 747000 |
75 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元102 | 73.86 | 住宅 | 1 | 24 | 743100 |
76 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元202 | 73.86 | 住宅 | 2 | 24 | 756000 |
77 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)4號樓1單元1803 | 73.86 | 住宅 | 18 | 24 | 772800 |
78 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E149號 | 車位 | -2 | 24 | 113700 | |
79 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E150號 | 車位 | -2 | 24 | 113700 | |
80 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E151號 | 車位 | -2 | 24 | 113700 | |
81 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E161 | 車位 | -2 | 24 | 113700 | |
82 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E162 | 車位 | -2 | 24 | 113700 | |
83 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E163 | 車位 | -2 | 24 | 113700 | |
84 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E164 | 車位 | -2 | 24 | 113700 | |
85 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū) | 970.34 | 商業(yè) | 1-3 | 3 | 5715400 |
86 | 烏拉山鎮(zhèn)振興大街以南,、110國道以西嘉禾廣場(百合華庭)商住小區(qū)4#-8#之間的商鋪 | 264.4 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1281100 |
87 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-1-152號住宅 | 99.46 | 住宅 | 5 | 6 | 311900 |
88 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-1-162號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 311900 |
89 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-2-262號住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 311400 |
90 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-361號住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 311400 |
91 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-362號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 311900 |
92 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-4-461號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 311900 |
93 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-4-441號住宅 | 80.34 | 住宅 | 4 | 5 | 267200 |
94 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南17#-3-23號車庫 | 26.48 | 車庫 | 1 | 6 | 95600 |
95 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南18#-1-1號車庫 | 18.26 | 車庫 | 1 | 6 | 66000 |
96 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南18#-2-26號車庫 | 22.04 | 車庫 | 1 | 6 | 79600 |
97 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-15號車庫 | 26.48 | 車庫 | 1 | 6 | 95600 |
98 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-1-1號車庫 | 19.51 | 車庫 | 1 | 5 | 70500 |
99 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-1-27號車庫 | 19.51 | 車庫 | 1 | 5 | 70500 |
100 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-2-4號車庫 | 19.39 | 車庫 | 1 | 5 | 70000 |
101 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-2-26號車庫 | 20.14 | 車庫 | 1 | 5 | 72800 |
102 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南22#-2-4號車庫 | 33.71 | 車庫 | 1 | 6 | 121700 |
103 | 烏拉山鎮(zhèn)東興大街南22#-3-5號車庫 | 33.71 | 車庫 | 1 | 6 | 121700 |
104 | 烏拉特前旗御景園小區(qū)1#樓-2#樓商業(yè)網(wǎng)點4段-0-68 | 80.74 | 商鋪 | 1-2 | / | 421900 |
105 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)(星河廣場) | 33.35 | 商鋪 | 4 | / | 193300 |
序號 | 標(biāo)的 | 公里數(shù)(km) | 年檢 | 登記日期 | 座位/ 排量 | 參考價(元) |
106 | 梅賽德斯奔馳車小型轎車一輛 | 約230000 | 2022年3月 | 2011年3月 | 5人/6.0L | 328300 |
拍賣方式:設(shè)有保留價的增價拍賣方式,至少一人報名且出價不低于保留價,,方可成交,。
展示,、報名時間及報名方式:從即日起至拍賣會召開之日前一日中午12時止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)報名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗原件并提供蓋章復(fù)印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,。拍賣標(biāo)的競買保證金500萬元(含)以下拍賣標(biāo)的,保證金按參考價20%繳納,;500萬元(含)以上拍賣標(biāo)的,,保證金按參考價10%繳納,保證金(取整,,匯款用途需注明“拍賣保證金+競買標(biāo)的序號)匯入以下賬戶:
開戶行:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行包頭市分行營業(yè)部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司
賬 號:20315029900100000726011
展示地點:標(biāo)的所在地,。
報名地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當(dāng)代生態(tài)大廈-1309室。
注意事項:
1,、標(biāo)的按實際和現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,,競買人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,拍賣人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
2,、產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費由買受人全部承擔(dān),;辦理產(chǎn)權(quán)證時占地面積、建筑面積以測繪單位和相關(guān)管理單位認(rèn)定的面積為準(zhǔn),,房地權(quán)利狀況最終以當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門核發(fā)的產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn),。
3、標(biāo)的成交后由委托人向買受人進(jìn)行移交,。
4,、標(biāo)的存在租賃,具體情況以委托方提供信息為準(zhǔn),。
5,、成交價款付款方式及優(yōu)先購買權(quán):可分期付款,具體分期方式(期限,、金額)須與委托方協(xié)商一致,。一次性現(xiàn)金付款競買人具有優(yōu)先購買權(quán)。其他優(yōu)先購買權(quán)人須在拍賣會前兩日向拍賣人提出申請,。未在規(guī)定時間內(nèi)向拍賣人提起申請的視為放棄優(yōu)先購買權(quán),。請有關(guān)當(dāng)事人、優(yōu)先購買權(quán)人屆時參加拍賣會,,本公司不另進(jìn)行公告送達(dá),。
特別說明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺支付軟件使用費。
本公告其他未盡事宜,,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司