接受委托,我公司定于2024年3月22日上午10時(shí)在洪力拍賣平臺(tái)(網(wǎng)址:shtynwiu.com)召開拍賣會(huì),,以有底價(jià)增價(jià)拍賣方式, 公開拍賣以下標(biāo)的:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 面積(㎡) | 用途 | 所在層數(shù) | 總層數(shù) | 參考價(jià)(元) |
1 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號(hào)樓2單元2203 | 74.25 | 住宅 | 22 | 24 | 709600 |
2 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E150號(hào) | / | 車位 | -2 | 24 | 108000 |
3 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E151號(hào) | / | 車位 | -2 | 24 | 108000 |
4 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E161 | / | 車位 | -2 | 24 | 108000 |
5 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E162 | / | 車位 | -2 | 24 | 108000 |
6 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E163 | / | 車位 | -2 | 24 | 108000 |
7 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E164 | / | 車位 | -2 | 24 | 108000 |
8 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園1-137 | 36.05 | 車庫(kù) | 1 | 18 | 124000 |
9 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園2-301 | 72.12 | 商業(yè) | 3 | 19 | 475200 |
10 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園2-302 | 70.59 | 商業(yè) | 3 | 19 | 465100 |
11 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園2-303 | 39.9 | 商業(yè) | 3 | 19 | 262900 |
12 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園2-304 | 51.98 | 商業(yè) | 3 | 19 | 342500 |
13 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園2-305 | 91.96 | 商業(yè) | 3 | 19 | 605900 |
14 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園2-306 | 123.95 | 商業(yè) | 3 | 19 | 816700 |
15 | 包頭市高新區(qū)科技路26號(hào)檀香灣小區(qū)5-2502 | 185.38 | 住宅 | 25 | 31 | 784200 |
16 | 包頭市高新區(qū)科技路26號(hào)檀香灣小區(qū)7-3002 | 193.24 | 住宅 | 30 | 31 | 747900 |
17 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道52 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
18 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道53 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
19 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道54 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
20 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道56 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
21 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道57 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
22 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道58 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
23 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道59 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
24 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道60 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
25 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道62 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
26 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道63 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
27 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道64 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
28 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道65 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
29 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道66 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
30 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道67 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
31 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道68 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
32 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道69 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
33 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道70 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
34 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道71 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
35 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道72 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
36 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道73 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
37 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道74 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
38 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道75 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
39 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道76 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
40 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道77 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
41 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道78 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
42 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道79 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
43 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道80 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
44 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道81 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
45 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道82 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
46 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道83 | / | 車位 | -1 | / | 72000 |
47 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-1-162號(hào)住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 296300 |
48 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-2-262號(hào)住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 295800 |
49 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-361號(hào)住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 295800 |
50 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-362號(hào)住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 296300 |
51 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-4-461號(hào)住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 296300 |
52 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-4-441號(hào)住宅 | 80.34 | 住宅 | 4 | 5 | 253800 |
53 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南18#-1-1號(hào)車庫(kù) | 18.26 | 車庫(kù) | 1 | 6 | 62700 |
54 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-1-27號(hào)車庫(kù) | 19.51 | 車庫(kù) | 1 | 5 | 67000 |
55 | 烏拉特前旗御景園小區(qū)1#樓-2#樓商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)4段-0-68 | 80.74 | 商鋪 | 1-2 | / | 400800 |
56 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)(星河廣場(chǎng)) | 33.35 | 商鋪 | 4 | / | 183700 |
57 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十六居區(qū),,面積162 | 162 | 商鋪 | 1-2 | 2 | 874800 |
拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于保留價(jià),,方可成交,。
展示、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式:從即日起至拍賣會(huì)召開之日前一日中午12時(shí)止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。競(jìng)買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名手續(xù);法人或其他組織需提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書,、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)原件并提供蓋章復(fù)印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競(jìng)買保證金。拍賣標(biāo)的競(jìng)買保證金按參考價(jià)20%繳納,,保證金(取整,,匯款用途需注明“拍賣保證金+競(jìng)買標(biāo)的序號(hào)”)匯入以下賬戶:
開戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行包頭市分行營(yíng)業(yè)部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司
賬 號(hào):20315029900100000726011
行 號(hào): 203192000029
展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地。
報(bào)名地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當(dāng)代生態(tài)大廈-1309室,。
報(bào)名方式:現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,。
注意事項(xiàng):
1、標(biāo)的按實(shí)際和現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,,競(jìng)買人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,,拍賣人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
2,、產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費(fèi)由買受人全部承擔(dān),;如辦理產(chǎn)權(quán)證時(shí)占地面積、建筑面積以測(cè)繪單位和相關(guān)管理單位認(rèn)定的面積為準(zhǔn),,房地權(quán)利狀況最終以當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門核發(fā)的產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn),。
3、標(biāo)的成交后由委托人向買受人進(jìn)行移交,。
4,、標(biāo)的如存在租賃,具體情況以委托方提供信息為準(zhǔn),。
5,、成交價(jià)款付款方式及優(yōu)先購(gòu)買權(quán):一次性現(xiàn)金付款。優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人須在拍賣會(huì)前兩日向拍賣人提出申請(qǐng),。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向拍賣人提起申請(qǐng)的視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。請(qǐng)有關(guān)當(dāng)事人、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人屆時(shí)參加拍賣會(huì),,本公司不另進(jìn)行公告送達(dá),。
特別說明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺(tái)支付軟件使用費(fèi)。
本公告其他未盡事宜,,請(qǐng)向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司