接受委托,,我公司定于2024年3月22日上午10時(shí)在洪力拍賣平臺(tái)(網(wǎng)址:shtynwiu.com)召開拍賣會(huì),,以有底價(jià)增價(jià)拍賣方式, 公開拍賣以下標(biāo)的:
巴彥淖爾市杭錦后旗匯景苑小區(qū)車庫(kù)拍賣標(biāo)的明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 標(biāo)的 | 面積(㎡) | 房號(hào) | 參考價(jià)(元) | |
1 | 1 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)1號(hào)樓 (從東向西) | 23.83 | 6# | 58000 |
2 | 匯景苑地上車庫(kù)1號(hào)樓 (從東向西) | 23.83 | 7# | 58000 | |
3 | 匯景苑地上車庫(kù)1號(hào)樓 (從東向西) | 23.83 | 9# | 58000 | |
4 | 匯景苑地上車庫(kù)1號(hào)樓 (從東向西) | 23.83 | 10# | 58000 | |
5 | 匯景苑地上車庫(kù)1號(hào)樓 (從東向西) | 23.83 | 11# | 58000 | |
6 | 匯景苑地上車庫(kù)1號(hào)樓 (從東向西) | 23.83 | 12# | 58000 | |
7 | 匯景苑地上車庫(kù)1號(hào)樓 (從東向西) | 23.83 | 13# | 58000 | |
8 | 2 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)2號(hào)樓(從東向西) | 26.54 | 1# | 64500 |
9 | 匯景苑地上車庫(kù)2號(hào)樓(從東向西) | 26.07 | 2# | 63400 | |
10 | 匯景苑地上車庫(kù)2號(hào)樓(從東向西) | 26.07 | 3# | 63400 | |
11 | 匯景苑地上車庫(kù)2號(hào)樓(從東向西) | 26.54 | 4# | 64500 | |
12 | 15 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 22.38 | 1# | 42200 |
13 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 2# | 34500 | |
14 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 3# | 34500 | |
15 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.81 | 4# | 39200 | |
16 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.81 | 5# | 39200 | |
17 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 6# | 34500 | |
18 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 7# | 34500 | |
19 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.81 | 8# | 39200 | |
20 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.81 | 9# | 39200 | |
21 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 10# | 34500 | |
22 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 11# | 34500 | |
23 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.81 | 13# | 39200 | |
24 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 14# | 34500 | |
25 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 15# | 34500 | |
26 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.99 | 16# | 39600 | |
27 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.81 | 17# | 39200 | |
28 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 18# | 34500 | |
29 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 18.29 | 19# | 34500 | |
30 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 19.78 | 25# | 37300 | |
31 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 19.78 | 28# | 37300 | |
32 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 19.78 | 32# | 37300 | |
33 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 19.78 | 33# | 37300 | |
34 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 24.68 | 34# | 46500 | |
35 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 24.68 | 35# | 46500 | |
36 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 24.68 | 38# | 46500 | |
37 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 24.68 | 39# | 46500 | |
38 | 匯景苑地上車庫(kù)15號(hào)樓 | 20.77 | 40# | 39100 | |
39 | 19號(hào)樓 | 匯景苑地上車庫(kù)19號(hào)樓 | 34.73 | 4#西-東 | 65400 |
40 | 26號(hào)樓 | 匯景苑地上車庫(kù)26號(hào)樓底 | 22.26 | 3# | 41200 |
41 | 31 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 21.18 | 1# | 39900 |
42 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 29.48 | 2# | 55500 | |
43 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 29.48 | 3# | 55500 | |
44 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 20.77 | 4# | 39100 | |
45 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 20.77 | 5# | 39100 | |
46 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 29.48 | 6# | 55500 | |
47 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 29.48 | 7# | 55500 | |
48 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 20.77 | 8# | 39100 | |
49 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 20.77 | 9# | 39100 | |
50 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 29.48 | 10# | 55500 | |
51 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 29.48 | 11# | 55500 | |
52 | 匯景苑地上車庫(kù)31號(hào)樓 | 21.18 | 12# | 39900 | |
53 |
32 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 21.2 | 1# | 40000 |
54 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 29.45 | 2# | 55500 | |
55 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 29.45 | 3# | 55500 | |
56 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.75 | 4# | 39100 | |
57 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.75 | 5# | 39100 | |
58 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 29.45 | 6# | 55500 | |
59 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 29.45 | 7# | 55500 | |
60 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.79 | 8# | 39200 | |
61 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.79 | 9# | 39200 | |
62 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 29.45 | 10# | 55500 | |
63 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 29.45 | 11# | 55500 | |
64 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 21.2 | 12# | 40000 | |
65 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.85 | 13# | 39300 | |
66 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 22.49 | 14# | 42400 | |
67 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 22.49 | 16# | 42400 | |
68 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.44 | 17# | 38500 | |
69 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.44 | 18# | 38500 | |
70 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 22.54 | 19# | 42500 | |
71 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 25.91 | 20# | 48800 | |
72 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 22.54 | 21# | 42500 | |
73 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.44 | 22# | 38500 | |
74 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.44 | 23# | 38500 | |
75 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 22.54 | 24# | 42500 | |
76 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 25.91 | 25# | 48800 | |
77 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 22.54 | 26# | 42500 | |
78 | 匯景苑地上車庫(kù)32號(hào)樓 | 20.85 | 27# | 39300 | |
79 | 33 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 21.19 | 1# | 39900 |
80 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 29.58 | 2# | 55700 | |
81 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 29.58 | 3# | 55700 | |
82 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.78 | 4# | 39200 | |
83 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.78 | 5# | 39200 | |
84 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 29.58 | 6# | 55700 | |
85 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 29.58 | 7# | 55700 | |
86 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.78 | 8# | 39200 | |
87 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.78 | 9# | 39200 | |
88 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 29.58 | 10# | 55700 | |
89 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 29.58 | 11# | 55700 | |
90 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 21.19 | 12# | 39900 | |
91 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.84 | 13# | 39300 | |
92 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 22.54 | 14# | 42500 | |
93 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 22.54 | 15# | 42500 | |
94 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.44 | 16# | 38500 | |
95 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.44 | 17# | 38500 | |
96 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 22.54 | 18# | 42500 | |
97 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 22.54 | 19# | 42500 | |
98 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.44 | 20# | 38500 | |
99 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.44 | 21# | 38500 | |
100 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 22.54 | 22# | 42500 | |
101 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 22.54 | 23# | 42500 | |
102 | 匯景苑地上車庫(kù)33號(hào)樓 | 20.84 | 24# | 39300 | |
103 | 34 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 21.21 | 1# | 40000 |
104 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 29.61 | 2# | 55800 | |
105 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 29.61 | 3# | 55800 | |
106 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.8 | 4# | 39200 | |
107 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.8 | 5# | 39200 | |
108 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 29.61 | 6# | 55800 | |
109 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 29.61 | 7# | 55800 | |
110 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.98 | 8# | 39500 | |
111 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.8 | 9# | 39200 | |
112 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 29.61 | 10# | 55800 | |
113 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 29.61 | 11# | 55800 | |
114 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 21.21 | 12# | 40000 | |
115 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.86 | 13# | 39300 | |
116 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 22.56 | 14# | 42500 | |
117 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 22.56 | 15# | 42500 | |
118 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.64 | 16# | 38900 | |
119 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.46 | 17# | 38600 | |
120 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 22.56 | 18# | 42500 | |
121 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 22.56 | 19# | 42500 | |
122 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.46 | 20# | 38600 | |
123 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.46 | 21# | 38600 | |
124 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 22.56 | 22# | 42500 | |
125 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 22.56 | 23# | 42500 | |
126 | 匯景苑地上車庫(kù)34號(hào)樓 | 20.86 | 24# | 39300 | |
127 | 36 號(hào) 樓 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.69 | 15# | 38800 |
128 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 22.59 | 16# | 42800 | |
129 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.89 | 18# | 39500 | |
130 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 29.58 | 19# | 56100 | |
131 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 21.24 | 20# | 40200 | |
132 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.89 | 21# | 39500 | |
133 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 22.59 | 22# | 42800 | |
134 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 22.59 | 23# | 42800 | |
135 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.87 | 24# | 38800 | |
136 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.87 | 25# | 38800 | |
137 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 22.59 | 26# | 42800 | |
138 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 22.59 | 27# | 42800 | |
139 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.87 | 28# | 39500 | |
140 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.87 | 29# | 38800 | |
141 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 22.59 | 30# | 42800 | |
142 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 22.59 | 31# | 42800 | |
143 | 匯景苑地上車庫(kù)36號(hào)樓 | 20.87 | 32# | 38800 |
拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,,至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于保留價(jià),方可成交,。
展示,、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式:從即日起至拍賣會(huì)召開之日前一日中午12時(shí)止;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買,。競(jìng)買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名手續(xù);法人或其他組織需提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書,、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)原件并提供蓋章復(fù)印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競(jìng)買保證金,。拍賣標(biāo)的競(jìng)買保證金按參考價(jià)20%繳納,保證金(取整,,匯款用途需注明“拍賣保證金+競(jìng)買標(biāo)的序號(hào)”)匯入以下賬戶:
開戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行包頭市分行營(yíng)業(yè)部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司
賬 號(hào):20315029900100000726011
行 號(hào): 203192000029
展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地,。
報(bào)名地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當(dāng)代生態(tài)大廈-1309室。
報(bào)名方式:現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,。
注意事項(xiàng):
1,、標(biāo)的按實(shí)際和現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,競(jìng)買人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,,拍賣人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任,。
2、產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費(fèi)由買受人全部承擔(dān),;如辦理產(chǎn)權(quán)證時(shí)占地面積,、建筑面積以測(cè)繪單位和相關(guān)管理單位認(rèn)定的面積為準(zhǔn),房地權(quán)利狀況最終以當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門核發(fā)的產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn),。
3,、標(biāo)的成交后由委托人向買受人進(jìn)行移交。
4,、標(biāo)的如存在租賃,,具體情況以委托方提供信息為準(zhǔn)。
5,、成交價(jià)款付款方式及優(yōu)先購(gòu)買權(quán):一次性現(xiàn)金付款,。優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人須在拍賣會(huì)前兩日向拍賣人提出申請(qǐng)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向拍賣人提起申請(qǐng)的視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。請(qǐng)有關(guān)當(dāng)事人,、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人屆時(shí)參加拍賣會(huì),本公司不另進(jìn)行公告送達(dá),。
特別說明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺(tái)支付軟件使用費(fèi),。
本公告其他未盡事宜,請(qǐng)向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司