我公司接受委托,,定于2024年5月8日10時在洪力拍賣平臺(shtynwiu.com)及內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣磴口聯(lián)社6樓會議室舉行拍賣會,對下列資產(chǎn)進行公開拍賣:
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 產(chǎn)權(quán)證明 | 性質(zhì) | 面積/㎡ | 參考價/元 |
1 | 磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)北糧臺村國際建材城B6-0-111號商業(yè)門店1-2層 | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 商業(yè) | 153.96 | 223635.46 |
2 | 磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)朝霞路清真寺南C8-0-111商業(yè)門店1-2層 | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 商業(yè) | 108.04 | 191484.86 |
3 | 磴口縣工業(yè)園區(qū)騰達物流配送中心B段129號商業(yè)門店1-2層 | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 商業(yè) | 90.72 | 105261.70 |
4 | 磴口縣工業(yè)園區(qū)騰達物流配送中心B段103號商業(yè)門店1-2層 | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 商業(yè) | 117.73 | 169848.00 |
5 | 磴口縣巴鎮(zhèn)新建管區(qū)國際建材城B9號樓116號門店(1-2層) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 商業(yè) | 154.19 | 225100.80 |
6 | 磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)團結(jié)路學(xué)府花園33#樓-0-110商業(yè),、33#樓-0-210商業(yè)(1-2層) | 未過戶,、(網(wǎng)簽) | 商業(yè) | 284.65 | 573003.26 |
7 | 磴口縣巴鎮(zhèn)建筑管區(qū)醫(yī)藥巷(原通用電器第一層) | 未過戶(房屋所有權(quán)證)2個產(chǎn)權(quán) | 商業(yè) | 988.32 | 4367613.89 |
8 | 磴口縣補隆淖鎮(zhèn)河壕村林地3568.11畝 | 未過戶(不動產(chǎn)權(quán)證)2個產(chǎn)權(quán) | 林地 | 3568.11 | 20911004.35 |
9 | 河套大市場國際建材城A4-0-101展廳(西側(cè)) | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 商業(yè) | 3270.16 | 8476254.72 |
10 | 河套大市場大河套酒店1-4層 | 未過戶(房屋所有權(quán)證)4個產(chǎn)權(quán) | 商業(yè) | 3050.4 | 6808492.80 |
11 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達物流維修門店1段107號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 商業(yè) | 103.19 | 213381.12 |
12 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達物流維修門店1段207號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 商業(yè) | 79.04 | 99248.64 |
13 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達物流維修門店1段202號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 商業(yè) | 79.04 | 99248.64 |
14 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達物流維修門店1段102號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 商業(yè) | 103.19 | 213380.48 |
15 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達物流特種倉庫1段101號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 倉庫 | 725.37 | 1752725.76 |
16 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達物流特種倉庫1段102號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 倉庫 | 713.88 | 1724961.92 |
17 | 磴口縣巴鎮(zhèn)車站管區(qū)交通巷住宅(舊交警隊北巷內(nèi)) | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 住宅 | 465 | 465241.54 |
18 | 磴口縣林科小區(qū)10-2-102 | 商品房買賣合同 | 住宅 | 310.9 | 1131217.28 |
19 | 磴口縣嘉德小區(qū)4-1-501 | 商品房買賣合同 | 住宅 | 99.83 | 122673.72 |
20 | 磴口縣嘉德小區(qū)4-1-502 | 商品房買賣合同 | 住宅 | 99.83 | 122673.72 |
21 | 臨河區(qū)匯豐辦事處第三街坊金川大道西王府商業(yè)街1號樓210商鋪(1-4#-商-1-210) | 未過戶(商品房買賣合同) | 商業(yè) | 88.18 | 547318.66 |
22 | 臨河區(qū)匯豐辦事處第三街坊金川大道西王府商業(yè)街4號樓295商鋪(1-4#-商-4-295) | 未過戶(商品房買賣合同) | 商業(yè) | 74.54 | 444760.70 |
23 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場3#-D-468號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 商業(yè) | 125.91 | 220811.33 |
24 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場3#-D-448號 | 商業(yè) | 134.42 | 235736.06 | |
25 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場2號3#-D-488號 | 未過戶(網(wǎng)簽合同) | 商業(yè) | 192.18 | 389433.60 |
26 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場2號3#-D-466號 | 未過戶(網(wǎng)簽合同) | 商業(yè) | 74.37 | 150703.36 |
27 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場2號3#-D-432號 | 未過戶(網(wǎng)簽合同) | 商業(yè) | 107.04 | 216905.60 |
28 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層4號樓-1層02號(地下車庫) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 車庫 | 27.11 | 37102.46 |
29 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層4號樓-1層03號(地下車庫) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 車庫 | 27.11 | 37102.46 |
30 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層4號樓-1層04號(地下車庫) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 車庫 | 27.11 | 37102.46 |
31 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層4號樓-1層05號(地下車庫) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 車庫 | 19.76 | 27043.20 |
32 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層4號樓-1層06號(地下車庫) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 車庫 | 18.52 | 25345.15 |
33 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層4號樓-1層07號(地下車庫) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 車庫 | 18.52 | 25345.15 |
34 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層4號樓-1層08號(地下車庫) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 車庫 | 19.76 | 27043.20 |
35 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團結(jié)街萬通大廈C區(qū)一層20號00-01-20(抵頂單價11750元,,抵頂總價193.7萬元) | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 164.85 | 1239672.00 |
36 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團結(jié)街萬通大廈C區(qū)二層20號00-02-20(抵頂單價7500元,,抵頂總價123.64萬元) | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 164.85 | 791280.00 |
37 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團結(jié)街萬通大廈C區(qū)一層21號00-01-21(抵頂單價11750元,抵頂總價174.17萬元) | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 148.23 | 1114689.60 |
38 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團結(jié)街萬通大廈C區(qū)二層21號00-02-21(抵頂單價7225元,,抵頂總價111.17萬元) | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 148.23 | 711488.00 |
39 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團結(jié)街萬通大廈A區(qū)-四層-1 (抵頂單價7225元,,抵頂總價751.93萬元) | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 148.23 | 4812352.00 |
40 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團結(jié)街萬通大廈B區(qū)-四層-2 (抵頂單價7225元,,抵頂總價775.16萬元) | 網(wǎng)簽合同 | 1068.02 | 4961040.48 | |
41 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團結(jié)街萬通大廈C區(qū)-四層-3 (抵頂單價7225元,抵頂總價789.44萬元) | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 1072.89 | 5052416.00 |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1019 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 33.93 | 651876.95 |
43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1026 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 150.7 | 2895309.67 |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1027 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 50.52 | 970610.78 |
45 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1028 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 46.5 | 893376.91 |
46 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1029 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 51.08 | 981369.73 |
47 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1030 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 120.39 | 2312981.63 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1033 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 61.71 | 1185597.61 |
49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1041 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 35.75 | 686843.53 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1043 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 49.96 | 959851.83 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1045 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 64.05 | 1230554.64 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1046 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 385.98 | 7415604.68 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1049 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 66 | 1268018.83 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1050 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 63.84 | 1226520.03 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1072 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 80.15 | 1539874.39 |
56 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1074 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 52 | 999045.14 |
57 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1077 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 77.97 | 1497991.34 |
58 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1078 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 73.86 | 1419028.35 |
59 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1079 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 57.25 | 1099910.28 |
60 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1084 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 49.53 | 951590.50 |
61 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1085 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 62.79 | 1206347.01 |
62 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1086 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 79.32 | 1523928.09 |
63 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1088 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 53.99 | 1037277.83 |
64 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1090 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 36.35 | 698370.98 |
65 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1101 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 69.56 | 1336415.00 |
66 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1102 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 68.09 | 1308172.76 |
67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1103 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 19.69 | 378292.29 |
68 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1105 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 53.99 | 1037277.83 |
69 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1107 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 53.99 | 1037277.83 |
70 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1115 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 60.61 | 1164463.96 |
71 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1116 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 60.61 | 1164463.96 |
72 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1118 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 59.25 | 1138335.09 |
73 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1120 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 87.55 | 1682046.19 |
74 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1121 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 76.67 | 1473015.21 |
75 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1123 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 59.25 | 1138335.09 |
76 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1125 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 39.78 | 764269.53 |
77 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1127 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 42.5 | 816527.28 |
78 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1136 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 55.1 | 1058603.60 |
79 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1137 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 56.48 | 1085116.72 |
80 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1140 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 212.54 | 4083404.89 |
81 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1147 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 42.33 | 813261.17 |
82 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1166 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 67.11 | 1289344.60 |
83 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1168 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 49.3 | 947171.64 |
84 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1171 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 58.64 | 1126615.52 |
85 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1172 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 58.64 | 1126615.52 |
86 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1173 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 59.25 | 1138335.09 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1174 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 46.06 | 884923.45 |
88 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1178 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 56.66 | 1088574.96 |
89 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1179 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 62.79 | 1206347.01 |
90 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1180 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 43.22 | 830360.21 |
91 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1181 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 52.14 | 1001734.88 |
92 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1186 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 48.65 | 934683.58 |
93 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1187 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 47.28 | 908362.58 |
94 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1188 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 48.79 | 937373.32 |
95 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1189 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 50.96 | 979064.24 |
96 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1190 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 74.2 | 1425560.57 |
97 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1191 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 90.12 | 1731422.08 |
98 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1192 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 55.56 | 1067441.31 |
99 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1193 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 47.06 | 904135.85 |
100 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1194 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 44.5 | 854952.09 |
101 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1195 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 45.87 | 881273.09 |
102 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1196 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 60.01 | 1152936.52 |
103 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1197 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 53.48 | 1027479.50 |
104 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1198 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 67.04 | 1287999.74 |
105 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1199 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 67.04 | 1287999.74 |
106 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1200 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 52.96 | 1017489.05 |
107 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1201 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 51.73 | 993857.79 |
108 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1202 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 44.9 | 862637.05 |
109 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1203 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 54 | 1037469.95 |
110 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1204 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 53.15 | 1021139.41 |
111 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1205 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 67.28 | 1292610.71 |
112 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1206 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 65.96 | 1267250.34 |
113 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1207 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 45.8 | 879928.22 |
114 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1208 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 40.88 | 785403.18 |
115 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1209 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 30.95 | 594623.98 |
116 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1220 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 412.98 | 7934339.66 |
117 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地二層1-2001 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 290.5 | 5232378.85 |
118 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1018號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 343.54 | 8754452.58 |
119 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1019號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 208.76 | 5319844.91 |
120 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1024號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 614.13 | 15649915.47 |
121 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1025號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 37.77 | 962495.41 |
122 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1026號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 314.34 | 8010347.04 |
123 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1001號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 273.91 | 9872689.60 |
124 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1002號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 154.03 | 5551788.47 |
125 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1003號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 206.15 | 7430378.45 |
126 | 昆區(qū)民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1004號 | 網(wǎng)簽合同 | 商業(yè) | 195.08 | 7031376.32 |
127 | 東勝區(qū)罕臺鎮(zhèn)布日都梁村韓家坡社蒙匯時代廣場4號樓202號 | 未過戶(房屋所有權(quán)證) | 商業(yè) | 1230.79 | 5578439.62 |
128 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)千里山東街北二街坊78號萬錦商廈301 | 不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證 | 商業(yè) | 716.74 | 5671343.50 |
129 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)千里山東街北二街坊78號萬錦商廈302 | 不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證 | 商業(yè) | 1112.90 | 8997443.95 |
一、報名時間:本公告發(fā)布之日起至2024年5月7日18時止,。公告期間可添加微信號18547849888隨時與拍賣人聯(lián)系報名。
二,、競買登記手續(xù):
1,、拍賣保證金按拍賣參考價10%由競買人向拍賣人指定賬戶繳納(戶名:巴彥淖爾市光明拍賣有限責(zé)任公司,;賬號:15050167663700001266開戶行:中國建設(shè)銀行巴彥淖爾開源路今日尊府支行),。意向競買人領(lǐng)取報名資料后方可獲得競拍資格,,競買不成的,競買保證金由拍賣人于拍賣會后5個工作日內(nèi)全額無息退還,。
2、保證金繳納截止時間: 2024年5月7日18時,。
三,、標(biāo)的展示時間:2024年4月25日—5月7日(節(jié)假日除外)
標(biāo)的展示地點:標(biāo)的物所在地,。
