接受委托,,我公司定于2024年8月6日上午10時在洪力拍賣平臺(網址:shtynwiu.com)召開拍賣會,以有底價增價拍賣方式, 公開拍賣以下標的:
序號 | 標的 | 面積 (平米) | 用途 | 所在層數(shù) | 總層數(shù) | 參考價(元) |
1 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號樓2單元2203 | 74.25 | 住宅 | 22 | 24 | 549100 |
2 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E150號 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
3 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E151號 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
4 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E161 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
5 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E162 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
6 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E163 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
7 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E164 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
8 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道52 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
9 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道53 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
10 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道54 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
11 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道56 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
12 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道57 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
13 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道58 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
14 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道59 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
15 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道60 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
16 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道62 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
17 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道63 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
18 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道64 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
19 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道65 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
20 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道66 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
21 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道67 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
22 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道68 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
23 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道69 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
24 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道70 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
25 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道71 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
26 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道72 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
27 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道73 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
28 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道74 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
29 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道75 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
30 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道76 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
31 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道77 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
32 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道78 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
33 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道79 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
34 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道80 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
35 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道81 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
36 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道82 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
37 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側進步道東側公園大道83 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
38 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-101 | 142.08 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1513000 |
39 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園9-2501 | 367.54 | 住宅 | 25 | 25 | 1942400 |
40 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-108 | 220.12 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2170400 |
41 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D6 | 125.8 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1339600 |
42 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-109 | 205.82 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2029400 |
43 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D5 | 162.92 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1734900 |
44 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D4 | 206.67 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2037800 |
45 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-105 | 207.92 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2050100 |
46 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園6-106 | 212.52 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2095500 |
47 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D3 | 156.12 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1662500 |
48 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園7-D7 | 274.49 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2706500 |
49 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號街坊泰華園8-2401 | 367.66 | 住宅 | 24 | 25 | 1943100 |
50 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號鹿港小鎮(zhèn)花園會所-101,、-102,、-103、-104,、-105(整體拍賣) | 212.1 | 商業(yè) | 1 | 3 | 892800 |
89.8 | 商業(yè) | 378000 | ||||
37.38 | 商業(yè) | 157400 | ||||
37.11 | 商業(yè) | 156200 | ||||
76.86 | 商業(yè) | 323600 | ||||
51 | 達拉特旗樹鎮(zhèn)達拉特路東達電灰場路南運煤線北2號商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物763.94 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2568000 |
土地1398.03 | 891300 | |||||
52 | 達拉特旗樹鎮(zhèn)達拉特路東達電灰場路南運煤線北3號商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物754.3 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2535700 |
土地1380.4 | 880000 | |||||
53 | 達拉特旗樹鎮(zhèn)達拉特路東達電灰場路南運煤線北5號商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物 602.25 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2024500 |
土地1102.13 | 702600 | |||||
54 | 達拉特旗樹鎮(zhèn)達拉特路東達電灰場路南運煤線北6號商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物1030.46 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2562500 |
土地1885.76 | 1202200 | |||||
55 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-1-162號 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 182800 |
56 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-2-262號 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 182600 |
57 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-361號 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 182600 |
58 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-362號 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 182800 |
59 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-4-461號 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 182800 |
60 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-4-441號 | 80.34 | 住宅 | 4 | 5 | 156600 |
61 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南18#-1-1號 | 18.26 | 車庫 | 1 | 6 | 38700 |
62 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-1-27號 | 19.51 | 車庫 | 1 | 5 | 41300 |
63 | 烏拉特前旗御景園小區(qū)1#樓-2#樓商業(yè)網點4段-0-68 | 80.74 | 商鋪 | 1-2 | 247300 | |
64 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)(星河廣場) | 33.35 | 商鋪 | 4 | 113300 | |
65 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十六居區(qū) | 162 | 商鋪 | 1-2 | 2 | 539800 |
66 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)振興大街以南,、110國道以西嘉禾廣場(百合華庭)商住小區(qū)4#-8#之間的商鋪 | 264.4 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1095300 |
拍賣方式:設有保留價的增價拍賣方式,至少一人報名且出價不低于保留價,,方可成交,。
展示、報名時間及報名方式:從即日起至拍賣會召開之日前一日中午12時止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網絡報名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照,、授權委托書、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗原件并提供蓋章復印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,。拍賣標的競買保證金按參考價20%繳納,,保證金取整,匯款用途需注明“拍賣保證金+競買標的序號”匯入以下賬戶:
開戶行:中國農業(yè)發(fā)展銀行包頭市分行營業(yè)部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責任公司
賬 號:20315029900100000726011
行 號: 203192000029
展示地點:標的所在地,。
報名地點:內蒙古包頭市包頭市青山區(qū)少先路4號中環(huán)廣場1-3203室,。
報名方式:現(xiàn)場或網絡報名。
注意事項:
1,、標的按實際和現(xiàn)狀進行拍賣,,競買人須自行了解標的詳細情況,,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任。
2,、產權變更及相關稅費由買受人全部承擔,;如辦理產權證時占地面積、建筑面積以測繪單位和相關管理單位認定的面積為準,,房地權利狀況最終以當?shù)赜嘘P部門核發(fā)的產權證為準,。
3、標的成交后由委托人向買受人進行移交,。
4,、標的如存在租賃,具體情況以委托方提供信息為準,。
5,、成交價款付款方式及優(yōu)先購買權:一次性現(xiàn)金付款或買賣雙方協(xié)商為準。優(yōu)先購買權人須在拍賣會前兩日向拍賣人提出申請,。未在規(guī)定時間內向拍賣人提起申請的視為放棄優(yōu)先購買權,。請有關當事人、優(yōu)先購買權人屆時參加拍賣會,,本公司不另進行公告送達,。
6、為了方便異地簽約,,委托人,、拍賣人、競買人,、買受人四方通過掃描,、微信、電子郵件等數(shù)據電文方式簽訂的合同,、確認函與面簽簽訂的合同,、確認函具有同等的法律效力;為落實四方對合同的管理,,通過數(shù)據電文(包括電報,、電傳、傳真,、電子數(shù)據交換,、微信和電子郵件)掃描等方式簽訂合同的,四方有通過郵寄等方式互換合同原件交給各自法務備案的義務,。
特別說明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺支付軟件使用費,。
本公告其他未盡事宜,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責任公司