接受委托,我公司定于2024年8月6日上午10時(shí)在洪力拍賣平臺(tái)(網(wǎng)址:shtynwiu.com)召開(kāi)拍賣會(huì),以有底價(jià)增價(jià)拍賣方式, 公開(kāi)拍賣以下標(biāo)的:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 面積 (平米) | 用途 | 所在層數(shù) | 總層數(shù) | 參考價(jià)(元) |
1 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)3號(hào)樓2單元2203 | 74.25 | 住宅 | 22 | 24 | 549100 |
2 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E150號(hào) | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
3 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E151號(hào) | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
4 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E161 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
5 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E162 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
6 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E163 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
7 | 呼和浩特市新城區(qū)東影北路天地太和商住小區(qū)地下車位-E164 | \ | 車位 | -2 | 24 | 83600 |
8 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道52 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
9 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道53 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
10 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道54 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
11 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道56 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
12 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道57 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
13 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道58 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
14 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道59 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
15 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道60 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
16 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道62 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
17 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道63 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
18 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道64 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
19 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道65 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
20 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道66 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
21 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道67 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
22 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道68 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
23 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道69 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
24 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道70 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
25 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道71 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
26 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道72 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
27 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道73 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
28 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道74 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
29 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道75 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
30 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道76 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
31 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道77 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
32 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道78 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
33 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道79 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
34 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道80 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
35 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道81 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
36 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道82 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
37 | 包頭市青山區(qū)望園北道南側(cè)進(jìn)步道東側(cè)公園大道83 | \ | 車位 | -1 | 55800 | |
38 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園6-101 | 142.08 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1513000 |
39 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園9-2501 | 367.54 | 住宅 | 25 | 25 | 1942400 |
40 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園6-108 | 220.12 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2170400 |
41 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園7-D6 | 125.8 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1339600 |
42 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園6-109 | 205.82 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2029400 |
43 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園7-D5 | 162.92 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1734900 |
44 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園7-D4 | 206.67 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2037800 |
45 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園6-105 | 207.92 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2050100 |
46 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園6-106 | 212.52 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2095500 |
47 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園7-D3 | 156.12 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1662500 |
48 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園7-D7 | 274.49 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2706500 |
49 | 包頭市九原區(qū)沙河西街2號(hào)街坊泰華園8-2401 | 367.66 | 住宅 | 24 | 25 | 1943100 |
50 | 包頭市高新區(qū)恒為路5號(hào)鹿港小鎮(zhèn)花園會(huì)所-101,、-102、-103、-104,、-105(整體拍賣) | 212.1 | 商業(yè) | 1 | 3 | 892800 |
89.8 | 商業(yè) | 378000 | ||||
37.38 | 商業(yè) | 157400 | ||||
37.11 | 商業(yè) | 156200 | ||||
76.86 | 商業(yè) | 323600 | ||||
51 | 達(dá)拉特旗樹(shù)鎮(zhèn)達(dá)拉特路東達(dá)電灰場(chǎng)路南運(yùn)煤線北2號(hào)商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物763.94 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2568000 |
土地1398.03 | 891300 | |||||
52 | 達(dá)拉特旗樹(shù)鎮(zhèn)達(dá)拉特路東達(dá)電灰場(chǎng)路南運(yùn)煤線北3號(hào)商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物754.3 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2535700 |
土地1380.4 | 880000 | |||||
53 | 達(dá)拉特旗樹(shù)鎮(zhèn)達(dá)拉特路東達(dá)電灰場(chǎng)路南運(yùn)煤線北5號(hào)商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物 602.25 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2024500 |
土地1102.13 | 702600 | |||||
54 | 達(dá)拉特旗樹(shù)鎮(zhèn)達(dá)拉特路東達(dá)電灰場(chǎng)路南運(yùn)煤線北6號(hào)商業(yè)用房及土地(整體拍賣) | 地上建筑物1030.46 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 2562500 |
土地1885.76 | 1202200 | |||||
55 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-1-162號(hào) | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 182800 |
56 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-2-262號(hào) | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 182600 |
57 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-361號(hào) | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 182600 |
58 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-3-362號(hào) | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 182800 |
59 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南19#-4-461號(hào) | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 182800 |
60 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-4-441號(hào) | 80.34 | 住宅 | 4 | 5 | 156600 |
61 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南18#-1-1號(hào) | 18.26 | 車庫(kù) | 1 | 6 | 38700 |
62 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東興大街南21#-1-27號(hào) | 19.51 | 車庫(kù) | 1 | 5 | 41300 |
63 | 烏拉特前旗御景園小區(qū)1#樓-2#樓商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)4段-0-68 | 80.74 | 商鋪 | 1-2 | 247300 | |
64 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)(星河廣場(chǎng)) | 33.35 | 商鋪 | 4 | 113300 | |
65 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十六居區(qū) | 162 | 商鋪 | 1-2 | 2 | 539800 |
66 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)振興大街以南,、110國(guó)道以西嘉禾廣場(chǎng)(百合華庭)商住小區(qū)4#-8#之間的商鋪 | 264.4 | 商業(yè) | 1-2 | 2 | 1095300 |
拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于保留價(jià),,方可成交,。
展示、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式:從即日起至拍賣會(huì)召開(kāi)之日前一日中午12時(shí)止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。競(jìng)買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū),、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)原件并提供蓋章復(fù)印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競(jìng)買保證金,。拍賣標(biāo)的競(jìng)買保證金按參考價(jià)20%繳納,,保證金取整,匯款用途需注明“拍賣保證金+競(jìng)買標(biāo)的序號(hào)”匯入以下賬戶:
開(kāi)戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行包頭市分行營(yíng)業(yè)部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司
賬 號(hào):20315029900100000726011
行 號(hào): 203192000029
展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地,。
報(bào)名地點(diǎn):內(nèi)蒙古包頭市包頭市青山區(qū)少先路4號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)1-3203室,。
報(bào)名方式:現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名。
注意事項(xiàng):
1,、標(biāo)的按實(shí)際和現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,,競(jìng)買人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,拍賣人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任,。
2,、產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費(fèi)由買受人全部承擔(dān);如辦理產(chǎn)權(quán)證時(shí)占地面積,、建筑面積以測(cè)繪單位和相關(guān)管理單位認(rèn)定的面積為準(zhǔn),,房地權(quán)利狀況最終以當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門核發(fā)的產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn)。
3,、標(biāo)的成交后由委托人向買受人進(jìn)行移交,。
4、標(biāo)的如存在租賃,,具體情況以委托方提供信息為準(zhǔn)。
5,、成交價(jià)款付款方式及優(yōu)先購(gòu)買權(quán):一次性現(xiàn)金付款或買賣雙方協(xié)商為準(zhǔn),。優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人須在拍賣會(huì)前兩日向拍賣人提出申請(qǐng)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向拍賣人提起申請(qǐng)的視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。請(qǐng)有關(guān)當(dāng)事人,、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人屆時(shí)參加拍賣會(huì),,本公司不另進(jìn)行公告送達(dá)。
6,、為了方便異地簽約,,委托人、拍賣人,、競(jìng)買人,、買受人四方通過(guò)掃描、微信,、電子郵件等數(shù)據(jù)電文方式簽訂的合同,、確認(rèn)函與面簽簽訂的合同、確認(rèn)函具有同等的法律效力,;為落實(shí)四方對(duì)合同的管理,,通過(guò)數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳,、傳真,、電子數(shù)據(jù)交換、微信和電子郵件)掃描等方式簽訂合同的,,四方有通過(guò)郵寄等方式互換合同原件交給各自法務(wù)備案的義務(wù),。
特別說(shuō)明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺(tái)支付軟件使用費(fèi)。
本公告其他未盡事宜,,請(qǐng)向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司