拍賣公告
中國拍賣行業(yè)AAA資質(zhì)企業(yè)
銀拍公字【2025】第67號(hào)(總5429期)
受委托,,我公司定于2025年3月19日9:00時(shí)在洪力拍賣平臺(tái)(shtynwiu.com,公眾號(hào):洪力)公開現(xiàn)狀拍賣山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擁有的下列債權(quán): 單位:元
序號(hào) | 借款人 | 擔(dān)保情況 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 利息 | 截止日期 | 起拍價(jià) | 保證金 |
1 | 喬雅 | 抵押物為喬雅名下乳山市銀灘觀海聽濤小區(qū)37-3-506號(hào) | 2009-11-19 | 2024-11-18 | 198697.79 | 109872.68 | 2025-02-21 | 186300 | 35000 |
趙燕霞 | 抵押物為趙燕霞名下乳山市銀灘觀海聽濤小區(qū)13-2-404號(hào) | 2009-11-19 | 2029-11-18 | 175705.42 | 92478.21 | 2025-02-21 | |||
2 | 徐麗萍 | 抵押物為徐麗萍名下乳山市銀灘觀海聽濤小區(qū)50-2-604號(hào) | 2010-01-20 | 2020-01-19 | 268239.98 | 146142.43 | 2025-02-21 | 219100 | 45000 |
張蓉 | 抵押物為張蓉名下乳山市銀灘觀海聽濤小區(qū)51-3-606號(hào) | 2009-11-09 | 2019-11-08 | 171742.69 | 114945.31 | 2025-02-21 | |||
3 | 王艷萍 | 抵押物為王艷萍名下乳山市銀灘安吉碧海祥園8幢3單元408室,追加山東仁合融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保 | 2009-09-18 | 2024-09-17 | 99694.24 | 70614.23 | 2025-02-21 | 101100 | 20000 |
劉瑞 | 抵押物為劉瑞名下乳山市銀灘觀海聽濤小區(qū)12-3-201號(hào) | 2009-11-19 | 2019-11-18 | 104339.47 | 81479.97 | 2025-02-21 | |||
4 | 劉衛(wèi)利 | 抵押物為劉衛(wèi)利名下乳山市 銀灘觀海聽濤小區(qū)3-1幢-1-601號(hào) | 2009-10-27 | 2029-10-26 | 261498.60 | 191478.31 | 2025-02-21 | 261000 | 50000 |
鄭永生 | 抵押物為鄭永生名下乳山市銀灘觀海聽濤小區(qū)50-2-603號(hào) | 2010-01-13 | 2030-01-12 | 262389.25 | 190384.23 | 2025-02-21 | |||
5 | 董國海 | 抵押物為董國海名下位于乳山市瑞晟小區(qū)2號(hào)1-202室 | 2018-08-20 | 2033-08-2 | 168507.63 | 4119.16 | 2025-02-17 | 282500 | 55000 |
于晶 | 抵押物為于晶名下位于乳山市城區(qū)幸福一路3-2號(hào)1-402號(hào) | 2017-10-20 | 2037-10-19 | 382294.14 | 4613.26 | 2025-02-17 | |||
6 | 郝春娟 | 抵押物為郝春娟郝張衛(wèi)名下位于乳山市銀灘海之韻花苑小區(qū) 101號(hào)1單元402室各占50% | 2010-10-1 | 2025-09-30 | 186780.48 | 90606.95 | 2025-02-19 | 225400 | 45000 |
孫麗寧 | 抵押物為孫麗寧名下位于乳山市銀灘海之韻花苑小區(qū)102號(hào)3單元206室 | 2010-10-02 | 2025-10-01 | 265855.39 | 128966.14 | 2025-02-19 | |||
7 | 李小楠 | 抵押物為乳山市銀灘海之韻花苑小區(qū)103號(hào)樓4單元608室房產(chǎn),, 保證人為威海東發(fā)貿(mào)易有限公司 | 2010-10-2 | 2025-9-30 | 162221.83 | 55268.28 | 2025-02-02 | 113500 | 25000 |
張利平 | 抵押物為乳山市銀灘聞濤美城小區(qū)22幢22-2號(hào)房產(chǎn),, 保證人為山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2013-03-27 | 2023-03-26 | 24860.21 | 956.5 | 2025-01-27 | |||
8 | 郭振東 | 抵押物:乳山市銀灘陽光金海岸小區(qū)9號(hào)1-501房產(chǎn) | 2022-7-15 | 2032-7-14 | 67451.71 | 2322.18 | 2025-02-15 | 75000 | 15000 |
無 | 2023-12-30 | 2024-12-29 | 1014.98 | ||||||
無 | 2023-7-12 | 2025-7-3 | 2229.95 | ||||||
無 | 2023-7-10 | 2025-7-3 | 2063.84 | ||||||
無 | 2023-7-7 | 2025-7-3 | 2063.84 | ||||||
無 | 2023-7-5 | 2025-7-3 | 2063.84 | ||||||
無 | 2022-12-31 | 2024-12-30 | 2110.08 | ||||||
劉凱 | 抵押物為乳山市銀灘碧海祥園7號(hào)2-105房產(chǎn),,保證人為山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2009-11-4 | 2029-11-3 | 91227.62 | 17882.32 | 2025-02-04 | |||
9 | 孟祥群 | 抵押物為乳山市銀灘觀海聽濤6號(hào)2-503房產(chǎn) | 2010-2-2 | 2030-2-1 | 89,731.75 | 6039.01 | 2025-02-02 | 96600 | 20000 |
張俊平 | 抵押物為乳山市銀灘山水人家2號(hào)2-909房產(chǎn),,保證人為山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2010-10-9 | 2030-10-8 | 63,352.37 | 6698.73 | 2025-02-09 | |||
10 | 田士伍 | 抵押物為乳山市銀灘觀海聽濤50號(hào)2-203房產(chǎn) | 2009-12-1 | 2029-11-30 | 249719.32 | 123087.92 | 2025-02-01 | 183800 | 35000 |
何非 | 抵押物為乳山市銀灘碧海祥園13號(hào)3-106房產(chǎn),,保證人為山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2010-5-5 | 2030-5-4 | 137786.88 | 41440.15 | 2025-02-05 | |||
11 | 王淑華 | 抵押物為乳山市銀灘碧海祥園13號(hào)4-407房產(chǎn),,保證人為山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2009-11-11 | 2024-11-10 | 21,239.65 | 1136.81 | 2025-02-11 | 50200 | 10000 |
王凌鐸 | 抵押物為乳山市銀灘翰林名苑3-1號(hào)1-1302房產(chǎn),,保證人為山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2014-4-25 | 2024-4-24 | 39,156.68 | 6150.73 | 2025-01-28 | |||
12 | 王志來 | 抵押物為乳山市銀灘杭海盛都二區(qū)18號(hào)1-2911室房產(chǎn), 保證人為威海市中創(chuàng)鴻泰置業(yè)有限公司 | 2019-5-5 | 2039-4-25 | 218441.30 | 25077.78 | 2025-02-05 | 198600 | 40000 |
楊靜 | 抵押物為乳山市銀灘杭海盛都二區(qū)19號(hào)1-1812室房產(chǎn),, 保證人為威海市中創(chuàng)鴻泰置業(yè)有限公司 | 2018-9-28 | 2038-9-16 | 178822.18 | 20716.27 | 2025-01-28 | |||
13 | 章正花 | 抵押物為乳山市銀灘海洋國際6號(hào)1-1109房產(chǎn),, 保證人為山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2012-6-20 | 2022-6-19 | 65488.15 | 32084.13 | 2025-02-20 | 119800 | 25000 |
李龍 | 抵押物為乳山市銀灘海之韻花苑小區(qū)102號(hào)3單元405室房產(chǎn), 保證人為山東凱威融資擔(dān)保有限公司 | 2010-10-2 | 2025-10-1 | 194279.10 | 85651.63 | 2025-02-02 | |||
14 | 張愛清 | 抵押物乳山市銀灘明珠海苑小區(qū)2-2-1517號(hào)房產(chǎn),, 山東仁合融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保,。 | 2013-12-09 | 2023-12-03 | 65454.24 | 42256.65 | 2025-2-9 | 76000 | 15000 |
賀芳 | 抵押物為乳山市銀灘杭海盛都二區(qū)12幢1-2414號(hào)房產(chǎn);山東仁合融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保 | 2011-10-27 | 2026-10-26 | 86599.19 | 42152.13 | 2025-1-27 | |||
15 | 姜登成 | 抵押物為乳山市乳山口鎮(zhèn)政通路5-2-3-205號(hào),,林電祥,、山東仁合融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保 | 2015-08-13 | 2025-08-12 | 147239.04 | 80731.80 | 2025-2-13 | 171700 | 35000 |
抵押物為乳山市乳山口鎮(zhèn)政通路5-2-5號(hào),林電祥,、山東仁合融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保 | 2015-08-13 | 2025-08-12 | 87209.07 | 60736.80 | 2025-2-13 | ||||
王福全 | 抵押物為乳山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政通路5-6幢3-606室房產(chǎn),,威海銀通融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保 | 2016-04-29 | 2026-04-28 | 106871.07 | 54738.10 | 2025-1-29 | |||
16 | 馮素萍 | 抵押物為乳山市明珠海苑小區(qū)第1-3-1319號(hào); 山東仁合融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保 | 2013-12-06 | 2023-12-03 | 73627.85 | 41067.97 | 2025-2-6 | 95500 | 20000 |
張立英 | 抵押物為乳山銀灘杭海盛都2區(qū) 20號(hào)樓1單元401室,; 山東仁合融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保 | 2015-02-06 | 2030-02-02 | 117444.89 | 12515.34 | 2025-2-6 | |||
17 | 白留因 | 抵押物為乳山市銀灘長江路第859-6幢3031號(hào)房產(chǎn),,擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2013-02-05 | 2023-02-03 | 88112.94 | 37460.42 | 2025-1-21 | 257700 | 50000 |
抵押物為乳山市銀灘長江路859-4-3094號(hào)房產(chǎn), 擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2013-02-05 | 2023-02-03 | 109259.46 | 46450.85 | 2025-1-21 | ||||
劉路 | 抵押物為乳山市城區(qū)祥和小區(qū)30號(hào)2-704室房產(chǎn) | 2021-04-19 | 2041-04-15 | 317908.57 | 7832.52 | 2025-1-19 | |||
18 | 陳香娥 | 抵押物為乳山市銀灘長江路第859-7-3112號(hào)房產(chǎn),,擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2011-01-04 | 2020-12-26 | 15148.21 | 7286.28 | 2025-1-21 | 16100 | 5000 |
周中秋 | 抵押物為乳山市銀灘長江路859-7號(hào)4043室房產(chǎn),,擔(dān)保人威海東發(fā)貿(mào)易有限公司 | 2011-05-05 | 2021-05-04 | 17026.00 | 6254.70 | 2025-1-21 | |||
19 | 岱欽 | 抵押物為乳山市銀灘長江路859-6-1059號(hào)房產(chǎn),擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2014-08-11 | 2024-08-10 | 127610.87 | 48849.14 | 2025-1-21 | 108400 | 20000 |
張兵 | 抵押物為乳山市銀灘長江路第859-7-2082室房產(chǎn),,擔(dān)保人山東仁和融資擔(dān)保有限公司 | 2013-01-23 | 2023-01-21 | 89200.55 | 39829.54 | 2025-1-21 | |||
20 | 宮平平 | 抵押物為乳山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政通路第5-6幢4單元507號(hào)房產(chǎn),,擔(dān)保人威海市銀通融資擔(dān)保有限公司 | 2016-04-29 | 2031-04-28 | 160079.08 | 50906.97 | 2025-1-29 | 124200 | 25000 |
宋佳偉 | 抵押物為乳山市名門小區(qū)10-2-503室房產(chǎn),擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2010-02-10 | 2030-02-09 | 90258.08 | 22624.60 | 2025-2-10 | |||
21 | 鑒偉 | 抵押物:乳山市銀灘長江路859-4-4051號(hào)房產(chǎn),擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2013-05-17 | 2023-05-15 | 51296.89 | 21011.06 | 2025-1-21 | 50300 | 10000 |
張明亮 | 抵押物為乳山市銀灘長江路859-4-3033號(hào)房產(chǎn),,擔(dān)保人山東仁和融資擔(dān)保有限公司 | 2013-02-04 | 2023-02-03 | 49329.63 | 18230.10 | 2025-1-21 | |||
22 | 連現(xiàn)強(qiáng) | 抵押物為乳山市城區(qū)商業(yè)街109號(hào)2-410室房產(chǎn) | 2022-12-22 | 2037-12-20 | 332780.36 | 14817.64 | 2025-1-22 | 373100 | 75000 |
無 | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 31,378.57 | 2492.31 | 2025-1-22 | ||||
陳志杰 | 抵押物為乳山市乳山市城區(qū)向陽二區(qū)70號(hào)2-703室房產(chǎn),,擔(dān)保人鮑玉艾 | 2022-11-30 | 2042-11-22 | 377904.56 | 12854.09 | 2025-1-30 | |||
23 | 張?jiān)?/span> | 抵押物為乳山市祥和小區(qū)25號(hào)2-703室房產(chǎn) | 2022-08-04 | 2042-08-01 | 364046.10 | 30803.90 | 2025-2-4 | 283900 | 55000 |
譚曉亮 | 抵押物為乳山市城區(qū)黃山路小區(qū)18-10號(hào)3-605室 | 2022-01-27 | 2042-01-23 | 203729.52 | 7319.96 | 2025-1-27 | |||
24 | 趙麗 | 抵押物為乳山市城區(qū)海峰街42-6號(hào)3-706室房產(chǎn) | 2021-12-22 | 2051-12-15 | 258035.93 | 36292.90 | 2025-1-22 | 300300 | 60000 |
無 | 2022-01-13 | 2024-10-12 | 6,711.33 | 1442.45 | 2025-1-21 | ||||
無 | 2021-12-22 | 2022-12-21 | 28,100.81 | 7555.95 | 2025-1-21 | ||||
莊會(huì)錢 | 抵押物為乳山市城區(qū)河濱小區(qū)24號(hào)4-708室房產(chǎn) | 2022-07-21 | 2032-07-18 | 249451.71 | 20881.73 | 2025-1-21 | |||
無 | 2022-07-21 | 2023-07-20 | 58000.00 | 12136.36 | 2025-1-21 | ||||
25 | 周艷珍 | 抵押物為乳山市銀灘長江路859-4號(hào)3051室房產(chǎn),擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2012-11-14 | 2022-11-13 | 103535.82 | 45329.63 | 2025-1-21 | 94800 | 20000 |
魯春雅 | 抵押物為乳山市銀灘長江路859-6號(hào)3013室,,擔(dān)保人山東仁合融資擔(dān)保有限公司 | 2012-11-14 | 2022-11-13 | 85,901.04 | 38270.55 | 2025-1-21 |
最終債權(quán)的剩余本金,、利息等金額及擔(dān)保情況以簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議中記載信息或司法文書確認(rèn)的為準(zhǔn),拍賣人提供的資料僅供參考,。
標(biāo)的展示:競(jìng)買人請(qǐng)于2025年3月17日-18日工作時(shí)間到山東乳山農(nóng)商銀行資產(chǎn)經(jīng)營中心咨詢標(biāo)的情況,,由競(jìng)買人自行查看。
有意競(jìng)買者,,請(qǐng)于2025年3月18日16時(shí)前(以到賬為準(zhǔn))將各標(biāo)的競(jìng)買保證金交至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,賬號(hào):218221410029,開戶行:中國銀行濟(jì)南高新支行),,并于拍賣會(huì)前攜匯款憑證、身份證明原件及復(fù)印件等聯(lián)系我公司辦理競(jìng)買手續(xù),、網(wǎng)上注冊(cè)登記,。競(jìng)買不成功者,保證金于拍賣會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)無息退還,。
注:以上交易的對(duì)象為法人,、自然人、其他組織,,但農(nóng)商行內(nèi)部人員,,曾經(jīng)辦上述資產(chǎn)的政法干警、國家公職人員,、原債務(wù)人的關(guān)聯(lián)人員和參與資產(chǎn)處置工作的律師,、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)人員不得購買和變相購買該資產(chǎn)。
聯(lián)系電話:17853122887 0631-6623699
監(jiān)督電話:0631-6625606,,13335108788
公司地址:濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)8號(hào)樓西區(qū)2202
光彩銀星拍賣有限公司
2025年3月11日
25號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
24號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
23號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
22號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
21號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
20號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
19號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
18號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
17號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
16號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
15號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
14號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
13號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
12號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
11號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
10號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行...
9號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
8號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
7號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
6號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
5號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
4號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
3號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
2號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...
1號(hào)-山東乳山農(nóng)村商業(yè)銀行股...