接受委托,,我公司定于2021年4月2日上午10時(shí),、2021年4月6日下午15時(shí)、2021年4月8日上午10時(shí),、2021年4月9日上午10時(shí),、2021年4月12日上午10時(shí),、2021年4月20日上午10時(shí),、2021年4月21日上午10時(shí)在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開(kāi)抵債資產(chǎn)專場(chǎng)拍賣(mài)會(huì),以有底價(jià)增價(jià)拍賣(mài)方式, 公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)以下標(biāo)的:
【2021年4月2日上午10時(shí)拍賣(mài)標(biāo)的】
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的地址 | 建筑面積 | 土地面積 | 抵押物狀態(tài) | 參考價(jià)(元) |
1 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街 | 6933.62 | 8039.3 | 未變戶在辦理中 | 10182300 |
2 | 7號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 227.76 | 未變戶 | 847039 | |
3 | 14號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 141.36 | 未變戶 | 525718 | |
4 | 15號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 170.16 | 未變戶 | 632825 | |
5 | 28號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 253.01 | 未變戶 | 940944 | |
6 | 地下整層(非住宅) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞星食品公司院內(nèi)東北角 | 1434.94 | 未變戶 | 3641878 | |
7 | 4號(hào)樓11號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 279337 | |
8 | 4號(hào)樓12號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 79.15 | 已變戶 | 364723 | |
9 | 4號(hào)樓14號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 279337 | |
10 | 4號(hào)樓15號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 82.92 | 已變戶 | 382095 | |
11 | 4號(hào)樓16號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 279337 | |
12 | 4號(hào)樓17號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 85.31 | 已變戶 | 393108 | |
13 | 1號(hào)樓8號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 91.08 | 已變戶 | 419697 | |
14 | 2號(hào)樓1號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 27.63 | 已變戶 | 127319 | |
15 | 2號(hào)樓2號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 57.58 | 已變戶 | 265329 | |
16 | 3號(hào)樓1號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 114.07 | 已變戶 | 424226 | |
17 | 3號(hào)樓2號(hào)門(mén)店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 95.18 | 已變戶 | 353974 | |
18 | 3號(hào)樓1號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 19.5 | 已變戶 | 58968 | |
19 | 3號(hào)樓4號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
20 | 3號(hào)樓5號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
21 | 3號(hào)樓6號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
22 | 3號(hào)樓7號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
23 | 3號(hào)樓9號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
24 | 3號(hào)樓11號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
25 | 3號(hào)樓13號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
26 | 4-5號(hào)樓11號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 57.37 | 已變戶 | 173487 | |
27 | 5號(hào)樓12號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 24.92 | 已變戶 | 75358 | |
28 | 3-5號(hào)樓13號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 95.21 | 已變戶 | 287915 | |
29 | 3號(hào)樓22號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
30 | 3號(hào)樓27號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 19.5 | 已變戶 | 58968 | |
31 | 3號(hào)樓28號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
32 | 3-5號(hào)24號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 31.37 | 已變戶 | 94683 | |
33 | 3-5號(hào)樓23號(hào)庫(kù) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 39.88 | 已變戶 | 120597 | |
34 | 3號(hào)樓4單元6樓東戶住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 122.81 | 已變戶 | 225602 | |
35 | 1號(hào)樓5單元3樓西戶住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 106.64 | 已變戶 | 247938 | |
36 | 1號(hào)樓4單元3樓西戶住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 106 | 已變戶 | 246450 | |
37 | 非住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞星食品公司院內(nèi) | 0 | 11617.66 | 未變戶 | 2927650 |
38 | 首都花園B4號(hào)樓06號(hào) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗園子渠街首都花園B4號(hào)樓06號(hào) | 262.32 | 已變戶 | 1572346 | |
39 | 錦稅佳園8號(hào)樓10單元101號(hào) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)園子渠錦稅佳園8號(hào)樓10單元101號(hào) | 131.42 | 已變戶 | 427772 | |
40 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B01-1-62 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B01-1-62 | 2511.66 | 已變戶 | 7288837 | |
41 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B01-1-60 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B01-1-60 | 2119.03 | 已變戶 | 6149425 | |
42 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-16 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-16 | 117.44 | 已變戶 | 378627 | |
43 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-30 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-30 | 141.98 | 已變戶 | 457744 | |
44 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-27 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-27 | 109.12 | 已變戶 | 351803 | |
45 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè) B09A-1-17 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè) B09A-1-17 | 125.82 | 已變戶 | 405644 | |
46 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-38 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-38 | 138.22 | 已變戶 | 445621 | |
47 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè) B10-1-31 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè) B10-1-31 | 141.98 | 已變戶 | 457744 | |
48 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-50 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-50 | 131.84 | 已變戶 | 425052 | |
49 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-4 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B09A-1-4 | 117.44 | 已變戶 | 378627 | |
50 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-52 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-52 | 131.84 | 已變戶 | 425052 | |
51 | 杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-32 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車(chē)站北站前大道東側(cè)B10-1-32 | 141.98 | 已變戶 | 457744 | |
52 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)1-2層 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗新建街 | 329.7 | 220 | 已變戶 | 1153950.00 |
53 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)3層 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗新建街 | 288.48 | 已變戶 | 894288.00 | |
54 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)4層 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗新建街 | 288.48 | 已變戶 | 894288.00 | |
合計(jì) | 17997.41 | 19876.96 | 47934933 |
序號(hào) | 拍賣(mài)標(biāo)的 | 建筑面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 參考價(jià)(元) | 備注 |
55 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)蒙秀農(nóng)貿(mào)物流園區(qū)04號(hào)門(mén)店臨街精裝商業(yè)房產(chǎn)一套 | 151.22 | 195000 | 有房本 | |
56 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉山鎮(zhèn)東升大街九福牛商務(wù)賓館(原金稅大酒店) | 2028.84 | 1882.88 | 5474000 | 有房本和土地證 |
57 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)西郊街瑞興家園4號(hào)樓一層10號(hào)門(mén)店 | 89.52 | 167200 | 有產(chǎn)權(quán)證 | |
58 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)西郊街鳴興食品東側(cè)樓12號(hào)(原常香源飯店) | 157.08 | 262800 | 有產(chǎn)權(quán)證 | |
59 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街土地及房屋(原后生校油泵) | 200.64 | 275.33 | 268400 | 有產(chǎn)權(quán)證 |
【2021年4月6日下午15時(shí)拍賣(mài)標(biāo)的】
標(biāo)的序號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 初登日期 | 年檢日期 | 參考價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 豐田小型越野客車(chē) | 蒙AB0191 | 2005年11月 | 2021年5月 | 23.53 | 行駛證,,機(jī)動(dòng)車(chē)登記證完好,,年檢、交強(qiáng)險(xiǎn)均在有效期內(nèi),,無(wú)違章,,非營(yíng)運(yùn);車(chē)輛必須在二十日內(nèi)辦理完畢過(guò)戶手續(xù),。 |
本田奧德賽小型普通客車(chē) | 蒙L60818 | 2008年11月 | 2021年4月 | |||
豐田海獅中型普通客車(chē) | 蒙L30736 | 2010年2月 | 2021年8月 | |||
帕薩特小型轎車(chē) | 蒙L38297 | 2006年12月 | 2021年12月 | |||
大眾途安小型普通客車(chē) | 蒙L31990 | 2006年1月 | 2021年7月 | |||
2 | 豐田海獅中型普通客車(chē) | 蒙L27795 | 2008年11月 | 2021年5月 | 12.75 | |
三菱小型越野客車(chē) | 蒙L60582 | 2008年3月 | 2021年3月 | |||
本田雅閣轎車(chē) | 蒙L19326 | 2002年9月 | 2021年3月 | |||
3 | 雪佛蘭景程小型轎車(chē) | 蒙LRH551 | 2012年10月 | 2022年10月 | 7.6 | |
三菱小型越野客車(chē) | 蒙L61039 | 2008年4月 | 2021年4月 | |||
帕薩特轎車(chē) | 蒙L56371 | 2008年1月 | 2022年1月 |
【2021年4月8日上午10時(shí),、2021年4月20日上午10時(shí)拍賣(mài)標(biāo)的】
序號(hào) | 拍賣(mài)標(biāo)的 | 類別 | 權(quán)屬 | 建筑面積(㎡) | 參考價(jià)(元) | 備注 |
1 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤(pán)井和泰小區(qū)1-1-201 | 住宅 | 購(gòu)房合同,可辦理網(wǎng)簽合同 | 184.59 | 326400 | 電梯房/戶型好 /地理位置優(yōu)越 |
2 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤(pán)井和泰小區(qū)1-1-401 | 184.59 | 345800 | |||
3 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤(pán)井御景園小區(qū)22-1-1102 | 201.85 | 345200 |
【2021年4月9日上午10時(shí)拍賣(mài)標(biāo)的】
標(biāo)的序號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 初登日期 | 參考價(jià) (萬(wàn)元) | 競(jìng)買(mǎi)保證 金(萬(wàn)元) |
1 | 大眾帕薩特 | 蒙K87623 | 2006.12.6 | 37.65 | 8 |
2 | 大眾帕薩特 | 蒙KD9665 | 2008.4.18 | ||
3 | 大眾帕薩特 | 蒙K87713 | 2006.12.5 | ||
4 | 大眾途安 | 蒙K64604 | 2006.1.13 | ||
5 | 大眾途安 | 蒙K64765 | 2006.1.13 | ||
6 | 進(jìn)口豐田4700 | 蒙K16188 | 2004.11.26 | ||
7 | 國(guó)產(chǎn)三菱 | 蒙KCT591 | 2008.4.23 |
【2021年4月12日上午10時(shí),、2021年4月21日上午10時(shí)拍賣(mài)標(biāo)的】
2021年4月12日上午10時(shí),、4月21日上午10時(shí)拍賣(mài)標(biāo)的為4月2日拍賣(mài)會(huì)未成交標(biāo)的的專場(chǎng)續(xù)補(bǔ)拍賣(mài)會(huì)。
說(shuō)明:1,、以上標(biāo)的均有保留價(jià);2,、標(biāo)的以實(shí)際和現(xiàn)狀為準(zhǔn),,競(jìng)買(mǎi)人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,拍賣(mài)人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任,;3,、展示及報(bào)名時(shí)間從即日起至拍賣(mài)會(huì)召開(kāi)之日前一日12時(shí)止;4,、展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地,;5、競(jìng)買(mǎi)人需攜帶有效證件及保證金辦理報(bào)名手續(xù),,競(jìng)買(mǎi)保證金為參考價(jià)20%,;6、標(biāo)的產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費(fèi)由買(mǎi)受人自行承擔(dān),;7,、請(qǐng)有關(guān)當(dāng)事人、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)人屆時(shí)參加拍賣(mài)會(huì),,本公司不另進(jìn)行公告送達(dá),;8、2021年4月8日,、2021年4月20日拍賣(mài)會(huì)為續(xù)補(bǔ)2021年3月31日拍賣(mài)會(huì)未成交標(biāo)的的專場(chǎng)續(xù)補(bǔ)拍賣(mài)會(huì),;9、整體打包競(jìng)買(mǎi)人享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),,整體買(mǎi)受參考價(jià)以拍賣(mài)師拍賣(mài)當(dāng)日宣布為準(zhǔn),。
報(bào)名地址:
內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)友誼大街當(dāng)代生態(tài)大廈1309室 咨詢電話:0472—2773338 13674779996 13314859684
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街天正大廈a座寫(xiě)字樓8樓8002 咨詢電話:0478-7866140
包頭嘉得拍賣(mài)有限責(zé)任公司
1#:蒙AB0191 蒙L6...
3#:蒙LRH551 蒙L6...
2#:蒙L27795 蒙L6...