拍賣公告
受委托,,我公司定于2021年6月18日上午10時(shí),、2021年6月21日上午10時(shí)、2021年6月22日上午10時(shí)在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開拍賣會(huì),以有底價(jià)增價(jià)拍賣方式, 公開網(wǎng)絡(luò)拍賣以下標(biāo)的:
序號(hào) | 拍賣標(biāo)的 | 標(biāo)的地址 | 建筑面積 | 土地面積 | 抵押物狀態(tài) | 參考價(jià)(元) |
內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街 | 6933.62 | 8039.3 | 未變戶在辦理中 | 7010514 | |
2 | 7號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 227.76 | 未變戶 | 583187 | |
3 | 14號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 141.36 | 未變戶 | 361957 | |
4 | 15號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 170.16 | 未變戶 | 435701 | |
5 | 28號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三叉路口西北角 | 253.01 | 未變戶 | 647840 | |
6 | 地下整層(非住宅) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞星食品公司院內(nèi)東北角 | 1434.94 | 未變戶 | 2507434 | |
7 | 4號(hào)樓11號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 192324 | |
8 | 4號(hào)樓12號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 79.15 | 已變戶 | 251112 | |
9 | 4號(hào)樓14號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 192324 | |
10 | 4號(hào)樓15號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 82.92 | 已變戶 | 263073 | |
11 | 4號(hào)樓16號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 192324 | |
12 | 4號(hào)樓17號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 85.31 | 已變戶 | 270655 | |
13 | 1號(hào)樓8號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 91.08 | 已變戶 | 288962 | |
14 | 2號(hào)樓1號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 27.63 | 已變戶 | 87660 | |
15 | 2號(hào)樓2號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 57.58 | 已變戶 | 182680 | |
16 | 3號(hào)樓1號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 114.07 | 已變戶 | 292080 | |
17 | 3號(hào)樓2號(hào)門店 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 95.18 | 已變戶 | 243712 | |
18 | 3號(hào)樓1號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 19.5 | 已變戶 | 40600 | |
19 | 3號(hào)樓4號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
20 | 3號(hào)樓5號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
21 | 3號(hào)樓6號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
22 | 3號(hào)樓7號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
23 | 3號(hào)樓9號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
24 | 3號(hào)樓11號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
25 | 3號(hào)樓13號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
26 | 4-5號(hào)樓11號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 57.37 | 已變戶 | 119446 | |
27 | 5號(hào)樓12號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 24.92 | 已變戶 | 51884 | |
28 | 3-5號(hào)樓13號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 95.21 | 已變戶 | 198230 | |
29 | 3號(hào)樓22號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
30 | 3號(hào)樓27號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 19.5 | 已變戶 | 40600 | |
31 | 3號(hào)樓28號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 39288 | |
32 | 3-5號(hào)24號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 31.37 | 已變戶 | 65190 | |
33 | 3-5號(hào)樓23號(hào)庫 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 39.88 | 已變戶 | 83032 | |
34 | 3號(hào)樓4單元6樓東戶住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 122.81 | 已變戶 | 155327 | |
35 | 1號(hào)樓5單元3樓西戶住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 106.64 | 已變戶 | 170706 | |
36 | 1號(hào)樓4單元3樓西戶住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園 | 106 | 已變戶 | 169681 | |
37 | 非住宅 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞星食品公司院內(nèi) | 0 | 11617.66 | 未變戶 | 2015688 |
38 | 首都花園B4號(hào)樓06號(hào) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗園子渠街首都花園B4號(hào)樓06號(hào) | 262.32 | 已變戶 | 1082561 | |
39 | 錦稅佳園8號(hào)樓10單元101號(hào) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)園子渠錦稅佳園8號(hào)樓10單元101號(hào) | 131.42 | 已變戶 | 294522 | |
40 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B01-1-62 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B01-1-62 | 2511.66 | 已變戶 | 5018365 | |
41 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B01-1-60 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B01-1-60 | 2119.03 | 已變戶 | 4233880 | |
42 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-16 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-16 | 117.44 | 已變戶 | 260685 | |
43 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-30 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-30 | 141.98 | 已變戶 | 315157 | |
44 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-27 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-27 | 109.12 | 已變戶 | 242217 | |
45 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè) B09A-1-17 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè) B09A-1-17 | 125.82 | 已變戶 | 279286 | |
46 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-38 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-38 | 138.22 | 已變戶 | 306811 | |
47 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè) B10-1-31 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè) B10-1-31 | 141.98 | 已變戶 | 315157 | |
48 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-50 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-50 | 131.84 | 已變戶 | 292649 | |
49 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-4 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-4 | 117.44 | 已變戶 | 260685 | |
50 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-52 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-52 | 131.84 | 已變戶 | 292649 | |
51 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-32 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側(cè)B10-1-32 | 141.98 | 已變戶 | 315157 | |
52 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)1-2層 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗新建街 | 329.7 | 220 | 已變戶 | 794495 |
53 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)3層 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗新建街 | 288.48 | 已變戶 | 615718 | |
54 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)4層 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗新建街 | 288.48 | 已變戶 | 615718 | |
合計(jì) | 17997.41 | 19876.96 | 33003202 |
序號(hào) | 拍賣標(biāo)的 | 建筑面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 參考價(jià)(元) | 拍賣方式 | 備注 | |
55 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)蒙秀農(nóng)貿(mào)物流園區(qū)04號(hào)門店臨街精裝商業(yè)房產(chǎn)一套 | 151.22 | 134191 | 增價(jià)方式 | 正常 | ||
56 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)西郊街瑞興家園4號(hào)樓一層10號(hào)門店 | 89.52 | 115094 | 增價(jià)方式 | 正常 | ||
57 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)西郊街鳴興食品東側(cè)樓12號(hào)(原常香源飯店) | 157.08 | 180898 | 增價(jià)方式 | 正常 | ||
58 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街土地及房屋(原后生校油泵) | 200.64 | 275.33 | 184744 | 增價(jià)方式 | 正常 | |
59 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉山鎮(zhèn)東升大街九福牛商務(wù)賓館(原金稅大酒店) | 2028.84 | 1882.88 | 3768864 | 增價(jià)方式 | 未變戶 |
說明:1,、以上標(biāo)的均有保留價(jià);2,、標(biāo)的以實(shí)際和現(xiàn)狀為準(zhǔn),,競(jìng)買人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,拍賣人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任,;3,、展示及報(bào)名時(shí)間從即日起至拍賣會(huì)召開之日前一日12時(shí)止;4,、展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地,;5、競(jìng)買人需攜帶有效證件及保證金辦理報(bào)名手續(xù),,競(jìng)買保證金為參考價(jià)20%,;6、標(biāo)的產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費(fèi)由買受人自行承擔(dān),;7,、請(qǐng)有關(guān)當(dāng)事人、優(yōu)先購買權(quán)人屆時(shí)參加拍賣會(huì),,本公司不另進(jìn)行公告送達(dá),;8,、租憑權(quán)標(biāo)的由委托方與買受人進(jìn)行交接。
保證金匯入以下賬戶:
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司
開 戶行:中國銀行股份有限公司包頭市傳媒大廈支行
行 號(hào):104192003572
賬 號(hào):1508 3084 8182
聯(lián) 系 人: 趙經(jīng)理 曹經(jīng)理
聯(lián)系電話: 18647131551 13314859684
包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司