巴彥淖爾市信成拍賣有限責(zé)任公司拍賣公告
接受委托,我公司定于2021年6月24日上午10時在洪力拍賣平臺(http://shtynwiu.com/)公開拍賣以下標(biāo)的:
拍賣資產(chǎn)表(共26項) | |||
序號 | 標(biāo)的 | 面積(㎡) | 參考價(元) |
1 | 磴口縣嘉泰華府北端附屬樓201號(商業(yè)辦公房) | 27.01 | 111000 |
2 | 磴口縣嘉泰華府北端附屬樓202號(商業(yè)辦公房) | 26.86 | 111000 |
3 | 磴口縣嘉泰華府北端附屬樓203號(商業(yè)辦公房) | 29.73 | 123000 |
4 | 磴口縣嘉泰華府北端附屬樓204號(商業(yè)辦公房) | 54.02 | 222000 |
5 | 磴口縣嘉泰華府北端附屬樓205號(商業(yè)辦公房) | 27.01 | 111000 |
6 | 磴口縣嘉泰華府北端附屬樓206號(商業(yè)辦公房) | 75.91 | 312000 |
7 | 磴口縣嘉泰華府7號樓102號(車庫) | 18.90 | 74000 |
8 | 磴口縣嘉泰華府7號樓113號(車庫) | 19.53 | 76000 |
9 | 磴口縣嘉泰華府7號樓106號(車庫) | 19.53 | 76000 |
10 | 磴口縣嘉泰華府7號樓107號(車庫) | 18.90 | 74000 |
11 | 磴口縣嘉泰華府7號樓108號(車庫) | 18.90 | 74000 |
12 | 磴口縣嘉泰華府7號樓114號(車庫) | 18.90 | 74000 |
13 | 磴口縣嘉泰華府10號樓112號(車庫) | 18.88 | 74000 |
14 | 磴口縣嘉泰華府10號樓114號(車庫) | 19.51 | 76000 |
15 | 磴口縣嘉泰華府10號樓115號(車庫) | 20.14 | 79000 |
16 | 磴口縣新元小區(qū)7號樓0單元422室(公寓) | 146.93 | 471000 |
17 | 磴口縣新元小區(qū)7號樓0單元522室(公寓) | 146.93 | 471000 |
18 | 磴口縣東億新天地5號樓104室(門店) | 50.39 | 477000 |
19 | 磴口縣東億新天地5號樓105室(門店) | 50.39 | 477000 |
20 | 磴口縣東億新天地5號樓203室(門店) | 137.18 | 1297000 |
21 | 磴口縣東億新天地5號樓204室(門店) | 133.71 | 1264000 |
22 | 磴口縣東億新天地5號樓5-0-206室(門店) | 140.99 | 1316000 |
23 | 磴口縣河套大市場C區(qū)C8-0-119(門店) | 133.93 | 516000 |
24 | 磴口縣河套大市場C區(qū)C8-0-124(門店) | 159.93 | 616000 |
25 | 磴口縣家馨花園13-0-4(門店) | 41.1 | 247000 |
26 | 磴口縣新建管區(qū)民生家苑40-41號樓間附屬門店101室(門店) | 591.04 | 3630000 |
磴口縣東億新天地5號樓203...
磴口縣東億新天地5號樓105...
磴口縣東億新天地5號樓104...
磴口縣新元小區(qū)7號樓0單元5...
磴口縣新元小區(qū)7號樓0單元4...
磴口縣嘉泰華府10號樓115...
磴口縣嘉泰華府10號樓114...
磴口縣嘉泰華府10號樓112...
磴口縣嘉泰華府7號樓114號...
磴口縣嘉泰華府7號樓108號...