銀行網(wǎng)點(diǎn)房產(chǎn)拍賣公告
接受委托,我公司定于2022年4 月13 日上午10時(shí),在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開拍賣會(huì),以有底價(jià)增價(jià)拍賣方式, 公開網(wǎng)絡(luò)拍賣以下標(biāo)的:
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 所在層數(shù)/總層數(shù) | 面積(㎡) | 用途 | 參考價(jià)(元) | 備注 |
1 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十四區(qū)(欣苑小區(qū)3-341) | 4/5 | 112.24 | 住宅 | 370400 | |
2 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十五居區(qū)(正陽花園小區(qū))商業(yè)門店38號(hào) | 1/6 | 95.31 | 商業(yè) | 524300 | |
3 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十一居區(qū)(安居小區(qū))1號(hào)樓4單元203號(hào) | 2/5 | 92.09 | 住宅 | 184200 | |
4 | 內(nèi)蒙古西山咀鎮(zhèn)五區(qū)(農(nóng)行小區(qū)) | 1/2 | 40.51 | 商業(yè) | 1037100 | 帶一個(gè)后院和車庫 |
5 | 2/2 | 40.51 | 辦公 | |||
6 | 1/2 | 81.02 | 商業(yè) | |||
7 | 2/2 | 81.02 | 辦公 | |||
8 | 1/2 | 40.51 | 商業(yè) | |||
9 | 2/2 | 40.51 | 辦公 | |||
10 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)五區(qū)(錦繡園小區(qū)) | 6/6 | 94.34 | 住宅 | 169900 | |
11 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十一居區(qū)(安居小區(qū))門口門店1號(hào) | 1-2/2 | 235.8 | 商業(yè) | 660300 | |
12 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十二區(qū)(天義購物廣場) | 2 | 94.88 | 商業(yè) | 427000 | |
13 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)(振興花苑小區(qū)15號(hào)樓) | 6/6 | 129.82 | 住宅 | 233700 | |
14 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)(振興花苑小區(qū)B座綜合樓) | 4/4 | 42.77 | 商業(yè) | 68500 | |
15 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)一區(qū)(橋南110國道路東博泉賓館對(duì)面) | 1-4/4 | 451.5 | 商業(yè) | 1490000 | |
16 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))2-0-20 | 1-2/6 | 129.6 | 商業(yè) | 492500 | |
17 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))2-0-22 | 1-2/6 | 151.36 | 商業(yè) | 575200 | |
18 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))東側(cè)商業(yè)樓A段23號(hào) | 1-2/3 | 128.4 | 商業(yè) | 488000 | |
19 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))東側(cè)商業(yè)樓A段34號(hào) | 1-2/3 | 134.98 | 商業(yè) | 513000 | |
20 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))東側(cè)商業(yè)樓B段40號(hào) | 1-2/3 | 135.54 | 商業(yè) | 515100 | |
21 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪-0-41號(hào) | 1-2/3 | 153.4 | 商業(yè) | 583000 | |
22 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))東側(cè)商業(yè)樓B段44號(hào) | 1-2/3 | 244.5 | 商業(yè) | 929100 | |
23 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪-0-48號(hào) | 1-2/3 | 153.4 | 商業(yè) | 583000 | |
24 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪-0-49號(hào) | 1-2/3 | 157.36 | 商業(yè) | 598000 | |
25 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪28號(hào) | 1-2/3 | 153.26 | 商業(yè) | 582400 | |
26 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪29號(hào) | 1-2/3 | 157.2 | 商業(yè) | 597400 | |
27 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪30號(hào) | 1-2/3 | 116.72 | 商業(yè) | 443600 | |
28 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪31號(hào) | 1-3/3 | 203.61 | 商業(yè) | 773800 | |
29 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪32號(hào) | 1-3/3 | 203.61 | 商業(yè) | 773800 | |
30 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪33號(hào) | 1-2/3 | 135.74 | 商業(yè) | 515900 | |
31 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪35號(hào) | 1-2/3 | 153.26 | 商業(yè) | 582400 | |
32 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪36號(hào) | 1-2/3 | 157.2 | 商業(yè) | 597400 | |
33 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪37號(hào) | 1-2/3 | 117.2 | 商業(yè) | 445400 | |
34 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪39號(hào) | 3/3 | 164.37 | 商業(yè) | 624700 | |
35 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪42號(hào) | 1-2/3 | 157.36 | 商業(yè) | 598000 | |
36 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪43號(hào) | 1-2/3 | 117.2 | 商業(yè) | 445400 | |
37 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪45號(hào) | 3/3 | 164.37 | 商業(yè) | 624700 | |
38 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪46號(hào) | 1-2/3 | 136.28 | 商業(yè) | 517900 | |
39 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(綠都花苑小區(qū))綠都商鋪47號(hào) | 1-2/3 | 135.54 | 商業(yè) | 515100 | |
40 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)三區(qū)(水苑小區(qū))13號(hào)樓5-1 | 5/5 | 773.53 | 公寓 | 1392400 | |
41 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)(欣澤園小區(qū)跆拳道樓上) | 3/3 | 674.69 | 商業(yè) | 2024100 | |
42 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十一區(qū)(南苑華庭小區(qū))3號(hào)樓01號(hào) | 1-2/5 | 122.83 | 商業(yè) | 540500 | |
43 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十一區(qū)(南苑華庭小區(qū))2號(hào)樓門店24 | 1-2/5 | 78.26 | 商業(yè) | 344400 | |
44 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)一居區(qū)(幸福安康小區(qū))C段商業(yè)3層13號(hào) | 3/3 | 111.21 | 商業(yè) | 422600 | |
45 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)一居區(qū)(幸福安康小區(qū))C段商業(yè)3層14號(hào) | 3/3 | 61.33 | 商業(yè) | 233100 | |
46 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)(學(xué)府嘉苑小區(qū))1號(hào)樓262 | 5/5 | 62.83 | 住宅 | 113100 | |
47 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(幸福安康小區(qū))2號(hào)樓252 | 5/6 | 107.55 | 住宅 | 215200 | |
48 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)一居區(qū)(幸福安康小區(qū))D段商業(yè)綜合樓商鋪02號(hào) | 1-2/3 | 225.9 | 商業(yè) | 1242500 | |
49 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)一居區(qū)(幸福安康小區(qū))D段商業(yè)綜合樓商鋪4 | 1-2/3 | 198.45 | 商業(yè) | 1091500 | |
50 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))1-17 | 1-2/5 | 189.72 | 商業(yè) | 758900 | |
51 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))1-12 | 1-2/5 | 189.72 | 商業(yè) | 758900 | |
52 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))1-04 | 1-2/5 | 189.72 | 商業(yè) | 758900 | |
53 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))1-03 | 1-2/5 | 175.36 | 商業(yè) | 701500 | |
54 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-02 | 1-2/6 | 283.45 | 商業(yè) | 1133900 | |
55 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-05 | 1-2/5 | 302.06 | 商業(yè) | 1208300 | |
56 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))2號(hào)樓-0-a2 | 1-2/5 | 99.14 | 商業(yè) | 208200 | |
57 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-07 | 1-2/5 | 123.92 | 商業(yè) | 495700 | |
58 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-08 | 1-2/5 | 123.92 | 商業(yè) | 495700 | |
59 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-09 | 1-2/5 | 123.92 | 商業(yè) | 495700 | |
60 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-10 | 1-2/5 | 123.92 | 商業(yè) | 495700 | |
61 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-11 | 1-2/5 | 123.92 | 商業(yè) | 495700 | |
62 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(行吟水榭小區(qū))4-06 | 1-2/5 | 123.92 | 商業(yè) | 495700 | |
63 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場五分場(萌業(yè)園區(qū)) | 1-2/3 | 180.22 | 商業(yè) | 414600 | |
64 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)(七星嘉園小區(qū)水利路巷內(nèi))商鋪98號(hào) | 1-3/3 | 722.89 | 商業(yè) | 3253100 | |
65 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)十六居區(qū)(欣澤園小區(qū))4-5號(hào)樓之間商鋪14號(hào) | 1-2/2 | 153.9 | 商業(yè) | 1000400 | |
66 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)一街坊(西菜市場東北角) | 1-2/2 | 221.2 | 商業(yè) | 884800 | |
67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗西小召鎮(zhèn) | 1/1 | 61.52 | 住宅 | 61600 | |
68 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)(怡和園小區(qū)美光巷內(nèi)) | 1-2/6 | 119.66 | 商業(yè) | 502600 | |
69 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S3,、S4、S5#樓商鋪-7-1 | 1-2/3 | 130.84 | 商業(yè) | 628100 | |
70 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S3,、S4、S5#樓商鋪-8-1 | 1-2/3 | 196.25 | 商業(yè) | 961700 | |
71 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S3,、S4,、S5#樓商鋪-9-1 | 1-3/3 | 327.08 | 商業(yè) | 1504600 | |
72 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S3、S4,、S5#樓商鋪-10-1 | 1-2/3 | 130.84 | 商業(yè) | 628100 | |
73 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S3,、S4、S5#樓商鋪-11-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商業(yè) | 593100 | |
74 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S3,、S4,、S5#樓商鋪-12-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商業(yè) | 593100 | |
75 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S3,、S4、S5#樓商鋪-13-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商業(yè) | 593100 | |
76 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S6,、S7,、S8#樓商鋪-22-1 | 1-2/3 | 130.84 | 商業(yè) | 628100 | |
77 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S6、S7,、S8#樓商鋪-23-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商業(yè) | 593100 | |
78 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S6、S7,、S8#樓商鋪-25-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商業(yè) | 593100 | |
79 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗水榭花都一期S6,、S7、S8#樓商鋪-25-1 | 1-2/3 | 123.56 | 商業(yè) | 593100 | |
80 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗百花園小區(qū)十一號(hào)樓商鋪-1-1 | 1-2/6 | 168.56 | 商業(yè) | 657400 | |
81 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗百花園小區(qū)十一號(hào)樓商鋪-1-2 | 1-2/6 | 152.78 | 商業(yè) | 595900 | |
82 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗百花園小區(qū)十一號(hào)樓商鋪-1-2 | 1-2/6 | 171.08 | 商業(yè) | 667300 | |
83 | 內(nèi)蒙古紅旗大街海天園商住小區(qū)八號(hào)樓一單元6層西戶 | 6/6 | 101.53 | 住宅 | 142200 | |
84 | 內(nèi)蒙古包頭市固陽縣廣眾新城B7號(hào)樓2單元601 | 6/6 | 114.46 | 住宅 | 170000 | 無房本,,買受后簽屬買賣合同 |
85 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗七星嘉園22號(hào)商鋪(水利路巷內(nèi)) | 1-2 | 111.57 | 商業(yè) | 750400 | |
86 | 內(nèi)蒙古麗馨家園北門底店 | 1-2 | 98.22 | 商業(yè) | 461700 | |
87 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗錦江名苑17號(hào)樓432號(hào) | 3/5 | 100.63 | 住宅 | 230000 | 無房本,,買受后簽屬買賣合同 |
88 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗幸福安康小區(qū)臨110國道16號(hào)商業(yè)門店 | 1-2 | 118.22 | 商業(yè) | 405000 | |
89 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗欣澤園小區(qū)東臨水利路三層寫字間8/19/20/21號(hào)辦公用房 | 3 | 167.8 | 辦公 | 503400 | |
90 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗民族路西,原董三面館 | 1-3 | 281.56 | 商業(yè) | 1709100 | |
91 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗七星嘉園南區(qū)22號(hào)商鋪 | 1-2 | 207.05 | 商業(yè) | 1138800 | |
92 | 內(nèi)蒙古振興花園小區(qū)南門東側(cè)商業(yè)房產(chǎn) | 1-2 | 160.72 | 商業(yè) | 891700 | |
93 | 內(nèi)蒙古烏拉山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大廈一層,、二層(原鄉(xiāng)鎮(zhèn)酒家) | 1-2/6 | 3447.88 | 商業(yè) | 17937424 | 整體出售 |
94 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗學(xué)府嘉苑小區(qū)8號(hào)樓10樓間商鋪35號(hào) | 1-2/2 | 200.92 | 商業(yè) | 1357688 | |
95 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗嘉禾天下1-4號(hào)樓之間B32號(hào) | 1-2/2 | 479.88 | 商業(yè) | 2568480 | |
96 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)順風(fēng)順?biāo)眳^(qū)A綜合樓 | 1-5/5 | 1910.71 | 商業(yè) | 6739999 | |
97 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)八區(qū)國道邊門店(文毅汽修) | 1-2/2 | 524 | 商業(yè) | 4108161 |
拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,,至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于保留價(jià),方可成交,。
展示,、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式:從即日起至2022年4月12日12時(shí)止。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名手續(xù),,競買保證金為參考價(jià)20%,。
展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地。
報(bào)名地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當(dāng)代生態(tài)大廈-1309室,。
注意事項(xiàng):
1,、標(biāo)的按實(shí)際和現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,競買人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,,拍賣人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任,。
2、標(biāo)的產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費(fèi)按國家規(guī)定由買賣雙方各自承擔(dān),。
3,、標(biāo)的成交后由委托人向買受人進(jìn)行移交。
4,、部分標(biāo)的存在租賃情況,,以委托方提供為準(zhǔn)。
5,、優(yōu)先購買權(quán)人須在2022年4月11日12:00前向拍賣人提出申請(qǐng),。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向拍賣人提起申請(qǐng)的視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。請(qǐng)有關(guān)當(dāng)事人,、優(yōu)先購買權(quán)人屆時(shí)參加拍賣會(huì),,本公司不另進(jìn)行公告送達(dá)。
本公告其他未盡事宜,請(qǐng)向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司
43#:內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉...
43#:內(nèi)蒙古烏拉特前旗烏拉...
67#:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前...
94#:內(nèi)蒙古烏拉特前旗學(xué)府...