太仆寺農(nóng)村商業(yè)銀行抵債資產(chǎn)拍賣公告
受委托,,我公司定于 2022 年05月09日上午09時(shí)在洪力自助公益拍賣平臺(tái)(http://shtynwiu.com/)對(duì)以下標(biāo)的進(jìn)行公開(kāi)拍賣,,具體事項(xiàng)公告如下:
一,、 房地產(chǎn)清單
標(biāo) 的序 號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 規(guī)劃用途 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 參考價(jià) (萬(wàn)元) |
1 | 阿巴嘎旗別力古臺(tái)鎮(zhèn)烏冉克西街青格力花園小區(qū)A2#商業(yè)128-228鋪 | 140.88 | 48.19 | 商業(yè) | 蒙(2021)阿巴嘎旗不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001376號(hào) | 40 |
2 | 阿巴嘎旗別力古臺(tái)鎮(zhèn)烏冉克西街青格力花園小區(qū)A3#商業(yè)118-218鋪 | 141.46 | 48 | 商業(yè) | 蒙(2021)阿巴嘎旗不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001375號(hào) | 40 |
3 | 錫林浩特市額辦葛根敖包雅逸佳苑4號(hào)樓01041號(hào)商業(yè)樓 | 1882.07 | 519.72 | 商業(yè) | 蒙(2021)錫林浩特市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0063970號(hào) | 458 |
4 | 錫林浩特市杭辦巴達(dá)日呼社區(qū)錫林金街1#商住樓010216 | 298.88 | 56.46 | 商業(yè) | 蒙(2021)錫林浩特市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0063605號(hào) | 142 |
5 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)建北路西商業(yè)樓 | 108.01 | 52.40 | 商業(yè) | 蒙(2021)太仆寺旗不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004149號(hào) | 33.3 |
6 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)建設(shè)南街路東38號(hào)商業(yè)樓 | 104.67 | 商業(yè) | 90 | ||
7 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)新華大街信合商住樓西6號(hào) | 219.58 | 48.43 | 商業(yè) | 房權(quán)證2009字第0015404號(hào),、太國(guó)用(2014)第015456號(hào) | 95 |
8 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)察哈爾大街北側(cè)民生路南鳳曦綜合樓南段104-304商業(yè)樓 | 217.59 | 70.56 | 商業(yè) | 蒙(2018)太仆寺旗不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001357號(hào) | 100 |
9 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)立強(qiáng)華盛園小區(qū)B3#樓一單元601室住宅樓 | 92.846 | 住宅 | |||
10 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)察哈爾大街北側(cè)民生路南鳳曦綜合樓南段111-311商業(yè)樓 | 217.68 | 70.56 | 商業(yè) | 蒙(2018)太仆寺旗不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001355號(hào) | 77 |
二、農(nóng)用機(jī)械設(shè)備
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 購(gòu)置日期 | 參考價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 地磅 | SCS-80 | 不詳 | 1臺(tái) | 2012年06月 | 1.9 |
2 | 收獲機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.24 |
3 | 收獲機(jī)(報(bào)廢) | 無(wú) | 不詳 | 2臺(tái) | 2011年 | 0.48 |
4 | 格力莫收獲機(jī) | RL-1700 | 格力莫農(nóng)業(yè)機(jī)械(北京)有限公司 | 1臺(tái) | 2014年 | 0.24 |
5 | 播種機(jī) | 青島洪珠衛(wèi)星 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1臺(tái) | 不詳 | 4.75 |
6 | 格力莫播種機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 4.75 |
7 | 格力莫播種機(jī) | CL410 | 不詳 | 2臺(tái) | 2014年12月 | 6.65 |
8 | 美諾播種機(jī) | 1240 | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.95 |
9 | 布谷播種機(jī) | 2BF-24 | 石家莊農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 1臺(tái) | 2010年5月 | 0.14 |
10 | 德沃播種施肥機(jī) | 2CMZ-4 | 黑龍江德沃科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 1臺(tái) | 2011年 | 1.9 |
11 | 德沃馬鈴薯施肥種植機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.19 |
12 | 格力莫中耕機(jī) | CH-4 | 格力莫農(nóng)業(yè)機(jī)械(北京)有限公司 | 1臺(tái) | 2014年12月 | 2.19 |
13 | 福悅達(dá)中耕機(jī) | 3ZFM-3600 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣福悅達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 1臺(tái) | 2010年 | 0.57 |
14 | 中耕機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.09 |
15 | 雷肯翻轉(zhuǎn)犁 | 73+1N100 | 雷肯農(nóng)業(yè)機(jī)械(青島)有限公司 | 1臺(tái) | 2015年 | 1.9 |
16 | 殺秧機(jī) | 希森 | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 1.14 |
17 | 旋耕耙 | LEMKEN | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 1.9 |
18 | 牧神旋耕耙 | 1BX-3.0 | 新疆波曼機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 1臺(tái) | 2012年2月 | 0.19 |
19 | 旋耕機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.08 |
20 | 起蔥機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.19 |
21 | 拖拉機(jī) | T1404 | 凱斯紐荷蘭機(jī)械(哈爾濱)有限公司 | 1輛 | 2014年9月 | 23.75 |
22 | 拖拉機(jī) | 1204 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 1輛 | 2011年4月 | 4.75 |
23 | 壓力罐 | 無(wú) | 不詳 | 10臺(tái) | 不詳 | 0.19 |
24 | 美諾打藥機(jī) | 3W-1200-21 | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.48 |
25 | 打藥機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.14 |
26 | 打藥機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.48 |
27 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 105 | 山東濰坊隆鑫動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 1臺(tái) | 2016年6月 | 0.95 |
28 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | JM | 山東濰坊金馬柴油機(jī)有限公司 | 1臺(tái) | 2015年8月 | 0.48 |
29 | 打坑機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 1.14 |
30 | 拌種機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.19 |
31 | 平板車斗 | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.29 |
32 | 水罐帶車斗無(wú)車頭 | 無(wú) | 不詳 | 1臺(tái) | 不詳 | 0.34 |
33 | 圍北施肥種植機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 2臺(tái) | 不詳 | 0.67 |
34 | 德沃收獲機(jī) | 無(wú) | 不詳 | 2臺(tái) | 不詳 | 0.38 |
35 | 裝載機(jī) | DL503 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 4.75 |
三、 舊機(jī)動(dòng)車清單
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 購(gòu)置日期 | 參考價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 江淮中巴 | 不詳 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 1.95 |
2 | 北京戰(zhàn)旗車 | 無(wú) | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.28 |
3 | 長(zhǎng)城皮卡 | 無(wú) | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.38 |
4 | 大眾桑塔納 | 2000 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.29 |
5 | 凱馬-銳菱農(nóng)用車 | 無(wú) | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.14 |
6 | 凱馬農(nóng)用車 | 無(wú) | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.37 |
7 | 福田瑞沃農(nóng)用車 | P120 | 不詳 | 2輛 | 不詳 | 0.86 |
8 | 三輪車 | 175ZH | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.07 |
9 | 隆鑫三輪車 | 175ZH | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.11 |
10 | 東風(fēng)多利卡油罐車 | 無(wú) | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.76 |
參拍須知:
1、競(jìng)買人在競(jìng)買前需認(rèn)真勘查,、了解拍賣標(biāo)的的現(xiàn)狀;
2,、標(biāo)的以現(xiàn)狀拍賣,,拍賣成交后拍賣人不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任;
3,、房地產(chǎn)清單中標(biāo)的競(jìng)買保證金伍萬(wàn)元整,,農(nóng)用機(jī)械設(shè)備、舊機(jī)動(dòng)車清單中競(jìng)買保證金壹仟元整,;
4、房屋和土地的實(shí)際面積以過(guò)戶時(shí)房產(chǎn)和土地管理部門(mén)測(cè)量數(shù)為準(zhǔn),。
有意競(jìng)買者,,可于公告之日起至2022年 05月08日17時(shí)30分前,與我公司聯(lián)系辦理競(jìng)買手續(xù),。
展示時(shí)間,、地點(diǎn):自公告之日起在標(biāo)的所在地展示。
拍賣詳情聯(lián)系電話:0479-8278555 13904791600
錫林郭勒盟興東拍賣有限公司
2022年04月19日
東風(fēng)多利卡油罐車
隆鑫三輪車
福田瑞沃農(nóng)用車
凱馬農(nóng)用車
凱馬-銳菱農(nóng)用車
北京戰(zhàn)旗車
裝載機(jī)
德沃收獲機(jī)
水罐帶車斗無(wú)車頭
平板車斗
柴油發(fā)電機(jī)組
打藥機(jī)
壓力罐
拖拉機(jī)
起蔥機(jī)
旋耕機(jī)
牧神旋耕耙
旋耕耙
雷肯翻轉(zhuǎn)犁
中耕機(jī)
格力莫中耕機(jī)
德沃馬鈴薯施肥種植機(jī)
德沃播種施肥機(jī)
布谷播種機(jī)
格力莫播種機(jī)
格力莫收獲機(jī)
收獲機(jī)(報(bào)廢)
收獲機(jī)
地磅
太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)建北路西商業(yè)樓...
三輪車
大眾桑塔納
長(zhǎng)城皮卡
江淮中巴
圍北施肥種植機(jī)
拌種機(jī)
打坑機(jī)
柴油發(fā)電機(jī)組
打藥機(jī)
美諾打藥機(jī)
拖拉機(jī)
殺秧機(jī)
福悅達(dá)中耕機(jī)
美諾播種機(jī)
格力莫播種機(jī)
播種機(jī)
太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)察哈爾大街北側(cè)...
太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)察哈爾大街北側(cè)...
太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)新華大街信合商...
太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)建設(shè)南街路東3...
錫林浩特市杭辦巴達(dá)日呼社區(qū)錫...
錫林浩特市額辦葛根敖包雅逸佳...
阿巴嘎旗別力古臺(tái)鎮(zhèn)烏冉克西街...
阿巴嘎旗別力古臺(tái)鎮(zhèn)烏冉克西街...