拍賣公告
接受委托,,我公司定于2022年11月14日上午10時,在洪力網(http://shtynwiu.com)召開拍賣會,,以有底價增價拍賣方式,,公開網絡拍賣以下標的:
序號 | 標的名稱 | 標的性質 | 標的所在地 | 拍賣參考價 | 證載面積 | 產權證號 |
1 | 十四區(qū)廣電綜合樓住宅2幢1 單元 202 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 35.00 | 127.97 | 23669 |
2 | 烏拉山鎮(zhèn)四區(qū)天驕小區(qū)住宅2號樓1 單元 502 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 19.00 | 104.29 | 101020801447 |
3 | 烏拉山鎮(zhèn)七區(qū)明星嘉園小區(qū)10號樓242 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 108.76 | 101021202869.00 |
4 | 白彥花鎮(zhèn)車站南測房產1 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 29.00 | 148.99 | 101011303321 |
5 | 白彥花鎮(zhèn)車站南測房產2 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 152.48 | 101011303322 | |
6 | 欣澤園7號樓2 單元 4樓東戶 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 33.00 | 138.24 | 101021000126 |
7 | 烏拉山鎮(zhèn)廣電綜合小區(qū)2號樓201號 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 30.00 | 124.06 | 101021101418 |
8 | 烏拉山鎮(zhèn)十二區(qū)(文明小區(qū))住宅1號樓1單元301 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 43.00 |
| 10102090174 |
9 | 烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)振興花園14#2 單元 602室 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 31.00 | 129.82 | 101021001088 |
10 | 農機路自來水家屬樓一棟1單元501號 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 20.00 | 114.84 | 9011 |
11 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)欣澤園9號樓332室東戶住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 43.00 | 121.78 | 房產證號:101021000815 |
12 | 烏拉特前旗御景園東側A5-329公寓 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 15.00 | 53.94 | 房產證號:101021400298 |
13 | 嘉禾領域7#1-601住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 25.00 | 103.21 | 房產證號:101021203364 |
14 | 烏拉特前旗綠島花苑1#2-602住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 19.00 | 91.01 | 房產證號:21019 |
15 | 烏拉特前旗銀鑫小區(qū)2#2-212住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 24.00 | 95.8 | 房產證號:19368 |
16 | 烏拉特前旗綠都花苑5#2-261住宅 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 90.68 | 房產證號:101021602217 |
17 | 烏拉山鎮(zhèn)華泰名居B23-4-481號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 35.00 | 128.11㎡ | 2018-0004562 |
18 | 烏拉山鎮(zhèn)十四區(qū)(法院小區(qū))1號樓2單元502住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 91.19㎡ | 101020901305 |
19 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)國稅局家屬樓1號樓532號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 94.68㎡ | 6827 |
20 | 烏拉山鎮(zhèn)中行小區(qū)1號樓1-301號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 18.00 | 86.32㎡ | 101021100842 |
21 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單121號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 25.00 | 108.34㎡ | 2020-0000250 |
22 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單122號,住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000254 |
23 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單131號,住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 25.00 | 108.34㎡ | 2020-0000776 |
24 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單132號,住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000782 |
25 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單141號,住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 24.00 | 108.34㎡ | 2020-0000790 |
26 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單142號,住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000553 |
27 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單151號,住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 18.00 | 108.34㎡ | 2020-0000632 |
28 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單152號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000784 |
29 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單161號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 15.00 | 108.34㎡ | 2020-0000812 |
30 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號1單162號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000660 |
31 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單221號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000252 |
32 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單222號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000555 |
33 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單231號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000652 |
34 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單232號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000650 |
35 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單241號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000557 |
36 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單242號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000559 |
37 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單251號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000628 |
38 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單252號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000802 |
39 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單261號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000242 |
40 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號2單262號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000244 |
41 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單321號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000658 |
42 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單322號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000786 |
43 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單331號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000256 |
44 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單332號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000549 |
45 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單341號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000656 |
46 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單342號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000561 |
47 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單351號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.34㎡ | 2020-0000749 |
48 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單352號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.34㎡ | 2020-0000662 |
49 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單361號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.34㎡ | 2020-0000654 |
50 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號3單362號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.34㎡ | 2020-0000761 |
51 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單452號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000638 |
52 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單461號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000240 |
53 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單462號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000248 |
54 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單421號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000818 |
55 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單422號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000751 |
56 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單431號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000796 |
57 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單432號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000642 |
58 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單441號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000798 |
59 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單442號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000820 |
60 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號4單451號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000792 |
61 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單521號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000800 |
62 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單522號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000563 |
63 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單531號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000788 |
64 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單532號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000547 |
65 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單541號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000741 |
66 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單542號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000745 |
67 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單551號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 無 |
68 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單552號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000246 |
69 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單561號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000258 |
70 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號5單562號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000551 |
71 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號3單361號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000634 |
72 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號3單362號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000810 |
73 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單421號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000753 |
74 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單422號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000770 |
75 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單431號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000757 |
76 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單432號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000764 |
77 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單441號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 21.00 | 95.77㎡ | 2020-0000747 |
78 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單442號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 21.00 | 95.77㎡ | 2020-0000780 |
79 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單451號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 95.77㎡ | 2020-0000743 |
80 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單452號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 95.77㎡ | 2020-0000630 |
81 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單461號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 95.77㎡ | 2020-0000626 |
82 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號4單462號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 95.77㎡ | 2020-0000755 |
83 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單521號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000768 |
84 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單522號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000644 |
85 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單531號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.07㎡ | 2020-0000646 |
86 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單532號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.07㎡ | 2020-0000648 |
87 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單541號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000804 |
88 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單542號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000814 |
89 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單551號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.07㎡ | 2020-0000806 |
90 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單552號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.07㎡ | 2020-0000808 |
91 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單561號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000766 |
92 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號5單562號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000759 |
93 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)6號1單161號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 99.22㎡ | 未做預告登記2019-9000171 |
94 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)6號1單162號住房 | 住宅 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 99.22㎡ | 未出網簽 |
一,、拍賣方式:設有保留價的增價拍賣方式,,至少一人報名且出價不低于保留價,方可成交。
二,、展示,、報名時間及報名方式:展示及報名時間從即日起至拍賣會召開之日前一日16時止;具有完全民事行為能力的自然人、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買,。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現場或網絡報名手續(xù);法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照,、授權委托書,、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現場查驗原件并提供蓋章復印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,競買保證金為參考價20%,。競買不成的,,由拍賣人于拍賣會后5個工作日內全額無息退還。保證金及成交款匯入以下賬戶:
匯入名稱:內蒙古佳誠拍賣有限責任公司,,開戶行:烏拉特農村商業(yè)銀行股份有限公司振奮支行
賬號:8905901220000000007920 開戶行行號:402207481451
三、展示地點:標的所在地,。
四,、拍賣說明:1、以上拍賣標的按現狀拍賣,,房產實際面積最終以測繪部門出具的測繪報告確認為準,,本公司對拍賣標的的瑕疵不承擔任何擔保責任;2,、需要依法辦理產權或產權過戶及其他相關手續(xù)所產生的一切稅,、費按國家規(guī)定由委托人和買受人各自承擔;3,、成交標的由委托人向買受人移交,;標的相關手續(xù)及情況以委托人提供的為準。4,、疫情期間不進行現場競買登記,,請競買人仔細閱讀洪力拍賣平臺的競拍須知,競買人自行進行洪力拍賣平臺注冊并申請參拍,,一經在洪力拍賣平臺注冊并申請參拍上述拍賣會即表明同意并完全遵守本場拍賣會競拍須知的規(guī)定,,并為自己的競買行為承擔全部責任。
本公告其他未盡事宜,,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:13947864830 13514882025
單位地址:烏前旗烏拉山鎮(zhèn)福都茗苑4樓
內蒙古佳誠拍賣有限責任公司
2022年11月7