拍賣公告
接受委托,,我公司定于2022年11月14日上午10時(shí),,在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開拍賣會(huì),,以有底價(jià)增價(jià)拍賣方式,,公開網(wǎng)絡(luò)拍賣以下標(biāo)的:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的性質(zhì) | 標(biāo)的所在地 | 拍賣參考價(jià) | 證載面積 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) |
1 | 十四區(qū)廣電綜合樓住宅2幢1 單元 202 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 35.00 | 127.97 | 23669 |
2 | 烏拉山鎮(zhèn)四區(qū)天驕小區(qū)住宅2號(hào)樓1 單元 502 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 19.00 | 104.29 | 101020801447 |
3 | 烏拉山鎮(zhèn)七區(qū)明星嘉園小區(qū)10號(hào)樓242 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 108.76 | 101021202869.00 |
4 | 白彥花鎮(zhèn)車站南測(cè)房產(chǎn)1 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 29.00 | 148.99 | 101011303321 |
5 | 白彥花鎮(zhèn)車站南測(cè)房產(chǎn)2 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 152.48 | 101011303322 | |
6 | 欣澤園7號(hào)樓2 單元 4樓東戶 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 33.00 | 138.24 | 101021000126 |
7 | 烏拉山鎮(zhèn)廣電綜合小區(qū)2號(hào)樓201號(hào) | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 30.00 | 124.06 | 101021101418 |
8 | 烏拉山鎮(zhèn)十二區(qū)(文明小區(qū))住宅1號(hào)樓1單元301 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 43.00 |
| 10102090174 |
9 | 烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)振興花園14#2 單元 602室 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 31.00 | 129.82 | 101021001088 |
10 | 農(nóng)機(jī)路自來(lái)水家屬樓一棟1單元501號(hào) | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 20.00 | 114.84 | 9011 |
11 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)欣澤園9號(hào)樓332室東戶住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 43.00 | 121.78 | 房產(chǎn)證號(hào):101021000815 |
12 | 烏拉特前旗御景園東側(cè)A5-329公寓 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 15.00 | 53.94 | 房產(chǎn)證號(hào):101021400298 |
13 | 嘉禾領(lǐng)域7#1-601住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 25.00 | 103.21 | 房產(chǎn)證號(hào):101021203364 |
14 | 烏拉特前旗綠島花苑1#2-602住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 19.00 | 91.01 | 房產(chǎn)證號(hào):21019 |
15 | 烏拉特前旗銀鑫小區(qū)2#2-212住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 24.00 | 95.8 | 房產(chǎn)證號(hào):19368 |
16 | 烏拉特前旗綠都花苑5#2-261住宅 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 90.68 | 房產(chǎn)證號(hào):101021602217 |
17 | 烏拉山鎮(zhèn)華泰名居B23-4-481號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 35.00 | 128.11㎡ | 2018-0004562 |
18 | 烏拉山鎮(zhèn)十四區(qū)(法院小區(qū))1號(hào)樓2單元502住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 91.19㎡ | 101020901305 |
19 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)國(guó)稅局家屬樓1號(hào)樓532號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 94.68㎡ | 6827 |
20 | 烏拉山鎮(zhèn)中行小區(qū)1號(hào)樓1-301號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 18.00 | 86.32㎡ | 101021100842 |
21 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單121號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 25.00 | 108.34㎡ | 2020-0000250 |
22 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單122號(hào),住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000254 |
23 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單131號(hào),住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 25.00 | 108.34㎡ | 2020-0000776 |
24 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單132號(hào),住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000782 |
25 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單141號(hào),住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 24.00 | 108.34㎡ | 2020-0000790 |
26 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單142號(hào),住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000553 |
27 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單151號(hào),住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 18.00 | 108.34㎡ | 2020-0000632 |
28 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單152號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000784 |
29 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單161號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 15.00 | 108.34㎡ | 2020-0000812 |
30 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)1單162號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000660 |
31 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單221號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000252 |
32 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單222號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000555 |
33 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單231號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000652 |
34 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單232號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000650 |
35 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單241號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000557 |
36 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單242號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000559 |
37 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單251號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000628 |
38 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單252號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000802 |
39 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單261號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000242 |
40 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)2單262號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000244 |
41 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單321號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000658 |
42 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單322號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000786 |
43 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單331號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000256 |
44 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單332號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000549 |
45 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單341號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000656 |
46 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單342號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.34㎡ | 2020-0000561 |
47 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單351號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.34㎡ | 2020-0000749 |
48 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單352號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.34㎡ | 2020-0000662 |
49 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單361號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.34㎡ | 2020-0000654 |
50 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)3單362號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.34㎡ | 2020-0000761 |
51 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單452號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000638 |
52 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單461號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000240 |
53 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單462號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000248 |
54 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單421號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000818 |
55 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單422號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000751 |
56 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單431號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000796 |
57 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單432號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000642 |
58 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單441號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000798 |
59 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單442號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000820 |
60 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)4單451號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000792 |
61 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單521號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000800 |
62 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單522號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 100.71㎡ | 2020-0000563 |
63 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單531號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000788 |
64 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單532號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.34㎡ | 2020-0000547 |
65 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單541號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000741 |
66 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單542號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 100.71㎡ | 2020-0000745 |
67 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單551號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 無(wú) |
68 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單552號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 17.00 | 100.71㎡ | 2020-0000246 |
69 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單561號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000258 |
70 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)5號(hào)5單562號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 100.71㎡ | 2020-0000551 |
71 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)3單361號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000634 |
72 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)3單362號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000810 |
73 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單421號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000753 |
74 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單422號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000770 |
75 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單431號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000757 |
76 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單432號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 95.77㎡ | 2020-0000764 |
77 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單441號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 21.00 | 95.77㎡ | 2020-0000747 |
78 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單442號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 21.00 | 95.77㎡ | 2020-0000780 |
79 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單451號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 95.77㎡ | 2020-0000743 |
80 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單452號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 95.77㎡ | 2020-0000630 |
81 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單461號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 95.77㎡ | 2020-0000626 |
82 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)4單462號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 95.77㎡ | 2020-0000755 |
83 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單521號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000768 |
84 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單522號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000644 |
85 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單531號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.07㎡ | 2020-0000646 |
86 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單532號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 23.00 | 98.07㎡ | 2020-0000648 |
87 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單541號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000804 |
88 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單542號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 22.00 | 98.07㎡ | 2020-0000814 |
89 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單551號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.07㎡ | 2020-0000806 |
90 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單552號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 16.00 | 98.07㎡ | 2020-0000808 |
91 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單561號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000766 |
92 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)7號(hào)5單562號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 98.07㎡ | 2020-0000759 |
93 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)6號(hào)1單161號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 99.22㎡ | 未做預(yù)告登記2019-9000171 |
94 | 巴彥花鎮(zhèn)佳盛花苑小區(qū)6號(hào)1單162號(hào)住房 | 住宅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 14.00 | 99.22㎡ | 未出網(wǎng)簽 |
一,、拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于保留價(jià),方可成交。
二,、展示、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式:展示及報(bào)名時(shí)間從即日起至拍賣會(huì)召開之日前一日16時(shí)止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。競(jìng)買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)原件并提供蓋章復(fù)印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競(jìng)買保證金,,競(jìng)買保證金為參考價(jià)20%。競(jìng)買不成的,,由拍賣人于拍賣會(huì)后5個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息退還,。保證金及成交款匯入以下賬戶:
匯入名稱:內(nèi)蒙古佳誠(chéng)拍賣有限責(zé)任公司,開戶行:烏拉特農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司振奮支行
賬號(hào):8905901220000000007920 開戶行行號(hào):402207481451
三,、展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地,。
四、拍賣說(shuō)明:1,、以上拍賣標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣,,房產(chǎn)實(shí)際面積最終以測(cè)繪部門出具的測(cè)繪報(bào)告確認(rèn)為準(zhǔn),本公司對(duì)拍賣標(biāo)的的瑕疵不承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任,;2,、需要依法辦理產(chǎn)權(quán)或產(chǎn)權(quán)過(guò)戶及其他相關(guān)手續(xù)所產(chǎn)生的一切稅、費(fèi)按國(guó)家規(guī)定由委托人和買受人各自承擔(dān);3,、成交標(biāo)的由委托人向買受人移交,;標(biāo)的相關(guān)手續(xù)及情況以委托人提供的為準(zhǔn)。4,、疫情期間不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)買登記,,請(qǐng)競(jìng)買人仔細(xì)閱讀洪力拍賣平臺(tái)的競(jìng)拍須知,競(jìng)買人自行進(jìn)行洪力拍賣平臺(tái)注冊(cè)并申請(qǐng)參拍,,一經(jīng)在洪力拍賣平臺(tái)注冊(cè)并申請(qǐng)參拍上述拍賣會(huì)即表明同意并完全遵守本場(chǎng)拍賣會(huì)競(jìng)拍須知的規(guī)定,,并為自己的競(jìng)買行為承擔(dān)全部責(zé)任。
本公告其他未盡事宜,,請(qǐng)向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:13947864830 13514882025
單位地址:烏前旗烏拉山鎮(zhèn)福都茗苑4樓
內(nèi)蒙古佳誠(chéng)拍賣有限責(zé)任公司
2022年11月7