拍賣公告
接受委托,我公司定于2022年11月14日上午10時,,在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開拍賣會,,以有底價增價拍賣方式,公開網(wǎng)絡(luò)拍賣以下標(biāo)的:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的性質(zhì) | 標(biāo)的所在地 | 拍賣參考價 | 證載面積 | 產(chǎn)權(quán)證號 |
1 | 烏拉山鎮(zhèn)麗馨家園5號商業(yè)樓商務(wù)賓館27號商鋪,振興大街以北 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 142.00 | 145.76 | 2013-2006969 |
2 | 大佘太鎮(zhèn)富民小區(qū)1棟32號商業(yè),,1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 85.00 | 273 | 101021100879 |
3 | 烏拉山鎮(zhèn)四區(qū)北臨教育路格林豪森玉石街北出口西商鋪1-3層 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 117.00 | 321.15 | 101021000628 |
4 | 烏拉山鎮(zhèn)三區(qū)1-3層商業(yè)用房(民族路西) | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 286.00 | 549.4 | 101021001603 |
5 | 西山咀鎮(zhèn)三區(qū)商業(yè)房產(chǎn)一三層1005.18平米(1-2層713.2平米,3層176.6平米,,平房115.38平米) | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 341.00 | 1005.18 | 19355 |
6 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)榕景灣小區(qū)14號樓36號商鋪1-2層每層181.96平米(35號商鋪1樓北有配電室) | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 172.00 | 363.92 | 101051305111 |
7 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)榕景灣小區(qū)37號商鋪1-2層每層181.96平米 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 172.00 | 363.92 | 101051305112 |
8 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)榕景灣小區(qū)14號樓28號商鋪1-2層每層181.96平米 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 172.00 | 363.92 | 101051305103 |
9 | 烏拉山鎮(zhèn)三區(qū)舊蒙中北商住房1-2層 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 148.00 | 321.22 | 18386 |
10 | 烏拉特前旗西山咀農(nóng)場國道旁海上名苑會所1-2層 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 229.00 | 949.16 | |
11 | 橋南工業(yè)園區(qū)昭君紅枸杞廠馬路北 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 176.00 | 2010.96 | 17778 |
12 | 烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場(麗馨家園)商業(yè)房地產(chǎn)1-2層 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 101.00 | 137.26 | 101021200703 |
13 | 烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)怡和園小區(qū)綜合樓Z18號的商業(yè)房產(chǎn)1-2層 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 79.00 | 183.77 | |
14 | 烏拉特前旗福都茗苑B2號4號商業(yè)房產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 147.00 | 249.52 | 房產(chǎn)證號:101021401606 |
15 | 烏拉特前旗順風(fēng)順?biāo)?/span>A區(qū)商業(yè)門店187號 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 218.00 | 381.7 | 不動產(chǎn)證號:【2017】0002551 |
16 | 烏拉特前旗順風(fēng)順?biāo)?/span>A-10-161 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 94.00 | 168.46 | 房產(chǎn)證號:101051402783 |
17 | 烏拉特前旗宇帆華庭小區(qū)12幢Z68號 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 96.00 | 166.62 | 房產(chǎn)證號:101021400270 |
18 | 烏拉特前旗民族路西順風(fēng)順?biāo)^(qū)15#-2-46商業(yè)房產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 199.00 | 365.78 | 房產(chǎn)證號:101051305364 |
19 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | ||||
20 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | ||||
21 | 烏拉特前旗行吟水榭1#15號商業(yè)用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 102.00 | 167.47 | 房產(chǎn)證號:101020004841 |
22 | 烏拉特前旗紫云佳苑A2號商業(yè)樓-1-67,總層數(shù)4,,建筑面積399.66平米 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 337.00 | 399.66 | 產(chǎn)權(quán)證號:101051310486 |
23 | 烏拉特前旗紫云佳苑A2號商業(yè)樓-1-69 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 206.00 | 442.87 | 產(chǎn)權(quán)證號:101051310488 |
24 | 烏拉特前旗麗馨家園4號樓7號商鋪 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 90.00 | 171.29 | 產(chǎn)權(quán)證號:101021102599 |
25 | 烏拉特前旗麗馨家園4號樓8號商鋪 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 123.00 | 233 | 產(chǎn)權(quán)證號:101021102600 |
26 | 烏拉山鎮(zhèn)興業(yè)華庭8號樓-1-2-11門店商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 89.00 | 158.96㎡ | 101051313120 |
27 | 烏拉山鎮(zhèn)興業(yè)華庭8號樓-1-2-10門店商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 90.00 | 160.34㎡ | 101051313119 |
28 | 烏拉山鎮(zhèn)學(xué)子綜合樓31號(上海永久自行車門市)商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 80.00 | 121.3㎡ | 20887 |
29 | 烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)學(xué)子綜合樓學(xué)府5號(小龍名煙名酒)商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 74.00 | 121.3㎡ | 101031503249 |
30 | 烏拉山鎮(zhèn)嘉禾領(lǐng)域14號樓79號商鋪(小光農(nóng)家菜)商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 268.00 | 546㎡ | 0002275 |
31 | 烏拉山鎮(zhèn)西山咀農(nóng)場振興大街麗馨南門東側(cè)商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 362.00 | 894.24㎡ | 26280 |
32 | 371.28平方米土地 | 土地 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 371.28㎡ | 2006-4010794 | |
33 | 烏拉山鎮(zhèn)十二區(qū)(凱利萊商城一樓東南角)A16號商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 104.00 | 198.35 | 101021204683 |
34 | 烏拉山鎮(zhèn)融景灣小區(qū)15#商業(yè)=2=41在南門商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 135.00 | 314.75 | 101051305369 |
35 | 烏拉山鎮(zhèn)融景灣小區(qū)15#商業(yè)2-44在南門,,是1-3層毛坯商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 79.00 | 182.88㎡ | 101051305366 |
36 | 烏拉山鎮(zhèn)融景灣小區(qū)24#商業(yè)1-82在西墻靠北。均是1-4層毛坯,。商用房 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 98.00 | 229.9㎡ | 101051312774 |
37 | 烏拉山鎮(zhèn)嘉禾小鎮(zhèn)1-2號樓之間z15號1-2層 | 商業(yè)用房 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗 | 73.00 | 208.29 | 101021600463 |
一,、拍賣方式:設(shè)有保留價的增價拍賣方式,至少一人報名且出價不低于保留價,,方可成交,。
二、展示,、報名時間及報名方式:展示及報名時間從即日起至拍賣會召開之日前一日16時止,;具有完全民事行為能力的自然人、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買,。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)報名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書,、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗(yàn)原件并提供蓋章復(fù)印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,,競買保證金為參考價20%。競買不成的,,由拍賣人于拍賣會后5個工作日內(nèi)全額無息退還,。保證金及成交款匯入以下賬戶:
匯入名稱:內(nèi)蒙古佳誠拍賣有限責(zé)任公司,開戶行:烏拉特農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司振奮支行
賬號:8905901220000000007920 開戶行行號:402207481451
三,、展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地,。
四、拍賣說明:1,、以上拍賣標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣,,房產(chǎn)實(shí)際面積最終以測繪部門出具的測繪報告確認(rèn)為準(zhǔn),本公司對拍賣標(biāo)的的瑕疵不承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任,;2,、需要依法辦理產(chǎn)權(quán)或產(chǎn)權(quán)過戶及其他相關(guān)手續(xù)所產(chǎn)生的一切稅、費(fèi)按國家規(guī)定由委托人和買受人各自承擔(dān);3,、成交標(biāo)的由委托人向買受人移交,;標(biāo)的相關(guān)手續(xù)及情況以委托人提供的為準(zhǔn)。4,、疫情期間不進(jìn)行現(xiàn)場競買登記,,請競買人仔細(xì)閱讀洪力拍賣平臺的競拍須知,競買人自行進(jìn)行洪力拍賣平臺注冊并申請參拍,,一經(jīng)在洪力拍賣平臺注冊并申請參拍上述拍賣會即表明同意并完全遵守本場拍賣會競拍須知的規(guī)定,,并為自己的競買行為承擔(dān)全部責(zé)任。
本公告其他未盡事宜,,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:13947864830 13514882025
單位地址:烏前旗烏拉山鎮(zhèn)福都茗苑4樓
內(nèi)蒙古佳誠拍賣有限責(zé)任公司
2022年11月7日