接受委托,,我公司定于2023年1月14日上午10時起在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開拍賣會,以有底價增價拍賣方式, 公開網(wǎng)絡拍賣以下標的:
標的 序號 | 標的名稱 | 用途 | 面積 (平方米) | 產(chǎn)權證號 | 參考價(元) |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)振興花苑小區(qū)商鋪,,振興大街路北 | 商業(yè)用房 | 160.72 | 101020901229 | 726600 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S3,、S4、S5#樓鋪-7-1 | 商業(yè)用房 | 130.84 | 2014-9010111 | 552700 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S3,、S4,、S5#樓鋪-8-1 | 商業(yè)用房 | 196.25 | 2014-9010112 | 829000 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S3、S4,、S5#樓鋪-9-1 | 商業(yè)用房 | 327.08 | 2014-9010113 | 1381600 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S3,、S4、S5#樓鋪-10-1 | 商業(yè)用房 | 130.84 | 2014-9010114 | 552700 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S3,、S4、S5#樓鋪-11-1 | 商業(yè)用房 | 123.56 | 2014-9010115 | 522000 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S3,、S4,、S5#樓鋪-12-1 | 商業(yè)用房 | 123.56 | 2014-9010116 | 522000 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S3、S4,、S5#樓鋪-13-1 | 商業(yè)用房 | 123.56 | 2014-9010117 | 522000 |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S6,、S7,、S8#樓鋪-22-1 | 商業(yè)用房 | 130.84 | 2014-9010108 | 552700 |
10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S6、S7,、S8#樓鋪-23-1 | 商業(yè)用房 | 123.56 | 2014-9010107 | 522000 |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S6,、S7、S8#樓鋪-24-1 | 商業(yè)用房 | 123.56 | 2014-9010106 | 522000 |
12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)水榭花都預告登記S6,、S7、S8#樓鋪-25-1 | 商業(yè)用房 | 123.56 | 2014-9010109 | 522000 |
13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十一區(qū)生資門口商鋪235.8平米1-2層,。一層133.62平米,。二層102.18平米。 | 商業(yè)用房 | 235.8 | 2682 | 1080600 |
14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)4號樓6號商業(yè),,1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 123.92 | 101011306596 | 530000 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)4號樓9號商業(yè),,1-2層 | 商業(yè)用房 | 123.92 | 101011306597 | 502500 |
16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)4號樓10號商業(yè),,1-2層 | 商業(yè)用房 | 123.92 | 101011306598 | 498800 |
17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)4號樓11號商業(yè),,1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 123.92 | 101011306599 | 498800 |
18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)4號樓8號商業(yè),1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 123.92 | 101011306600 | 498800 |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)4號樓7號商業(yè),,1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 123.92 | 101011306601 | 502500 |
20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)商鋪,,4幢-02號商業(yè),1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 283.45 | 101011302308 | 988500 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)商鋪,,4幢-05號商業(yè),,1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 302.06 | 101011302309 | 1035700 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)2號樓2-0-02號商業(yè),1-2層(共2層) | 商業(yè)用房 | 99.14 | 101051309839 | 353900 |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)七星嘉園98商鋪1-2層255.07平米 | 商業(yè)用房 | 255.07 | 101021004308 |
3260600
|
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)七星嘉園98-1商鋪1-3層每層155.94平米 | 商業(yè)用房 | 467.82 | ||
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)五區(qū)錦秀園小區(qū)四號樓三 單元 602 | 住宅 | 94.34 | 26063 | 111500 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)13幢49號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 157.36 | 101051308381 | 513300 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)13幢48號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 153.4 | 101051308380 | 500400 |
28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段47號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 135.54 | 101051308392 | 424700 |
29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段46號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 136.28 | 101051308391 | 444600 |
30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段45號商鋪3層 | 商業(yè)用房 | 164.37 | 101051308390 | 360400 |
31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段44號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 244.5 | 101051308389 | 811200 |
32 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段43號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 117.2 | 101051308388 | 385900 |
33 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)11幢42號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 157.36 | 101051308387 | 493000 |
34 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)11幢41號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 153.4 | 101051308386 | 505100 |
35 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段40號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 135.54 | 101051308385 | 446300 |
36 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段39號商鋪3層 | 商業(yè)用房 | 164.37 | 101051308384 | 360400 |
37 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓B段37號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 117.2 | 101051308382 | 385900 |
38 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)9幢36號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 157.2 | 101051308379 | 517600 |
39 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)9幢35號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 153.26 | 101051308378 | 504600 |
40 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓A段34號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 134.98 | 101051308377 | 444500 |
41 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓A段33號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 135.74 | 101051308376 | 447000 |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓A段32號商鋪1-2-3層 | 商業(yè)用房 | 203.61 | 101051308375 | 563800 |
43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓A段31號商鋪1-2-3層 | 商業(yè)用房 | 203.61 | 101051308374 | 539400 |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓A段30號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 116.72 | 101051308373 | 384300 |
45 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)5幢29號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 157.2 | 101051308372 | 517600 |
46 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)5幢28號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 153.26 | 101051308371 | 504600 |
47 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)東側商業(yè)樓A段23號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 128.4 | 101051308366 | 422800 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)綠都花苑小區(qū)2幢22號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 151.36 | 101051308472 | 498400 |
49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)百花園小區(qū)北門東第一家底店 | 商業(yè)用房 | 152.78 | 410011515734 | 629100 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)百花園小區(qū)北門東第二家底店 | 商業(yè)用房 | 168.56 | 410011515735 | 698700 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)百花園小區(qū)北門東第三家底店 | 商業(yè)用房 | 171.08 | 410011515736 | 704500 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)幸福安康D段2號商鋪(1-2層) | 商業(yè)用房 | 225.9 | 101021303336 | 1397100 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)幸福安康D段4號商鋪(1-2層) | 商業(yè)用房 | 198.45 | 101021303339 | 1226300 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)行吟水榭小區(qū)商業(yè)用房1套1號樓17號1-2層 | 商業(yè)用房 | 189.72 | 101021104843 | 1227100 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)幸福安康小區(qū)2號樓2 單元 501室 | 住宅 | 107.55 | 101021000000 | 169700 |
56 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)振興小區(qū)15號樓1 單元 602室 | 住宅 | 129.82 | 101021001070 | 201800 |
57 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)旗烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)七星嘉園小區(qū)商鋪22號(欣澤園東門斜對正)商用房 | 商業(yè)用房 | 111.57 | 101021002317 | 603000 |
58 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)二區(qū)錦江名苑17號樓432號住宅住房 | 住宅 | 100.63 | 2019-0001235 | 190000 |
59 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)學府家園1號樓262號房屋 | 住宅 | 62.83 | 101021001986 | 111000 |
60 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)七星家園8-9號樓之間22號商業(yè) | 商業(yè)用房 | 207.05 | 101020900751 | 1510800 |
61 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)1#3號商業(yè)房產(chǎn)1-2層 | 商業(yè)用房 | 175.36 | 101021104842 | 921800 |
62 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)行吟水榭小區(qū)1#04號商業(yè)房產(chǎn)1-2層 | 商業(yè)用房 | 189.72 | 101021104847 | 1046400 |
63 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城26號樓1號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 60.73 | \ | 419100 |
64 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城26號樓2號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 87.04 | \ | 600600 |
65 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城26號樓3號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 60.73 | \ | 419100 |
66 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城26號樓4號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 87.04 | \ | 600600 |
67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城26號樓5號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 60.73 | \ | 419100 |
68 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城26號樓6號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 87.04 | \ | 600600 |
69 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城27號樓1號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 70.13 | \ | 483900 |
70 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城27號樓2號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 89.47 | \ | 617400 |
71 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城27號樓3號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 70.13 | \ | 483900 |
72 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城27號樓4號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 89.47 | \ | 617400 |
73 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城27號樓5號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 70.13 | \ | 483900 |
74 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城27號樓6號單層商鋪 | 商業(yè)用房 | 89.47 | \ | 617400 |
75 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#東段Z1復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 212.25 | \ | 1379700 |
76 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#東段Z2復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
77 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#東段Z3復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
78 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#東段Z4復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
79 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#東段Z5復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
80 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#東段Z6復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 258.57 | \ | 1680800 |
81 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#西段Z4復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.08 | \ | 1008100 |
82 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#西段Z5復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.08 | \ | 1008100 |
83 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#西段Z6復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.08 | \ | 1008100 |
84 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城39#西段Z7復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 219.95 | \ | 1429700 |
85 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z1復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 214.44 | \ | 1393900 |
86 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z2復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
87 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z3復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
88 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z4復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
89 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z5復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
90 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z6復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 191.71 | \ | 1246200 |
91 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z7復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 168.8 | \ | 1097200 |
92 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z8復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
93 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z9復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
94 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)裕泰新城40#Z10復式商鋪 | 商業(yè)用房 | 155.34 | \ | 1009800 |
展示,、報名時間及報名方式:展示及報名時間從即日起至拍賣會召開之日前一日12時止;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買,。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡報名手續(xù);法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照、授權委托書,、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗原件并提供蓋章復印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,,競買保證金為參考價10%。保證金及成交款匯入以下賬戶:
匯入名稱:包頭嘉得拍賣有限責任公司
開戶行:內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社
賬 號:0900301220000000164078
拍賣方式:設有保留價的增價拍賣方式,,至少一人報名且出價不低于保留價,,方可成交。
展示地點:標的所在地,。
報名地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當代生態(tài)大廈-1309室,。
注意事項:
1、標的按實際和現(xiàn)狀進行拍賣,,競買人須自行了解標的詳細情況,,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任。
2,、標的產(chǎn)權變更及相關稅費按國家規(guī)定由買賣雙方各自承擔,。
3、標的成交后由委托人向買受人進行移交,。
4,、如標的存在租賃情況,以委托方提供信息為準,。
5,、優(yōu)先購買權人須在拍賣會前兩日中午12:00時前向拍賣人提出申請。未在規(guī)定時間內(nèi)向拍賣人提起申請的視為放棄優(yōu)先購買權,。請有關當事人,、優(yōu)先購買權人屆時參加拍賣會,本公司不另進行公告送達,。
6,、2023年1月14日上午10時拍賣標的特別注意事項如下:
(1)、分期付款競買人資質(zhì)審查由委托方負責,。競買人持委托方出具的參拍通知書在2023年1月13日18時前到我公司辦理競拍登記手續(xù),。競拍保證金由委托方負責收取(收取比例由委托方自行決定),。
(2),、以現(xiàn)金方式參加購買的競買人直接向本公司咨詢報名。
(3),、標的展示時間:2023年1月7日—2023年1月13日,,標的展示地點:標的物所在地,,競買人可自行勘驗拍賣標的物或與委托方聯(lián)系咨詢、查看,。
(4)、其他說明:①上述拍賣標的均有保留價②上述拍賣標的均按現(xiàn)狀進行拍賣,,房屋建筑面積及土地使用面積均以委托方提供的權屬證明為準,。若拍賣標的的實際面積與房產(chǎn)權證及土地所有權證所載面積不符或與房管部門及土地部門重新核定的面積不符時,不影響本次拍賣成交價,,不多退少補,。③拍賣標的原產(chǎn)權人或對應債務人不允許參與競買。④我公司對拍賣標的的介紹,、表述僅供競買人參考,,對拍賣標的已知或可能存在的權利或質(zhì)量等瑕疵、拍賣人不承擔任何瑕疵擔保責任,。
(5),、特別說明:上述拍賣標的的優(yōu)先購買權人由委托方負責通知,屆時請優(yōu)先購買權人參加本次拍賣會,,對此事宜本公司不另進行公告通知,。
(6)、拍賣成交后付款方式:
①.現(xiàn)金支付方式,。
②.貸款支付方式:首付最高為拍賣成交價的30%,,貸款最長年限為10年,競買人征信須無不良記錄且資質(zhì)審查由委托方負責,。
③.分期付款方式:分期付款年限最長為10年,,拍賣成交后買受人須與委托方另行簽訂房屋買賣分期付款協(xié)議書。
④.拍賣成交后拍賣款項由委托方直接負責收取,。拍賣成交后,,由委托方負責向買受人移交拍賣標的并協(xié)助買受人辦理權屬變更手續(xù),拍賣標的移交時間由委托方與買受人自行協(xié)商,,所需稅費按國家法律規(guī)定各自承擔,。其他未明確或未知費用由買受人自行了解,均由買受人承擔,。
特別說明:
本場拍賣標的一律按現(xiàn)狀拍賣,,如與實物現(xiàn)狀有出入,以實際為準,;如實際拍賣標的的面積與變更或重新辦理的產(chǎn)權證書登記面積不符的,,拍賣的房屋建筑面積、土地使用面積,、規(guī)化面積最終以規(guī)劃部門,、房管部門,、土地部門重新測量確認為準。
本公告其他未盡事宜,,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責任公司