接受委托,我公司定于2023年4月18日上午10時(shí)在洪力拍賣平臺(tái)(網(wǎng)址:shtynwiu.com)召開(kāi)拍賣會(huì),,以有底價(jià)增價(jià)拍賣方式, 公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)拍賣以下優(yōu)質(zhì)標(biāo)的:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的類別 | 建筑面積(平米) | 土地面積(平米) | 參考價(jià)(元) |
1 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)蒙秀物流04號(hào)門店 | 商業(yè) | 151.22 | 0 | 120,800.00 |
2 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號(hào)樓11號(hào)門店 | 商業(yè) | 60.62 | 0 | 173,100.00 |
3 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號(hào)樓12號(hào)門店 | 商業(yè) | 79.15 | 0 | 226,100.00 |
4 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號(hào)樓14號(hào)門店 | 商業(yè) | 60.62 | 0 | 173,100.00 |
5 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號(hào)樓15號(hào)門店 | 商業(yè) | 82.92 | 0 | 236,800.00 |
6 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號(hào)樓16號(hào)門店 | 商業(yè) | 60.62 | 0 | 173,100.00 |
7 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號(hào)樓17號(hào)門店 | 商業(yè) | 85.31 | 0 | 243,600.00 |
8 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園1號(hào)樓8號(hào)門店 | 商業(yè) | 91.08 | 0 | 260,100.00 |
9 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園2號(hào)樓1號(hào)門店 | 商業(yè) | 27.63 | 0 | 78,900.00 |
10 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園2號(hào)樓2號(hào)門店 | 商業(yè) | 57.58 | 0 | 164,500.00 |
11 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓1號(hào)門店 | 商業(yè) | 114.07 | 0 | 262,900.00 |
12 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓2號(hào)門店 | 商業(yè) | 95.18 | 0 | 219,400.00 |
13 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓1號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 19.5 | 0 | 36,600.00 |
14 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓4號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
15 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓5號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
16 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓6號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
17 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓7號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
18 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓9號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
19 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓11號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
20 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓13號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
21 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4-5號(hào)樓11號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 57.37 | 0 | 107,600.00 |
22 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園5號(hào)樓12號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 24.92 | 0 | 46,700.00 |
23 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3-5號(hào)樓13號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 95.21 | 0 | 178,500.00 |
24 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓22號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
25 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓27號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 19.5 | 0 | 36,600.00 |
26 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓28號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 18.87 | 0 | 35,400.00 |
27 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3-5號(hào)24號(hào)庫(kù) | 車庫(kù) | 31.37 | 0 | 58,700.00 |
28 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號(hào)樓4單元601 | 住宅 | 122.81 | 0 | 139,800.00 |
29 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)首都花園B4號(hào)樓06號(hào) | 商業(yè) | 262.32 | 0 | 974,400.00 |
30 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)錦稅佳園8號(hào)樓10單元101號(hào) | 住宅 | 131.42 | 0 | 265,100.00 |
31 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B01-1-62 | 商業(yè) | 2511.66 | 0 | 4,516,600.00 |
32 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B01-1-60 | 商業(yè) | 2119.03 | 0 | 3,810,500.00 |
33 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-16 | 商業(yè) | 117.44 | 0 | 234,700.00 |
34 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-30 | 商業(yè) | 141.98 | 0 | 283,700.00 |
35 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-27 | 商業(yè) | 109.12 | 0 | 218,000.00 |
36 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-17 | 商業(yè) | 125.82 | 0 | 251,400.00 |
37 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-38 | 商業(yè) | 138.22 | 0 | 276,200.00 |
38 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-31 | 商業(yè) | 141.98 | 0 | 283,700.00 |
39 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-50 | 商業(yè) | 131.84 | 0 | 263,400.00 |
40 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-4 | 商業(yè) | 117.44 | 0 | 234,700.00 |
41 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-52 | 商業(yè) | 131.84 | 0 | 263,400.00 |
42 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-32 | 商業(yè) | 141.98 | 0 | 283,700.00 |
43 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街(蒙秀物流園)1-2層 | 商業(yè) | 329.7 | 220 | 715,100.00 |
44 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街(蒙秀物流園)3層 | 商業(yè) | 288.48 | 554,200.00 | |
45 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街(蒙秀物流園)4層 | 商業(yè) | 288.48 | 554,200.00 | |
46 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層18號(hào) | 商業(yè) | 59.86 | 0 | 279,000.00 |
47 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層16號(hào) | 商業(yè) | 55.1 | 0 | 256,800.00 |
48 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層25號(hào) | 商業(yè) | 33.01 | 0 | 153,900.00 |
49 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層17號(hào) | 商業(yè) | 55.1 | 0 | 256,800.00 |
50 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層27號(hào) | 商業(yè) | 33.01 | 0 | 153,900.00 |
51 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層19號(hào) | 商業(yè) | 73.83 | 0 | 344,100.00 |
52 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層26號(hào) | 商業(yè) | 33.01 | 0 | 153,900.00 |
53 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街錦秀花園9#-12#1層01號(hào) | 商業(yè) | 287.85 | 0 | 1,039,700.00 |
54 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街錦秀花園9#-12#1層02號(hào) | 商業(yè) | 264.24 | 0 | 954,400.00 |
55 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街錦秀花園6#-9#樓1層02號(hào) | 商業(yè) | 168.4 | 0 | 608,300.00 |
拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,,至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于保留價(jià),,方可成交,。
展示,、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式:從即日起至拍賣會(huì)召開(kāi)之日前一日中午12時(shí)止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。競(jìng)買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)報(bào)名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū),、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)原件并提供蓋章復(fù)印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競(jìng)買保證金,。競(jìng)買保證金500萬(wàn)元(含)以下拍賣標(biāo)的,,保證金按參考價(jià)20%繳納;500萬(wàn)元(含)以上拍賣標(biāo)的,,保證金按參考價(jià)10%繳納,,保證金(取整,匯款用途需注明“拍賣保證金+競(jìng)買標(biāo)的序號(hào))匯入以下賬戶:
開(kāi)戶行:內(nèi)蒙古陜壩農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司
賬 號(hào):8700301220000000069458
展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地,。
報(bào)名地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當(dāng)代生態(tài)大廈-1309室。
1,、標(biāo)的轉(zhuǎn)移占有之前的所有水,、電、暖,、燃?xì)?、通信、物業(yè)管理等相關(guān)費(fèi)用由買受人承擔(dān),,委托人,、拍賣人不承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2,、成交的標(biāo)的尚存在租賃關(guān)系的,,委托人應(yīng)負(fù)責(zé)為買受人和承租人辦理租賃變更手續(xù)。租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以前的權(quán)利義務(wù),,由委托人和承租人承擔(dān)責(zé)任,;租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以后的權(quán)利義務(wù),由買受人和承租人承擔(dān)責(zé)任,。委托人應(yīng)將承租人交付的租賃押金,,以及預(yù)交的租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以后的租金,,經(jīng)承租人確認(rèn)后,于租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移之日全額交與買受人,。
3,、拍賣成交后,拍賣標(biāo)的權(quán)屬過(guò)戶時(shí)產(chǎn)生的稅,、費(fèi),,由委托人與買受人依照法律規(guī)定各自承擔(dān),如土地取得方式為劃撥的,,涉及的土地出讓金由買受人承擔(dān),。
4、標(biāo)的按實(shí)際和現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,,競(jìng)買人須自行了解標(biāo)的詳細(xì)情況,,拍賣人及委托人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
5,、競(jìng)買人在競(jìng)拍成功后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳清成交價(jià)款或放棄標(biāo)的即構(gòu)成違約,,拍賣標(biāo)的收回,競(jìng)買人交納的保證金不予退還,。
6,、標(biāo)的成交后由委托人向買受人進(jìn)行移交。
7,、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人須在拍賣會(huì)前兩日向拍賣人提出申請(qǐng),。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向拍賣人提起申請(qǐng)的視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。請(qǐng)有關(guān)當(dāng)事人,、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人屆時(shí)參加拍賣會(huì),,本公司不另進(jìn)行公告送達(dá)。
特別說(shuō)明:
如實(shí)際拍賣標(biāo)的的面積與變更或重新辦理的產(chǎn)權(quán)證書(shū)登記面積不符的,,拍賣的房屋建筑面積,、土地使用面積、規(guī)化面積最終以規(guī)劃部門,、房管部門,、土地部門重新測(cè)量確認(rèn)為準(zhǔn),對(duì)誤差部分委托人和拍賣人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。
本公告其他未盡事宜,,請(qǐng)向拍賣人咨詢。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責(zé)任公司