品牌 | 華為 HUAWEI |
型號(hào) | VTR-AL00(全網(wǎng)通版) |
傳播名 | HUAWEI P10 |
上市時(shí)間 | 2017年3月 |
外觀設(shè)計(jì) | 直板 |
智能手機(jī) | 是 |
操作系統(tǒng) | 華為 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
用戶界面 | 華為 EMUI 5.1 |
CPU型號(hào) | 麒麟960 |
CPU核數(shù) | 八核 + 微智核i6 |
CPU主頻 | 4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz |
GPU | Mali G71 MP8 |
雙卡 | 雙卡雙待單通,,主副卡不區(qū)分卡槽,Nano SIM(備注:不能同時(shí)使用2張電信卡,;外卡槽支持Nano SIM和micro SD二選一) |
輸入方式 | 百度輸入法華為版,,華為Swype輸入法,Android鍵盤(AOSP) |
網(wǎng)絡(luò) |
|
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持移動(dòng)/聯(lián)通/電信4G+/4G/3G/2G |
瀏覽器 | 華為 EMUI 5.1 瀏覽器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬(wàn)色,,色彩飽和度(NTSC):96%(典型值) |
屏幕類型 | 負(fù)向液晶TFT顯示屏,,對(duì)比度(典型值)1500:1 |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 432PPI |
觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控 |
傳感器 |
|
重力感應(yīng)器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 支持讀卡器模式、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式,、卡模擬模式(華為錢包支付,,SIM 卡支付*,HCE支付) *SIM 卡支付所使用的SIM 卡只能放在SIM1卡槽 |
存儲(chǔ) |
|
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 4GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,,因?yàn)槭謾C(jī)軟件占用的空間) |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 128GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,,因?yàn)槭謾C(jī)軟件占用的空間) |
存儲(chǔ)卡類型 | microSD |
最大支持?jǐn)U展 | 外部存儲(chǔ)擴(kuò)展microSD 卡(最高支持256GB)(非標(biāo)配) |
娛樂(lè)功能 |
|
音效 | Hi6403音頻芯片、支持24bit高保真音頻文件,、一體化音腔 |
FM收音機(jī) | 不支持 |
拍攝功能 |
|
主攝像頭 | 2000萬(wàn)像素(黑白)+1200萬(wàn)像素(彩色),,F(xiàn)2.2光圈,徠卡鏡頭,,支持OIS光學(xué)防抖 (備注:不同拍照模式的照片像素會(huì)有差異) |
副攝像頭 | 800萬(wàn)像素,,F(xiàn)1.9光圈,徠卡鏡頭 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 雙色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 主攝像頭最大可支持4K(3840*2160)30fps 視頻拍攝,,副攝像頭最大支持FHD(1920*1080)30fps視頻拍攝,, 主攝像頭支持1080p 120fps/720p 120fps 慢動(dòng)作攝像 |
變焦模式 | 2倍雙攝變焦 |
拍攝模式 | 大光圈效果2.0(增加黑白大光圈效果)、二倍雙攝變焦,、流光快門(含車水馬龍,、光繪涂鴉、絲絹流水,、絢麗星軌),、超級(jí)夜景、專業(yè)模式,、美膚拍照(魅我),、美膚錄像、全景,、HDR,、水印、有聲照片,、熄屏快拍,、笑臉抓拍、聲控拍照、定時(shí)拍照,、觸摸拍照,、文檔校正 |
自動(dòng)對(duì)焦 | 后置攝像頭支持PDAF+激光+深度+CAF混合對(duì)焦, 前置攝像頭不支持自動(dòng)對(duì)焦 |
照片分辨率 | 最大支持 5120×3840像素照片拍攝 |
傳輸功能 |
|
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,,支持2.4G和5G雙頻段,,支持WLAN直連 |
DLNA | 不支持 |
WLAN熱點(diǎn) | 支持 |
藍(lán)牙 | BT4.2 支持BLE |
USB | USB2.0,支持USB共享網(wǎng)絡(luò),、USB充電,、OTG功能 |
GPS | GPS/Glonass/北斗/伽利略 |
個(gè)人助理 |
|
指紋 | 電容式指紋傳感器、360 度指紋識(shí)別,、芯片級(jí)安全解決方案 支持熄屏解鎖,、文件加密、應(yīng)用鎖,、指紋導(dǎo)航 |
Office | 內(nèi)置WPS Office,,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,,支持zip解壓和壓縮等 |
電子郵件 | POP3/IMAP/Exchange |
錄音 | 支持 |
實(shí)用工具 | 指南針,、手電筒、鏡子,、日歷,、圖庫(kù)、音樂(lè),、視頻,、計(jì)算器、備忘錄,、錄音機(jī),、天氣、時(shí)鐘,、文件管理,、 手機(jī)管家 |
特色應(yīng)用 | 指關(guān)節(jié)手勢(shì)、語(yǔ)音控制,、情景智能,、單手操作、皮套模式,、智能線控,、雜志鎖屏、手機(jī)找回,、加密手機(jī)、SD 卡鎖 |
其他 |
|
電池類型 | Li-Polymer 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 3200mAh(典型值) 3G通話:最長(zhǎng)可達(dá)23小時(shí);4G網(wǎng)頁(yè)瀏覽:最長(zhǎng)可達(dá)14小時(shí),;視頻播放:最長(zhǎng)可達(dá)15小時(shí),;音頻播放:最長(zhǎng)可達(dá)105小時(shí);待機(jī)時(shí)間:最長(zhǎng)可達(dá) 17天(* 以上均為華為功耗模型測(cè)試數(shù)據(jù),,實(shí)際待機(jī)時(shí)間和使用時(shí)間取決于網(wǎng)絡(luò)等多種因素) |
電池更換 | 手機(jī)內(nèi)置,,不支持 |
充電時(shí)間 | 約90分鐘 |
數(shù)據(jù)線接口 | Type-C USB |
耳機(jī)接口 | 3.5mm 耳機(jī)接口 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二選一 |
軟件升級(jí) | HOTA 在線升級(jí) |
設(shè)備控制 | 電源鍵,,音量鍵 |
軟件名稱 | 華為終端智能設(shè)備人機(jī)交互通信軟件V2.0 |
機(jī)身尺寸 | 145.3×69.3×6.98mm(備注:受產(chǎn)品配置和制造工藝影響,,實(shí)際機(jī)身尺寸或有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)) |
機(jī)身重量 | 約145g(含電池)(備注:受產(chǎn)品配置和制造工藝影響,,實(shí)際機(jī)身重量或有差異,,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)) |