品牌 | 華為 HUAWEI |
型號 | VTR-AL00(全網(wǎng)通版) |
傳播名 | HUAWEI P10 |
上市時間 | 2017年3月 |
外觀設計 | 直板 |
智能手機 | 是 |
操作系統(tǒng) | 華為 EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
用戶界面 | 華為 EMUI 5.1 |
CPU型號 | 麒麟960 |
CPU核數(shù) | 八核 + 微智核i6 |
CPU主頻 | 4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz |
GPU | Mali G71 MP8 |
雙卡 | 雙卡雙待單通,,主副卡不區(qū)分卡槽,Nano SIM(備注:不能同時使用2張電信卡,;外卡槽支持Nano SIM和micro SD二選一) |
輸入方式 | 百度輸入法華為版,,華為Swype輸入法,Android鍵盤(AOSP) |
網(wǎng)絡 |
|
網(wǎng)絡制式 | 支持移動/聯(lián)通/電信4G+/4G/3G/2G |
瀏覽器 | 華為 EMUI 5.1 瀏覽器 |
屏幕 |
|
屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色,,色彩飽和度(NTSC):96%(典型值) |
屏幕類型 | 負向液晶TFT顯示屏,,對比度(典型值)1500:1 |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 432PPI |
觸摸屏 | 多點觸控 |
傳感器 |
|
重力感應器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 支持讀卡器模式、點對點模式,、卡模擬模式(華為錢包支付,,SIM 卡支付*,,HCE支付) *SIM 卡支付所使用的SIM 卡只能放在SIM1卡槽 |
存儲 |
|
運行內(nèi)存(RAM) | 4GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
機身內(nèi)存(ROM) | 128GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,,因為手機軟件占用的空間) |
存儲卡類型 | microSD |
最大支持擴展 | 外部存儲擴展microSD 卡(最高支持256GB)(非標配) |
娛樂功能 |
|
音效 | Hi6403音頻芯片,、支持24bit高保真音頻文件、一體化音腔 |
FM收音機 | 不支持 |
拍攝功能 |
|
主攝像頭 | 2000萬像素(黑白)+1200萬像素(彩色),,F(xiàn)2.2光圈,,徠卡鏡頭,支持OIS光學防抖 (備注:不同拍照模式的照片像素會有差異) |
副攝像頭 | 800萬像素,,F(xiàn)1.9光圈,徠卡鏡頭 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 雙色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 主攝像頭最大可支持4K(3840*2160)30fps 視頻拍攝,,副攝像頭最大支持FHD(1920*1080)30fps視頻拍攝,, 主攝像頭支持1080p 120fps/720p 120fps 慢動作攝像 |
變焦模式 | 2倍雙攝變焦 |
拍攝模式 | 大光圈效果2.0(增加黑白大光圈效果)、二倍雙攝變焦,、流光快門(含車水馬龍,、光繪涂鴉、絲絹流水,、絢麗星軌),、超級夜景、專業(yè)模式,、美膚拍照(魅我),、美膚錄像、全景,、HDR,、水印、有聲照片,、熄屏快拍,、笑臉抓拍、聲控拍照,、定時拍照,、觸摸拍照、文檔校正 |
自動對焦 | 后置攝像頭支持PDAF+激光+深度+CAF混合對焦,, 前置攝像頭不支持自動對焦 |
照片分辨率 | 最大支持 5120×3840像素照片拍攝 |
傳輸功能 |
|
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,,支持2.4G和5G雙頻段,支持WLAN直連 |
DLNA | 不支持 |
WLAN熱點 | 支持 |
藍牙 | BT4.2 支持BLE |
USB | USB2.0,,支持USB共享網(wǎng)絡,、USB充電、OTG功能 |
GPS | GPS/Glonass/北斗/伽利略 |
個人助理 |
|
指紋 | 電容式指紋傳感器,、360 度指紋識別,、芯片級安全解決方案 支持熄屏解鎖,、文件加密、應用鎖,、指紋導航 |
Office | 內(nèi)置WPS Office,,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,,支持zip解壓和壓縮等 |
電子郵件 | POP3/IMAP/Exchange |
錄音 | 支持 |
實用工具 | 指南針,、手電筒、鏡子,、日歷,、圖庫、音樂,、視頻,、計算器、備忘錄,、錄音機,、天氣、時鐘,、文件管理,、 手機管家 |
特色應用 | 指關節(jié)手勢、語音控制,、情景智能,、單手操作、皮套模式,、智能線控,、雜志鎖屏、手機找回,、加密手機,、SD 卡鎖 |
其他 |
|
電池類型 | Li-Polymer 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 3200mAh(典型值) 3G通話:最長可達23小時;4G網(wǎng)頁瀏覽:最長可達14小時,;視頻播放:最長可達15小時,;音頻播放:最長可達105小時;待機時間:最長可達 17天(* 以上均為華為功耗模型測試數(shù)據(jù),,實際待機時間和使用時間取決于網(wǎng)絡等多種因素) |
電池更換 | 手機內(nèi)置,,不支持 |
充電時間 | 約90分鐘 |
數(shù)據(jù)線接口 | Type-C USB |
耳機接口 | 3.5mm 耳機接口 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二選一 |
軟件升級 | HOTA 在線升級 |
設備控制 | 電源鍵,,音量鍵 |
軟件名稱 | 華為終端智能設備人機交互通信軟件V2.0 |
機身尺寸 | 145.3×69.3×6.98mm(備注:受產(chǎn)品配置和制造工藝影響,,實際機身尺寸或有差異,請以實物為準) |
機身重量 | 約145g(含電池)(備注:受產(chǎn)品配置和制造工藝影響,,實際機身重量或有差異,,請以實物為準) |