以現(xiàn)場(chǎng)簽署的拍賣(mài)規(guī)則、競(jìng)買(mǎi)須知為準(zhǔn)
以現(xiàn)場(chǎng)簽署的拍賣(mài)規(guī)則,、競(jìng)買(mǎi)須知為準(zhǔn)
拍 賣(mài) 公 告
受有關(guān)部門(mén)委托我公司定于2017 年12月22日9時(shí)在本公司拍賣(mài)廳公開(kāi)拍賣(mài)下列資產(chǎn):
序 號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 房產(chǎn)面積(㎡) | 權(quán)益狀況 | 起拍價(jià) | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 房產(chǎn)面積(㎡) | 權(quán)益狀況 | 起拍價(jià) |
1 | 順城區(qū)河?xùn)|門(mén)市 | 213.29 | 法院裁定 | 117萬(wàn)元 | 11 | 宏宇花園別墅 | 243.46 | 有證 | 73萬(wàn)元 |
2 | 望花區(qū)門(mén)市 | 235.62 | 法院裁定 | 100萬(wàn)元 | 12 | 建工大廈辦公樓 | 461.36 | 有證230.79㎡ | 135萬(wàn)元 |
3 | 商業(yè)城門(mén)市 | 412.44 | 法院裁定 | 270萬(wàn)元 | 13 | 葛布辦公房產(chǎn) | 1116.8 | 有證 | 180萬(wàn)元 |
4 | 新?lián)釁^(qū)幸福樓3處門(mén)市 | 676.52 | 法院裁定 | 548萬(wàn)元 | 14 | 會(huì)元鄉(xiāng)長(zhǎng)背村房地產(chǎn)(土地使用權(quán)9300㎡) | 957.96 | 法院裁定 | 180萬(wàn)元 |
5 | 高灣法雅莊園10套門(mén)市 | 1840.64 | 法院裁定 | 4050元/㎡ | 15 | 馬金村林海木業(yè)房產(chǎn) | 8252.86 | 法院裁定 | 531萬(wàn)元 |
6 | 東洲區(qū)綏化路5套住宅 | 390.1 | 有證 | 10萬(wàn)——11萬(wàn) | 16 | 馬金村林海木業(yè)房地產(chǎn)(土地使用權(quán)6525㎡) | 5789.69 | 法院裁定 | 380萬(wàn)元 |
7 | 望花區(qū)住宅1套 | 110.01 | 法院裁定 | 43萬(wàn)元 | 17 | 千金村房地產(chǎn)(土地使用權(quán)5611㎡) | 1156.01 | 法院裁定 | 63萬(wàn) |
8 | 高灣法雅莊園18套住宅 | 2137.67 | 法院裁定 | 2880元/㎡ | 18 | 高山路房地產(chǎn)(土地使用權(quán)4199㎡) | 2345.85 | 法院裁定 | 597萬(wàn)元 |
9 | 高灣法雅莊園8套車(chē)庫(kù) | 212.66 | 法院裁定 | 4500元/㎡ | 19 | 新賓網(wǎng)戶村房地產(chǎn)(土地使用權(quán)9630㎡) | 1848.50 | 法院裁定 | 244萬(wàn)元 |
10 | 木奇鎮(zhèn)24套住宅 | 1922.16 | 有證 | 1800元/㎡ | 20 | UV淋漆地板生產(chǎn)線設(shè)備 |
|
| 9萬(wàn)元 |
詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告,,即日展示 。請(qǐng)競(jìng)買(mǎi)人于12月21日14時(shí)前持本人身份證明及拍賣(mài)保證金2-100萬(wàn)元到我公司辦理競(jìng)買(mǎi)手續(xù),。
電 話:024-52440608 024-58599766 024-58599788 18642302788
遼寧百信拍賣(mài)有限公司
2017年12月15 日
-
狀態(tài)
價(jià)格
競(jìng)拍人
時(shí)間
暫無(wú)出價(jià)記錄,!