拍 賣 規(guī) 則
一,、本拍賣規(guī)則依據(jù)《中華人民共和國拍賣法》,、《中華人民共和國民法通則》,、《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)和“公開,、公平,、公正、誠實信用”原則及價高者得規(guī)則制定,。
二,、本場拍賣會的拍賣標的為山東惠民農村商業(yè)銀行股份有限公司擁有的債權(詳見拍賣清單),現(xiàn)狀拍賣,。
拍賣清單
單位:元
序號 | 借款人 | 保證人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 貸款利息 | 保證金 |
1 | 孫希敏 | 袁勇、孫希杰,、李沖,、盧召富 | 2015年6月11日 | 2016年5月24日 | 1.03 | 234,503.53 | 47094 |
2 | 王勁 | 孟召寧 | 2018年8月31日 | 2020年8月29日 | 179,000.00 | 40,670.82 | 204000 |
3 | 李崇民 | 于喜燕、鞏增燕 | 2015年4月1日 | 2017年3月26日 | 1.00 | 124,568.70 | 27000 |
4 | 劉長金 | 劉玉珍 | 2013年9月27日 | 2014年9月26日 | 1.00 | 201,113.90 | 18000 |
5 | 劉建偉 | 劉德林,、劉傳濱,、劉建軍 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 | 0.00 | 104,943.46 | 23000 |
6 | 弭學峰 | 崔華、司壽寶 | 2011年3月13日 | 2012年3月12日 | 1,864.03 | 36,004.68 | 1900 |
7 | 劉燕 | 趙國慶,、勞強,、張鑫 | 2018年8月8日 | 2019年7月8日 | 283,915.44 | 91,011.93 | 338900 |
8 | 李光義 | 王學收、李光孝 | 2012年12月31日 | 2013年12月30日 | 0.00 | 198,146.92 | 100000 |
9 | 閆志敏 | 劉德強、李光強 | 2015年7月31日 | 2016年7月30日 | 1,000.00 | 82,321.76 | 50000 |
10 | 路光寶 | 張祥杰、張永堂 | 2016年3月16日 | 2017年3月15日 | 5.36 | 239,131.16 | 80000 |
11 | 成玉合 | 馬成國,、張增軍、李秀泉,、馬佃華,、馬承年 | 2011年12月9日 | 2012年12月8日 | 0.00 | 138,727.74 | 45200 |
12 | 王林合 | 王勇,、趙洪貴,、魏德新,、丁惠利 | 2016年12月17日 | 2017年12月16日 | 220,000.00 | 255,926.13 | 277000 |
13 | 曹方河 | 王朝亮,、董紹奎,、董來田、曹康 | 2008年11月22日 | 2009年11月16日 | 0.00 | 249,570.50 | 40000 |
14 | 史立超 | 葛汝輝、茹建,、李秋生 | 2012年3月15日 | 2013年3月13日 | 0.00 | 90,828.72 | 30000 |
15 | 孫貽軍 |
| 2007年3月31日 | 2009年3月29日 | 0.00 | 1,868,916.99 | 300000 |
16 | 孟建 | 陳輝、孟祥民 | 2014年4月23日 | 2016年4月21日 | 290,000.00 | 695,812.76 | 340000 |
17 | 梁興收 | 孟凡新,、孟令星、孟祥民,、孟令富 | 2012年2月27日 | 2013年2月26日 | 199,002.04 | 1,108,758.02 | 260000 |
18 | 趙福金 | 孫吉永,、孫世樂 | 2015年6月26日 | 2016年6月25日 | 1.00 | 185,167.21 | 35000 |
19 | 曹希貴 | 萬福芹、崔協(xié)堂 | 2014年8月29日 | 2016年8月10日 | 1.00 | 118,526.28 | 31900 |
20 | 曹杰 | 曹波,、曹秀彬 | 2015年4月30日 | 2015年11月29日 | 0.00 | 109,705.88 | 20400 |
21 | 曹杰 | 曹波,、曹秀濤 | 2016年3月31日 | 2017年3月30日 | 229,945.00 | 420,979.24 | 316345 |
22 | 宋文芹 | 陳衛(wèi)中、陳學棟、李春波 | 2013年8月22日 | 2014年8月21日 | 1.00 | 214,850.64 | 2000 |
23 | 程振興 | 齊建民,、路克全,、曹全朋 | 2014年9月1日 | 2016年8月24日 | 1.00 | 123,535.86 | 28000 |
24 | 陳召國 | 楊子軍、王秋來,、張學利 | 2016年2月18日 | 2017年1月30日 | 20,606.00 | 91,908.00 | 60200 |
25 | 趙東葉 | 韓勇,、陳雪剛 | 2015年9月30日 | 2016年9月29日 | 68,000.00 | 99,405.98 | 87500 |
26 | 李風美 | 高相文、孫義林 | 2015年8月20日 | 2016年8月16日 | 137,277.96 | 282,371.49 | 188200 |
27 | 路清剛 | 路清國 | 2015年6月25日 | 2016年6月23日 | 1.00 | 148,505.15 | 35800 |
三,、競買人可以為法人,、自然人、其他組織,,但農商行內部人員,,曾經(jīng)辦上述資產(chǎn)的政法干警、原債務企業(yè)的管理人員和參與資產(chǎn)處置工作的律師,、會計師等中介機構人員不得購買和變相購買該資產(chǎn),。
四、競買人按照拍賣公告辦理競買手續(xù),,參加競買的,,視為完全了解并接受拍賣標的的一切現(xiàn)狀,對標的存在的瑕疵及所造成的后果有充分的估計,,一經(jīng)成交確認,,委托人和拍賣人不對拍賣標的的瑕疵或可能存在的瑕疵承擔任何責任,買受人也不得以標的存在的瑕疵作為反悔的理由,。買受人的競買保證金轉為定金并抵頂拍賣傭金和部分拍賣成交價款,,不再退還。競買不成功的,,保證金在拍賣會后五個工作日內退還,,不計息
五、本場拍賣會采用洪力(shtynwiu.com)拍賣平臺進行,,競買人應自行注冊網(wǎng)絡拍賣平臺賬號,,競買人參加本場拍賣會即視為同意認可本拍賣規(guī)則和競買協(xié)議內容。由于網(wǎng)絡環(huán)境因素,,網(wǎng)絡拍賣過程中,,如遇不可抗力,包括但不限于網(wǎng)絡不通暢,、網(wǎng)絡拍賣平臺出現(xiàn)故障,、黑客攻擊等事由可能會出現(xiàn)信息中斷、競價時間不完整,、圖文變異,、系統(tǒng)癱瘓,、競買人無法在網(wǎng)上出價等情形,導致拍賣會無法正常進行,,拍賣人有權延遲和(或)暫停另行舉行拍賣會,。若競價記錄可以恢復的,重新啟動拍賣后,,起始價為網(wǎng)絡中斷時的最高有效報價,;若競價記錄無法恢復的,起拍價為標的起始價,。如個別競買人自身操作問題導致無法參加競買的,,由競買人自負其責。委托人和拍賣人不承擔任何責任,。通過本平臺進行網(wǎng)絡拍賣的競買人,,承諾已經(jīng)對可能發(fā)生的故障有充分準備,并放棄因此類故障委托人和拍賣人承擔任何賠償責任,。
六,、本次拍賣按拍賣標的實物現(xiàn)狀進行,拍賣人不承擔瑕疵擔保責任,,競買人須于拍賣會前自行認真了解標的情況,,自行核對標的相關信息,,拍賣人提供的拍賣標的的相關資料僅供參考,,由于競買人對標的了解不徹底所造成的損失與拍賣人、委托人無關,,委托人和拍賣人對以上事項不承擔任何責任和費用,。凡在本平臺上以競買人的帳號和密碼登陸后進行的操作,均被視為競買人的行為,,競買人應當對以其帳號進行的所有活動和事件負法律責任,。
七、本次拍賣以增價方式進行,。拍賣師有權臨時調整加價幅度,。
八、本次拍賣設保留價,,競買人的最高應價達不到保留價時不能成交,。
九、拍賣成交后,,買受人須當天與拍賣人簽訂《成交確認書》,。買受人與委托人應在拍賣成交之日起5日內簽署《債權轉讓合同》或手續(xù),確認雙方的權利義務,。但雙方因拍賣成交而就標的債權所成立的買賣合同關系不因任何一方未簽署《債權轉讓合同》而受影響,。
十,、拍賣成交后,買受人須拍賣成交當日將拍賣成交價款全額及傭金支付給拍賣人,。
十一,、買受人有下列行為之一的,視為違約:
1,、網(wǎng)絡出價后買受人反悔的,;
2、買受人逾期或拒絕簽訂《成交確認書》的,;
3,、買受人逾期或拒絕按照《成交確認書》的約定支付拍賣成交價款的。
買受人違約的,,委托人和拍賣人有權取消其買受人資格,,并有權不予返還其競買保證金,買受人的競買保證金自動轉為買受人支付給拍賣人的違約金,。因買受人違約,,委托人另行出讓該標的的,買受人還須根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》第三十九條第二款之規(guī)定承擔責任:拍賣標的再行拍賣的,,原買受人應當支付第一次拍賣中本人及委托人應當支付的傭金,,再行拍賣的價款低于原拍賣價款的,原買受人應當補足差額,。
十二,、買受人付清拍賣成交價款和拍賣傭金后,方可獲取拍賣標的,,由委托人與買受人直接交接,,且以標的現(xiàn)狀交付。拍賣債權項下資產(chǎn)若涉及到前期欠費,、欠稅,、清場、租賃,、證照變更,、產(chǎn)權過戶等的,均由買受人持成交證明和有關材料,,自行向有關行政管理機關辦理,,因辦理相關手續(xù)而產(chǎn)生和在辦理相關手續(xù)過程中所產(chǎn)生的一切責任和必須繳納和補繳的任何稅金、交易費等稅,、費均由買受人自行承擔并支付,。委托人和拍賣人給予必要的協(xié)助但對以上事項不承擔任何責任和費用。
十三,、本《拍賣規(guī)則》解釋權歸光彩銀星拍賣有限公司,。
競買人已經(jīng)在展示時間內認真查看了上述拍賣標的,,了解標的一切現(xiàn)狀,愿意按照標的的現(xiàn)狀參加競買,,對標的展示無異議,,認可、接受本《拍賣規(guī)則》的一切內容,,并收到了本《拍賣規(guī)則》,。
光彩銀星拍賣有限公司
2021年6月25日
拍賣公告
中國拍賣行業(yè)最高資質AAA企業(yè)
銀拍公字【2021】第182號(總第3685期)
受委托,我公司定于2021年6月28日9:00在洪力共享拍賣平臺(公眾號:洪力,,PC端:shtynwiu.com)公開拍賣山東惠民農村商業(yè)銀行股份有限公司擁有的下列債權(詳見拍賣清單):
單位:元
序號 | 借款人 | 保證人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 貸款利息 | 保證金 |
1 | 孫希敏 | 袁勇,、孫希杰、李沖,、盧召富 | 2015年6月11日 | 2016年5月24日 | 1.03 | 234,503.53 | 47094 |
2 | 王勁 | 孟召寧 | 2018年8月31日 | 2020年8月29日 | 179,000.00 | 40,670.82 | 204000 |
3 | 李崇民 | 于喜燕,、鞏增燕 | 2015年4月1日 | 2017年3月26日 | 1.00 | 124,568.70 | 27000 |
4 | 劉長金 | 劉玉珍 | 2013年9月27日 | 2014年9月26日 | 1.00 | 201,113.90 | 18000 |
5 | 劉建偉 | 劉德林、劉傳濱,、劉建軍 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 | 0.00 | 104,943.46 | 23000 |
6 | 弭學峰 | 崔華,、司壽寶 | 2011年3月13日 | 2012年3月12日 | 1,864.03 | 36,004.68 | 1900 |
7 | 劉燕 | 趙國慶、勞強,、張鑫 | 2018年8月8日 | 2019年7月8日 | 283,915.44 | 91,011.93 | 338900 |
8 | 李光義 | 王學收,、李光孝 | 2012年12月31日 | 2013年12月30日 | 0.00 | 198,146.92 | 100000 |
9 | 閆志敏 | 劉德強、李光強 | 2015年7月31日 | 2016年7月30日 | 1,000.00 | 82,321.76 | 50000 |
10 | 路光寶 | 張祥杰,、張永堂 | 2016年3月16日 | 2017年3月15日 | 5.36 | 239,131.16 | 80000 |
11 | 成玉合 | 馬成國,、張增軍、李秀泉,、馬佃華,、馬承年 | 2011年12月9日 | 2012年12月8日 | 0.00 | 138,727.74 | 45200 |
12 | 王林合 | 王勇,、趙洪貴,、魏德新、丁惠利 | 2016年12月17日 | 2017年12月16日 | 220,000.00 | 255,926.13 | 277000 |
13 | 曹方河 | 王朝亮,、董紹奎,、董來田、曹康 | 2008年11月22日 | 2009年11月16日 | 0.00 | 249,570.50 | 40000 |
14 | 史立超 | 葛汝輝,、茹建,、李秋生 | 2012年3月15日 | 2013年3月13日 | 0.00 | 90,828.72 | 30000 |
15 | 孫貽軍 |
| 2007年3月31日 | 2009年3月29日 | 0.00 | 1,868,916.99 | 300000 |
16 | 孟建 | 陳輝、孟祥民 | 2014年4月23日 | 2016年4月21日 | 290,000.00 | 695,812.76 | 340000 |
17 | 梁興收 | 孟凡新,、孟令星,、孟祥民、孟令富 | 2012年2月27日 | 2013年2月26日 | 199,002.04 | 1,108,758.02 | 260000 |
18 | 趙福金 | 孫吉永,、孫世樂 | 2015年6月26日 | 2016年6月25日 | 1.00 | 185,167.21 | 35000 |
19 | 曹希貴 | 萬福芹,、崔協(xié)堂 | 2014年8月29日 | 2016年8月10日 | 1.00 | 118,526.28 | 31900 |
20 | 曹杰 | 曹波,、曹秀彬 | 2015年4月30日 | 2015年11月29日 | 0.00 | 109,705.88 | 20400 |
21 | 曹杰 | 曹波、曹秀濤 | 2016年3月31日 | 2017年3月30日 | 229,945.00 | 420,979.24 | 316345 |
22 | 宋文芹 | 陳衛(wèi)中,、陳學棟,、李春波 | 2013年8月22日 | 2014年8月21日 | 1.00 | 214,850.64 | 2000 |
23 | 程振興 | 齊建民、路克全,、曹全朋 | 2014年9月1日 | 2016年8月24日 | 1.00 | 123,535.86 | 28000 |
24 | 陳召國 | 楊子軍,、王秋來、張學利 | 2016年2月18日 | 2017年1月30日 | 20,606.00 | 91,908.00 | 60200 |
25 | 趙東葉 | 韓勇,、陳雪剛 | 2015年9月30日 | 2016年9月29日 | 68,000.00 | 99,405.98 | 87500 |
26 | 李風美 | 高相文,、孫義林 | 2015年8月20日 | 2016年8月16日 | 137,277.96 | 282,371.49 | 188200 |
27 | 路清剛 | 路清國 | 2015年6月25日 | 2016年6月23日 | 1.00 | 148,505.15 | 35800 |
意向競買人請自公告之日起至2021年6月25日前攜帶相關身份證明文件在營業(yè)時間內到山東惠民農村商業(yè)銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部(惠民縣南門大街207號)咨詢、了解標的情況,。
有意競買者,,請于2021年6月25日16時前將各拍賣標的競買保證金交納至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,賬號:218221410029,開戶行:中國銀行濟南高新支行);并于拍賣會前登錄洪力拍賣平臺辦理競買手續(xù),。未競得者保證金于拍賣會后無息全額退還(保證金每周周五退),。
注:農商行內部人員,曾經(jīng)辦上述資產(chǎn)的政法干警,、原債務企業(yè)的管理人員和參與資產(chǎn)處置工作的律師,、會計師等中介機構人員不得購買和變相購買。
聯(lián)系電話:17853122887 0531-88922898
監(jiān)督電話:0543-5335401 13335108788
公司網(wǎng)址:www.sd-yinxing.com
微信訂閱號:光彩銀星拍賣
洪力客服熱線:400-611-2220
光彩銀星拍賣有限公司
2021年6月21日