競(jìng) 買 須 知
一,、拍賣時(shí)間、地點(diǎn)
拍賣時(shí)間: 2021年11月04日09時(shí)
拍賣地點(diǎn):洪力自助公益拍賣平臺(tái)(http://shtynwiu.com/)
二,、拍賣方式
本次拍賣采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的拍賣方式,。
三、參拍說(shuō)明
現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名
1,、競(jìng)買人資格及報(bào)名時(shí)間
有意競(jìng)買者(中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可參加競(jìng)買)攜有效證件,可于公告之日起至2021年11月03日17時(shí)30分前,到錫林郭勒盟興東拍賣有限公司提交書面申請(qǐng),,辦理競(jìng)買手續(xù)均可報(bào)名參加,,報(bào)名費(fèi)500元整。
2,、報(bào)名所需材料
法人申請(qǐng)所需材料:
(1),、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件;
(2),、法定代表人身份證原件及復(fù)印件或授權(quán)委托書,、委托代理人身份證原件及復(fù)印件;
(3),、繳納競(jìng)買保證金憑據(jù),;
(4)、競(jìng)買協(xié)議中所需的其他資料,。
自然人申請(qǐng)所需材料:
(1),、自然人身份證原件及復(fù)印件;
(2),、繳納競(jìng)買保證金憑據(jù),;
(3)、競(jìng)買協(xié)議中所需的其他資料,。
3,、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名
有意競(jìng)買者請(qǐng)于2021年11月03日17時(shí)前登錄洪力自助公益拍賣平臺(tái)(http://shtynwiu.com/)注冊(cè)并申請(qǐng)參拍,競(jìng)買流程如下:注冊(cè)→實(shí)名認(rèn)證→搜索標(biāo)的→閱讀公告及競(jìng)拍須知→申請(qǐng)參拍→線下繳納保證金→實(shí)地看樣→出價(jià)競(jìng)拍→辦理交割,。
通過(guò)洪力自助公益拍賣平臺(tái)(http://shtynwiu.com/)進(jìn)行本次拍賣,。本場(chǎng)拍賣會(huì)自由競(jìng)價(jià)時(shí)間為10分鐘,限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間為1分鐘(每最后1分鐘內(nèi)如果有競(jìng)買人出價(jià),,就自動(dòng)延遲至1分鐘),。在競(jìng)價(jià)過(guò)程中,請(qǐng)競(jìng)買人按規(guī)定的加價(jià)幅度出價(jià),,若自行出價(jià),,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)好出價(jià)金額,若出現(xiàn)出價(jià)金額錯(cuò)誤的情況,,由買受人自行承擔(dān)后果,。拍賣過(guò)程中,請(qǐng)競(jìng)買人注意拍賣的時(shí)間限制,,在系統(tǒng)規(guī)定時(shí)間內(nèi)出價(jià),,系統(tǒng)規(guī)定時(shí)間結(jié)束后即視為該項(xiàng)標(biāo)的拍賣結(jié)束。
請(qǐng)競(jìng)買人務(wù)必妥善保管好在洪力自助公益拍賣平臺(tái)上注冊(cè)的用戶名及密碼,,競(jìng)買人應(yīng)對(duì)自身賬號(hào)的應(yīng)價(jià)行為負(fù)責(zé),。
4,、繳納保證金的方式
繳納保證金的方式:通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付
開(kāi)戶名稱:錫林郭勒盟興東拍賣有限公司
開(kāi)戶銀行:錫林浩特農(nóng)村合作銀行
帳 號(hào):5200 30122 0000 0000 71057
保證金數(shù)額:標(biāo)的一、標(biāo)的二競(jìng)買保證金為壹拾萬(wàn)元整(¥100,000.00),,其余標(biāo)的競(jìng)買保證金均為伍萬(wàn)元整(¥50,000.00),。
5、拍賣標(biāo)的基本情況及參考價(jià)
標(biāo) 的序 號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 規(guī)劃用途 | 參考價(jià) (萬(wàn)元) |
1 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)達(dá)日罕街盛源綜合樓 | 2803.44 | 商業(yè) | 551 |
2 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)巴彥塔拉街振東商務(wù)賓館 | 3063.17 | 商業(yè) | 551 |
3 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2A段123-223 | 206.76 | 商業(yè) | 72.37 |
4 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2A段117-217 | 181.62 | 商業(yè) | 63.57 |
5 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段109-209 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
6 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段108-208-308 | 215.77 | 商業(yè) | 75.52 |
7 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段119-219 | 181.44 | 商業(yè) | 63.51 |
8 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段116-216-316 | 235.4 | 商業(yè) | 82.39 |
9 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段115-215-315 | 235.4 | 商業(yè) | 82.39 |
10 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段113-213 | 182.04 | 商業(yè) | 63.72 |
11 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段112-212 | 182.04 | 商業(yè) | 63.72 |
12 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段107-207-307 | 215.77 | 商業(yè) | 75.52 |
13 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段111-211 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
14 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段104-204 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
15 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段105-205 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
16 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段103-203 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
17 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段102-202 | 172.94 | 商業(yè) | 60.53 |
18 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A2號(hào)樓1單元501 | 86.9 | 住宅 | 18.25 |
19 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A3號(hào)樓1單元502 | 102.1 | 住宅 | 21.45 |
20 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A4號(hào)樓1單元502 | 96.44 | 住宅 | 20.26 |
21 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A5號(hào)樓1單元502 | 94.46 | 住宅 | 19.84 |
22 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A5號(hào)樓3單元501 | 92.59 | 住宅 | 19.45 |
23 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A5號(hào)樓3單元502 | 92.59 | 住宅 | 19.45 |
24 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓1單元501 | 89.68 | 住宅 | 18.84 |
25 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓1單元502 | 96.63 | 住宅 | 20.30 |
26 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓2單元501 | 93.67 | 住宅 | 19.68 |
27 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓4單元502 | 92.64 | 住宅 | 19.46 |
28 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A7號(hào)樓1單元502 | 100.55 | 住宅 | 21.12 |
29 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A7號(hào)樓3單元502 | 108.63 | 住宅 | 22.82 |
30 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A10號(hào)樓1單元501 | 108.63 | 住宅 | 22.82 |
31 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A10號(hào)樓1單元502 | 100.55 | 住宅 | 21.12 |
32 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A10號(hào)樓3單元501 | 102.06 | 住宅 | 21.44 |
33 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A11號(hào)樓1單元502 | 102.1 | 住宅 | 21.45 |
34 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A11號(hào)樓2單元501 | 100.1 | 住宅 | 21.03 |
35 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A11號(hào)樓2單元502 | 100.1 | 住宅 | 21.03 |
36 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010115 | 168.31 | 商鋪 | 50.50 |
37 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010130 | 170.29 | 商鋪 | 51.09 |
38 | 二連浩特市恐龍大街南、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010142 | 116.32 | 商鋪 | 34.90 |
39 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010144 | 116.32 | 商鋪 | 34.90 |
40 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010145 | 118.32 | 商鋪 | 35.50 |
41 | 二連浩特市恐龍大街南、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010146 | 118.32 | 商鋪 | 35.50 |
三,、其他有關(guān)事項(xiàng)
(一)拍賣競(jìng)價(jià)
拍賣師宣布拍賣標(biāo)的起拍價(jià)和競(jìng)價(jià)階梯,,并明確提示是否設(shè)有保留價(jià)。競(jìng)買人應(yīng)報(bào)價(jià),,競(jìng)買人一經(jīng)應(yīng)價(jià),,不得撤回,當(dāng)有更高應(yīng)價(jià)時(shí),,其應(yīng)價(jià)即喪失約束力。
(二)簽訂《成交確認(rèn)書》
確定買受人后,,拍賣人與買受人簽訂《成交確認(rèn)書》,。買受人拒絕簽訂《成交確認(rèn)書》也不能對(duì)抗拍賣成交結(jié)果的法律效力。
1,、拍賣標(biāo)的經(jīng)拍賣成交的,,買受人于拍賣成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)將成交價(jià)款及拍賣傭金(成交價(jià)款5%)交付到拍賣人指定賬戶,標(biāo)的一,、標(biāo)的二需自行支付拍賣傭金及產(chǎn)權(quán)過(guò)戶費(fèi)用,,其余標(biāo)的不需要支付拍賣傭金及產(chǎn)權(quán)過(guò)戶費(fèi)用,房屋實(shí)際面積以過(guò)戶時(shí)房產(chǎn)和土地管理部門測(cè)量數(shù)為準(zhǔn),。
2,、拍賣人對(duì)拍賣標(biāo)的的真?zhèn)位蚱焚|(zhì)不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。拍賣人通過(guò)拍賣目錄,、勘察報(bào)告等方式對(duì)拍賣標(biāo)的所作的介紹與評(píng)價(jià)均為參考性意見(jiàn),,不構(gòu)成對(duì)拍賣標(biāo)的的任何擔(dān)保。競(jìng)買人承諾自行審看拍賣標(biāo)的原物,,并對(duì)自己競(jìng)買拍賣標(biāo)的的行為承擔(dān)法律責(zé)任,。拍賣人應(yīng)向競(jìng)買人說(shuō)明委托人已告知的拍賣標(biāo)的的瑕疵,并合法披露拍賣標(biāo)的的相關(guān)信息,。
3,、競(jìng)買人應(yīng)妥善保管競(jìng)買號(hào)牌,,不得將競(jìng)買號(hào)牌出借他人使用,否則,,競(jìng)買人須對(duì)他人使用其競(jìng)買號(hào)牌競(jìng)買拍賣標(biāo)的的行為承擔(dān)全部法律責(zé)任,。
4、拍賣人及其工作人員不得以競(jìng)買人的身份參與自己組織的拍賣活動(dòng),,并不得委托他人代為競(jìng)買,。
錫林郭勒盟興東拍賣有限公司
2021年10月27日
受委托,我公司定于2021年 11月 04 日上午09時(shí)在洪力自助公益拍賣平臺(tái)(http://shtynwiu.com/)對(duì)以下標(biāo)的進(jìn)行公開(kāi)拍賣,,具體事項(xiàng)公告如下:
標(biāo) 的序 號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 規(guī)劃用途 | 參考價(jià) (萬(wàn)元) |
1 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)達(dá)日罕街盛源綜合樓 | 2803.44 | 商業(yè) | 551 |
2 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)巴彥塔拉街振東商務(wù)賓館 | 3063.17 | 商業(yè) | 551 |
3 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2A段123-223 | 206.76 | 商業(yè) | 72.37 |
4 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2A段117-217 | 181.62 | 商業(yè) | 63.57 |
5 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段109-209 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
6 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段108-208-308 | 215.77 | 商業(yè) | 75.52 |
7 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段119-219 | 181.44 | 商業(yè) | 63.51 |
8 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段116-216-316 | 235.4 | 商業(yè) | 82.39 |
9 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段115-215-315 | 235.4 | 商業(yè) | 82.39 |
10 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段113-213 | 182.04 | 商業(yè) | 63.72 |
11 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段112-212 | 182.04 | 商業(yè) | 63.72 |
12 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段107-207-307 | 215.77 | 商業(yè) | 75.52 |
13 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段111-211 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
14 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段104-204 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
15 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段105-205 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
16 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段103-203 | 166.86 | 商業(yè) | 58.41 |
17 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)S2B段102-202 | 172.94 | 商業(yè) | 60.53 |
18 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A2號(hào)樓1單元501 | 86.9 | 住宅 | 18.25 |
19 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A3號(hào)樓1單元502 | 102.1 | 住宅 | 21.45 |
20 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A4號(hào)樓1單元502 | 96.44 | 住宅 | 20.26 |
21 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A5號(hào)樓1單元502 | 94.46 | 住宅 | 19.84 |
22 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A5號(hào)樓3單元501 | 92.59 | 住宅 | 19.45 |
23 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A5號(hào)樓3單元502 | 92.59 | 住宅 | 19.45 |
24 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓1單元501 | 89.68 | 住宅 | 18.84 |
25 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓1單元502 | 96.63 | 住宅 | 20.30 |
26 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓2單元501 | 93.67 | 住宅 | 19.68 |
27 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A6號(hào)樓4單元502 | 92.64 | 住宅 | 19.46 |
28 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A7號(hào)樓1單元502 | 100.55 | 住宅 | 21.12 |
29 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A7號(hào)樓3單元502 | 108.63 | 住宅 | 22.82 |
30 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A10號(hào)樓1單元501 | 108.63 | 住宅 | 22.82 |
31 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A10號(hào)樓1單元502 | 100.55 | 住宅 | 21.12 |
32 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A10號(hào)樓3單元501 | 102.06 | 住宅 | 21.44 |
33 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A11號(hào)樓1單元502 | 102.1 | 住宅 | 21.45 |
34 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A11號(hào)樓2單元501 | 100.1 | 住宅 | 21.03 |
35 | 蘇尼特左旗滿鎮(zhèn)草原麗軒小區(qū)A11號(hào)樓2單元502 | 100.1 | 住宅 | 21.03 |
36 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010115 | 168.31 | 商鋪 | 50.50 |
37 | 二連浩特市恐龍大街南、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010130 | 170.29 | 商鋪 | 51.09 |
38 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010142 | 116.32 | 商鋪 | 34.90 |
39 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010144 | 116.32 | 商鋪 | 34.90 |
40 | 二連浩特市恐龍大街南、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010145 | 118.32 | 商鋪 | 35.50 |
41 | 二連浩特市恐龍大街南,、誠(chéng)信路西歐亞中蒙綜合樓010146 | 118.32 | 商鋪 | 35.50 |
參拍須知:
1,、競(jìng)買人在競(jìng)買前需認(rèn)真勘查、了解拍賣標(biāo)的的現(xiàn)狀,;
2,、標(biāo)的以現(xiàn)狀拍賣,拍賣成交后拍賣人不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任,;
3,、標(biāo)的一、標(biāo)的二競(jìng)買保證金為壹拾萬(wàn)元,,其余標(biāo)的競(jìng)買保證金均為伍萬(wàn)元,;
4、房屋和土地的實(shí)際面積以過(guò)戶時(shí)房產(chǎn)和土地管理部門測(cè)量數(shù)為準(zhǔn),;
5,、標(biāo)的一、標(biāo)的二辦理產(chǎn)權(quán)變更時(shí),,歷史遺留欠費(fèi)及產(chǎn)權(quán)過(guò)戶等涉及的所有稅費(fèi)均由買受人承擔(dān),。
有意競(jìng)買者,可于公告之日起至2021年 11月 03日17時(shí)30分前,,與我公司聯(lián)系辦理競(jìng)買手續(xù),。
展示時(shí)間、地點(diǎn):自公告之日起在標(biāo)的所在地展示,。
拍賣詳情聯(lián)系電話:13947968305 13904791600
錫林郭勒盟興東拍賣有限公司
2021年 10月27日