序號 | 拍賣標(biāo)的清單 |
位置(名稱) | 面積(約) | 參考價(元) | 權(quán)屬狀態(tài) |
|
|
1 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河朗潤園1區(qū)10號樓1單元412 | 面積121㎡ | 394740 | 網(wǎng)簽合同 |
2 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)金川大道東華盛園22-2-1801 | 面積131.46㎡ | 591570 | 網(wǎng)簽合同 |
3 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)解放辦中華南路中華小區(qū)1#樓4層 | 面積147.73㎡ | 572130 | 有產(chǎn)權(quán) |
4 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新汽車新都花苑13-2-401 | 面積119.12㎡ | 377,460 | 網(wǎng)簽合同 |
5 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新汽車新都花苑12-1-1101 | 面積133.93㎡ | 408,439 | 網(wǎng)簽合同 |
6 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新都花苑,單元號2-4-601 | 面積93.56㎡ | 196,952 | 網(wǎng)簽合同 |
7 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新都花苑,,單元號2-4-602 | 面積93.44㎡ | 196,699 | 網(wǎng)簽合同 |
8 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新都花苑,,單元號2-5-601 | 面積93.44㎡ | 196,699 | 網(wǎng)簽合同 |
9 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新都花苑,單元號2-3-602 | 面積93.56㎡ | 196,952 | 網(wǎng)簽合同 |
10 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新都花苑,,單元號A11-1-601 | 面積80.09㎡ | 168,596 | 網(wǎng)簽合同 |
11 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新都花苑5號樓3單元601 | 面積90.88㎡ | 216,878 | 網(wǎng)簽合同 |
12 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市金泰園小區(qū)A5#3單元1002號 | 面積195.16㎡ | 951554.12 | 有產(chǎn)權(quán) |
13 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)曙光東街鑫馨家園B3-4-602 | 面積79.98㎡ | 283476.87 | 有產(chǎn)權(quán) |
14 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)金泰園A10-4-702 | 面積109.17㎡ | 490233.42 | 有產(chǎn)權(quán) |
15 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)四季花城一區(qū)9#-1-301號房屋 | 面積370.64㎡ | 1656600 | 有產(chǎn)權(quán) |
16 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)四季花城一區(qū)9#-1-304號房屋 | 面積82.56㎡ | 371600 | 有產(chǎn)權(quán) |
17 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)四季花城一區(qū)9#-1-305號房屋 | 面積48.54㎡ | 210600 | 有產(chǎn)權(quán) |
18 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)四季花城一區(qū)9#-1-403號房屋 | 面積107.736㎡ | 484600 | 有產(chǎn)權(quán) |
19 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市四季花城一區(qū)9#-1-404號房屋 | 面積82.56㎡ | 364900 | 有產(chǎn)權(quán) |
20 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市四季花城一區(qū)9#-1-405號房屋 | 面積48.54㎡ | 213100 | 有產(chǎn)權(quán) |
21 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15113 | 面積82.55㎡ | 299,557 | 網(wǎng)簽合同 |
22 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15212 | 面積72.01㎡ | 261,310 | 網(wǎng)簽合同 |
23 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15213 | 面積72.01㎡ | 261,310 | 網(wǎng)簽合同 |
24 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15114 | 面積96.85㎡ | 351,449 | 網(wǎng)簽合同 |
25 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15211 | 面積84.19㎡ | 305,509 | 網(wǎng)簽合同 |
26 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15214 | 面積96.85㎡ | 351,449 | 網(wǎng)簽合同 |
27 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15311 | 面積86.69㎡ | 314,581 | 網(wǎng)簽合同 |
28 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)15312 | 面積87.4㎡ | 317,157 | 網(wǎng)簽合同 |
29 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)16111 | 面積144.83㎡ | 525,559 | 網(wǎng)簽合同 |
30 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)16212 | 面積144.83㎡ | 525,559 | 網(wǎng)簽合同 |
31 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)52152 | 面積59.06㎡ | 138,732 | 網(wǎng)簽合同 |
32 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)42102 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
33 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)41122 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
34 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)41132 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
35 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)42132 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
36 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)41142 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
37 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)42142 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
38 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)41152 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
39 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)42152 | 面積58.53㎡ | 137,487 | 網(wǎng)簽合同 |
40 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)32191 | 面積84.6㎡ | 198,725 | 網(wǎng)簽合同 |
41 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)321101 | 面積84.6㎡ | 198,725 | 網(wǎng)簽合同 |
42 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)321114 | 面積84.6㎡ | 198,725 | 網(wǎng)簽合同 |
43 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)6362 | 面積98.17㎡ | 214,698 | 網(wǎng)簽合同 |
44 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)7261 | 面積98.17㎡ | 214,698 | 網(wǎng)簽合同 |
45 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)10161 | 面積93.44㎡ | 204,353 | 網(wǎng)簽合同 |
46 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)10162 | 面積92.52㎡ | 202,341 | 網(wǎng)簽合同 |
47 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)10261 | 面積92.52㎡ | 202,341 | 網(wǎng)簽合同 |
48 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)10262 | 面積92.52㎡ | 202,341 | 網(wǎng)簽合同 |
49 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)10361 | 面積92.52㎡ | 202,341 | 網(wǎng)簽合同 |
50 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)10362 | 面積93.44㎡ | 204,353 | 網(wǎng)簽合同 |
51 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)11261 | 面積115.11㎡ | 251,746 | 網(wǎng)簽合同 |
52 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)12161 | 面積136.81㎡ | 299,203 | 網(wǎng)簽合同 |
53 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)12162 | 面積135.93㎡ | 297,279 | 網(wǎng)簽合同 |
54 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)12261 | 面積135.93㎡ | 297,279 | 網(wǎng)簽合同 |
55 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)13161 | 面積140.23㎡ | 306,683 | 網(wǎng)簽合同 |
56 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)13261 | 面積139.33㎡ | 304,715 | 網(wǎng)簽合同 |
57 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)13262 | 面積140.23㎡ | 306,683 | 網(wǎng)簽合同 |
58 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)32#101 | 1284.72㎡ | 12487478 | 網(wǎng)簽合同 |
59 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原陽光國峰小區(qū)32#102 | 845.16㎡ | 5476637 | 網(wǎng)簽合同 |
60 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣陽光國鋒小區(qū)31號樓7層西戶 | 面積109.55㎡ | 271,229 | 網(wǎng)簽合同 |
61 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣陽光國鋒小區(qū)29號樓3層西戶 | 面積109.55㎡ | 265,195 | 網(wǎng)簽合同 |
62 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)浩彤新坐標(biāo)16號樓3單元601 | 面積110.73㎡ | 135,238 | 網(wǎng)簽合同 |
63 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)浩彤新坐標(biāo)16號樓3單元602 | 面積106.6㎡ | 130,194 | 網(wǎng)簽合同 |
64 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)浩彤新坐標(biāo)16號樓2單元601 | 面積107.8㎡ | 131,659 | 網(wǎng)簽合同 |
65 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)浩彤新坐標(biāo)16號樓2單元602 | 面積110.73㎡ | 135,238 | 網(wǎng)簽合同 |
66 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)浩彤新坐標(biāo)16號樓1單元602 | 面積107.8㎡ | 131,659 | 網(wǎng)簽合同 |
67 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)浩彤新坐標(biāo)13號樓1單元601 | 面積109.54㎡ | 133,785 | 網(wǎng)簽合同 |
68 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣學(xué)府二期小區(qū)39號樓4單元301室 | 面積132.63㎡ | 226,007 | 網(wǎng)簽合同 |
69 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣學(xué)府二期小區(qū)39號樓4單元401室 | 面積132.63㎡ | 217,706 | 網(wǎng)簽合同 |
70 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣學(xué)府二期小區(qū)20號樓5單元301室 | 面積114.97㎡ | 195,914 | 網(wǎng)簽合同 |
71 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣學(xué)府二期小區(qū)20號樓5單元302室 | 面積115.94㎡ | 197,566 | 網(wǎng)簽合同 |
72 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新華鎮(zhèn)祥泰小區(qū)1單元401 | 面積90.13㎡ | 55,045 | 無手續(xù) |
73 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新華鎮(zhèn)祥泰小區(qū)4單元401 | 面積 84.68㎡ | 50,084 | 無手續(xù) |
74 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新華鎮(zhèn)祥泰小區(qū)3單元402 | 面積 89.24㎡ | 52,781 | 無手續(xù) |
75 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市新華鎮(zhèn)祥泰小區(qū)4單元402 | 面積 84.68㎡ | 50,084 | 無手續(xù) |
76 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后三道橋米倉新居 | 面積86.39㎡ | 87,877 | 有產(chǎn)權(quán) |
77 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后三道橋米倉新居 | 面積96.57㎡ | 90,274 | 有產(chǎn)權(quán) |
78 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后三道橋米倉新居 | 面積96.57㎡ | 79,513 | 有產(chǎn)權(quán) |
79 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后三道橋米倉新居 | 面積87.43㎡ | 90,479 | 有產(chǎn)權(quán) |
80 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后三道橋米倉新居 | 面積110.84㎡ | 114,706 | 有產(chǎn)權(quán) |
81 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭后三道橋米倉新居 | 面積124.3㎡ | 128,635 | 有產(chǎn)權(quán) |
82 | 1,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東A3#A4#-4-S-01 | 面積2287.53㎡ | 6,039,079.04 | 有產(chǎn)權(quán) |
2、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東A3#A4#-5-S-01 | 面積2287.53㎡ | 6,039,079.04 | 有產(chǎn)權(quán) |
3,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東A3#A4#-6-S-01 | 面積2287.53㎡ | 6,039,079.04 | 有產(chǎn)權(quán) |
4,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-1 | 面積318.92㎡ | 1,863,105.28 | 有產(chǎn)權(quán) |
5、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-2 | 面積315.28㎡ | 1,841,840.64 | 有產(chǎn)權(quán) |
6,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-3 | 面積168.36㎡ | 983,545.60 | 有產(chǎn)權(quán) |
7,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-4 | 面積210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有產(chǎn)權(quán) |
8、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-5 | 面積210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有產(chǎn)權(quán) |
9,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-6 | 面積210.2㎡ | 1,037,479.68 | 有產(chǎn)權(quán) |
10,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-7 | 面積210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有產(chǎn)權(quán) |
11、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-8 | 面積210.2㎡ | 1,227,971.84 | 有產(chǎn)權(quán) |
12,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-9 | 面積387.04㎡ | 2,261,056.64 | 有產(chǎn)權(quán) |
13,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-10 | 面積318.92㎡ | 1,863,105.28 | 有產(chǎn)權(quán) |
14、杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-11,,結(jié)構(gòu)/層數(shù):框架/7/3,,用途:商業(yè) | 面積1418.73㎡ | 4,400,106.24 | 有產(chǎn)權(quán) |
15、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-12 | 面積1418.73㎡ | 4,400,106.24 | 有產(chǎn)權(quán) |
16,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-13 | 面積1418.73㎡ | 4,399,198.08 | 有產(chǎn)權(quán) |
17,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東B3#-14 | 面積1418.73㎡ | 4,399,198.08 | 有產(chǎn)權(quán) |
18、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)地稅局東B4#-1-S-01,1-2層 | 面積833.68㎡ | 4,657,936.64 | 有產(chǎn)權(quán) |
19,、杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)地稅局東B4#-3-Z-01,,3層,結(jié)構(gòu)/層數(shù):框架/7/3,,用途:商業(yè),。 | 面積1418.18㎡ | 4,370,263.68 | 有產(chǎn)權(quán) |
20、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)地稅局東B4#-4-Z-01 | 面積1418.18㎡ | 3,743,995.52 | 有產(chǎn)權(quán) |
21,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)地稅局東B4#-5-Z-01 | 面積1418.18㎡ | 3,743,995.52 | 有產(chǎn)權(quán) |
22,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)地稅局東B4#-6-Z-01 | 面積1418.18㎡ | 3,743,995.52 | 有產(chǎn)權(quán) |
23、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東A1#-3-S-01 | 面積1851.19㎡ | 4,887,141.76 | 有產(chǎn)權(quán) |
24,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東A1#-4-S-01 | 面積1851.19㎡ | 4,887,141.76 | 有產(chǎn)權(quán) |
25,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街地稅局東A1#-5-S-01 | 面積1523.73㎡ | 4,022,647.04 | 有產(chǎn)權(quán) |
26、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街A1#-5-02 | 面積77.15㎡ | 203,676.16 | 有產(chǎn)權(quán) |
27,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街A1#-5-03 | 面積70.67㎡ | 186,568.96 | 有產(chǎn)權(quán) |
28,、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街A1#-5-04 | 面積179.65㎡ | 474,275.84 | 有產(chǎn)權(quán) |
83 | 1.內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)太陽村九組,廠房,,機(jī)器設(shè)備 | 面積3132.45㎡ | 3,591,039.58 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積18829平方米(約28畝) |
機(jī)器設(shè)備 |
84 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)西環(huán)辦臨陜路增光六社房地產(chǎn) | 面積4070.51㎡ | 9,690,247.22 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積7476.2平方米(約11畝) |
85 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)水桐樹村二組房產(chǎn) | 面積1472.13㎡ | 726,765.64 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積6180㎡ |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)永和村一組房產(chǎn) | 房屋面積為1719.41㎡ | 951,755.03 | 有產(chǎn)權(quán) |
土地面積1635.78㎡ |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)永和村房產(chǎn) | 建筑面積1585.75㎡ | 672,889.54 | 有產(chǎn)權(quán) |
土地面積5383㎡ |
86 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣隆興鎮(zhèn)紅衛(wèi)辦事處林路63號房產(chǎn)土地,,用途:住宅,使用權(quán)類型:劃撥土地,,土地證號:五國用(2012)第1045號 | 第一棟住宅磚混結(jié)構(gòu)334㎡(共2層) | 1,409,431.33 | 有產(chǎn)權(quán) |
第二棟住宅磚混結(jié)構(gòu)89.13㎡ |
第三棟住宅磚木結(jié)構(gòu)153.94㎡ |
第四棟車庫磚木結(jié)構(gòu)31.25㎡ |
土地面積625.1㎡ |
87 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏蘭圖克鎮(zhèn)東濟(jì)村六社房產(chǎn) | 面積1628.46㎡ | 1,085,280.00 | 有產(chǎn)權(quán) |
|
|
88 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河農(nóng)場一分場土地及房屋 | 面積13333.3㎡ | 1,102,625.17 | 有產(chǎn)權(quán) |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河農(nóng)場一分場土地 | 面積10685㎡ | 860,237.83 | 有產(chǎn)權(quán) |
89 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)西環(huán)辦西環(huán)路西側(cè)房產(chǎn)土地 | 建筑面積142.86㎡,, 土地面積127.2㎡ | 693,954.49 | 有產(chǎn)權(quán) |
90 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)東方珀麗負(fù)一層 | 面積207.11㎡ | 900,982.18 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積84.37㎡ | 367,031.37 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積102.37㎡ | 445,336.03 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積84.37㎡ | 367,031.37 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積124.16㎡ | 540,128.18 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積125.48㎡; | 545,870.52 | 有產(chǎn)權(quán) |
面積75.95㎡ | 330,402.19 | 有產(chǎn)權(quán) |
91 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)車站辦勝利路金泰園綜合樓104號 | 面積:167.96㎡ | 2,136,483.44 | 有產(chǎn)權(quán) |
92 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新華辦利民東街南側(cè)105號商業(yè)房地產(chǎn)(第一層) | 面積:481.15㎡ | 8,052,278.40 | 有產(chǎn)權(quán) |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新華辦利民東街南側(cè)201號商業(yè)房地產(chǎn)(第二層) | 面積:1095.56㎡ | 6,737,764.06 | 有產(chǎn)權(quán) |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新華辦利民東街南側(cè)301號商業(yè)房地產(chǎn)(第三層) | 面積1095.56㎡ | 6,580,326.98 | 有產(chǎn)權(quán) |
93 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)車站辦勝利路金泰園綜合樓101號商業(yè) | 面積:2553.85平方米(負(fù)1層) | 8,550,640.11 | 有產(chǎn)權(quán) |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)車站辦勝利路金泰園綜合樓105號商業(yè) | 面積:167.96平方米(1-2層) | 2,136,483.44 | 有產(chǎn)權(quán) |
94 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)團(tuán)結(jié)辦勝利路西華奧大酒店(附屬樓)101號門店 | 面積434.99㎡ | 5,990,800 | 有產(chǎn)權(quán) |
95 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮(zhèn)五洲商場B36號商位 | 面積45.69㎡ | 261,296 | 有產(chǎn)權(quán) |
96 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)鑫馨家園B3#3號商鋪 | 面積53.67㎡ | 349,111.60 | 有產(chǎn)權(quán) |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)明珠公寓A2#-102號商鋪 | 面積63.04㎡ | 618,704.60 | 有產(chǎn)權(quán) |
97 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市萬豐家園南區(qū)SD--07號車庫 | 面積23.53㎡ | 136,003.40 | 網(wǎng)簽合同 |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻臣?xì)W洲假日A-30-10車庫 | 面積25.81㎡ | 177,701.85 | 網(wǎng)簽合同 |
98 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻臣?xì)W洲假日A-3-19車庫 | 面積25.31㎡ | 174,259.35 | 網(wǎng)簽合同 |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新城康都商鋪(6#商-101鋪) | 面積99.98㎡ | 1,092,845.00 | 網(wǎng)簽合同 |
99 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市鴻臣?xì)W洲假日A13-17號車庫 | 面積18㎡ | 86,700.00 | 網(wǎng)簽合同 |
100 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)鑫馨家園B1#-1號房屋 | 面積87.88㎡ | 440,751.15 | 有產(chǎn)權(quán) |
101 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)北國花府B4-0-331商鋪 | 面積42.83㎡ | 251,175.00 | 網(wǎng)簽合同 |
102 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)團(tuán)結(jié)辦美麗園5號樓108號商鋪 | 面積52.92㎡ | 483,150.06 | 有產(chǎn)權(quán) |
103 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市中遠(yuǎn)睿城車庫 | B區(qū)二號樓8號車庫,,面積29.88㎡ | 82,231 | 認(rèn)購協(xié)議 |
B區(qū)二號樓24號車庫,,面積30.48㎡ | 83,864 | 認(rèn)購協(xié)議 |
B區(qū)二號樓15號車庫,面積28.07㎡ | 77,274 | 認(rèn)購協(xié)議 |
B區(qū)二號樓14號車庫,,面積29.88㎡ | 82,231 | 認(rèn)購協(xié)議 |
B區(qū)二號樓3號車庫,,面積29.88㎡ | 82,231 | 認(rèn)購協(xié)議 |
B區(qū)二號樓18號車庫,面積27.45㎡ | 75,524 | 認(rèn)購協(xié)議 |
B區(qū)一號樓2號車庫,,面積30.19㎡ | 83,106 | 認(rèn)購協(xié)議 |
104 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)金川大道西王府商業(yè)街1-4#商-4-130號 | 面積87.64㎡ | 1,007,845 | 網(wǎng)簽合同 |
105 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣興昌鎮(zhèn)紅衛(wèi)辦事處鴻鼎工業(yè)園區(qū)房產(chǎn) | 建筑面積合計:10927.78平米,,土地面積:11405.25平米 | 26,332,316 | 有產(chǎn)權(quán) |
|
|
|