拍 賣(mài) 規(guī) 則
一,、本拍賣(mài)規(guī)則依據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣(mài)法》、《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)和“公開(kāi),、公平,、公正,、誠(chéng)實(shí)信用”原則及價(jià)高者得規(guī)則制定。
二,、本場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)的拍賣(mài)標(biāo)的為山東博興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擁有的下列債權(quán),,現(xiàn)狀拍賣(mài)。
序號(hào) | 借款人 | 擔(dān)保人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 剩余利息 | 保證金 |
1 | 王淑凱 | 王淑全,程之厚 | 2013/06/30 | 2014/06/19 | 1.00 | 74900.44 | 7500 |
2 | 王樹(shù)新 | 王新再,王學(xué)海 | 2011/10/31 | 2012/10/13 | 29998.74 | 24323.14 | 31220 |
3 | 任中山 | 周艷軍,周艷民 | 2014/03/24 | 2015/03/18 | 74891.77 | 101824.39 | 95270 |
4 | 李廣輝 | 李海港,王傳友 | 2013/03/30 | 2014/03/20 | 64159.23 | 44718.13 | 68640 |
5 | 劉滿堂 | 劉愛(ài)堂,劉長(zhǎng)青 | 2013/03/02 | 2014/03/01 | 94990.63 | 80484.36 | 103100 |
6 | 吳樹(shù)遠(yuǎn) | 吳星然,,周榮素 | 2013/3/18 | 2014/3/8 | 68942.62 | 78998.61 | 76850 |
7 | 舒在柱 | 舒玉先 ,,舒立峰 ,舒春陽(yáng) ,,舒樂(lè)峰 ,,趙峰 ,舒秦峰 ,,舒為先 | 2013/06/17 | 2014/06/13 | 1.00 | 41504.88 | 4200 |
8 | 魏光波 | 魏愛(ài)增,,王福建 | 2010/07/08 | 2011/7/7 | 193000.00 | 127684.07 | 199400 |
9 | 益建峰 | 張文娟、益建華,、顧閩,、益建慶、王媛媛 | 2020/3/31 | 2021/3/29 | 1.00 | 128416.35 | 96300 |
10 | 孫洪昌 | 楊小花(系孫洪昌之妻) 擔(dān)保人超訴訟超時(shí)效 | 2014/6/13 | 2015/6/12 | 9535.50 | 512196.07 | 47600 |
11 | 劉滿堂 | 徐小奎(系劉滿堂之妻) 擔(dān)保人超擔(dān)保期間 | 2012/10/15 | 2013/10/12 | 1.00 | 25025.77 | 2504 |
12 | 孟祥雷 | 孟凡雷,李偉華 | 2012/3/12 | 2013/3/11 | 2.00 | 47821.78 | 4800 |
13 | 李琳琳 | 許兆霞 高平 王保泉 | 2018/9/30 | 2019/9/15 | 47199.28 | 158697.26 | 83800 |
14 | 孫希光 | 高會(huì)興,、高磊,、趙振兵 | 2018/6/30 | 2019/6/20 | 1.00 | 150639.95 | 78300 |
15 | 王汝勇 | 崔立兵 | 2018/5/30 | 2019/5/29 | 8000.00 | 12044.00 | 14100 |
16 | 王啟衛(wèi) | 王勇,李樂(lè)超 | 2013/3/8 | 2014/3/1 | 1.00 | 105987.94 | 10600 |
17 | 高愛(ài)國(guó) | 高小偉、張延安 | 2010/04/17 | 2011/04/14 | 0.00 | 107802.55 | 5000 |
18 | 謝躍忠 | 魏云勝,、張奎兵,、王永發(fā) | 2013/9/16 | 2014/5/14 | 1.00 | 266269.06 | 26700 |
19 | 王長(zhǎng)峰 | 魏安傳、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 23194.69 | 1200 |
20 | 王長(zhǎng)峰 | 魏安傳,、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 19656.95 | 1000 |
21 | 焦夢(mèng)輝 | 焦向南,、焦軍、焦龍龍 | 2011/5/20 | 2012/4/15 | 1.00 | 30593.26 | 3100 |
22 | 侯聯(lián)合 | 侯連華,,劉清海 | 2010/7/10 | 2011/7/9 | 0.00 | 172565.9 | 8700 |
23 | 張長(zhǎng)永 | 王希峰,,張春雷,,張建設(shè) | 2018/5/10 | 2019/5/8 | 248800.00 | 164136.93 | 331000 |
24 | 程之芬 | 宋家泉,程樹(shù)國(guó) | 2010/11/30 | 2011/11/21 | 79999.99 | 36235.8 | 82000 |
25 | 程洪偉 | 宋家泉,,程樹(shù)國(guó) | 2010.11.30 | 2011.11.21 | 1.00 | 54306.29 | 2800 |
26 | 趙北鎮(zhèn) | 陳學(xué)博,,趙紅光,趙志晟,,趙路路 | 2014/5/21 | 2015/5/19 | 34105.95 | 18008.09 | 38000 |
27 | 馬希軍 | 李立兵,王峰江 | 2014/7/4 | 2015/7/3 | 0.00 | 36589.81 | 7400 |
28 | 郭冬冬 | 馬國(guó)棟,許文濤,劉春杰 | 2014/1/8 | 2015/1/7 | 1.00 | 157388.74 | 31500 |
29 | 許東凡 | 馬國(guó)棟,崔建軍,齊海亭 | 2013/11/7 | 2014/11/6 | 1.00 | 95270.52 | 9600 |
30 | 李連峰 | 李連彬,、李連德 | 2012/4/24 | 2013/4/22 | 33668.44 | 16875.20 | 35400 |
31 | 山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 李金靜/房屋所有權(quán),土地使用權(quán) | 2016/11/18 | 2018/10/9 | 29975999.13 | 16080954.52 | 800000 |
濱州旺鑫商貿(mào)有限公司 | 劉丹,李金靜/土地使用權(quán) | 2017/5/27 | 2019/4/6 | 15000000.00 | 7084536.70 |
山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 博興縣德鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司,李金靜/土地使用權(quán) | 2017/5/27 | 2019/4/13 | 35000000.00 | 17606642.89 |
濱州旺鑫商貿(mào)有限公司 | 劉丹,李金靜/土地使用權(quán) | 2017/7/24 | 2019/6/12 | 25000000.00 | 11484476.03 |
32 | 孫桂華 | 博興縣德鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司,山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 2021/1/4 | 2021/12/20 | 2400000.00 | 77014.64 | 240000 |
33 | 孫桂華 | 博興縣德鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司,山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 2021/1/4 | 2022/1/3 | 1290000.00 | 39829.55 | 120000 |
三、競(jìng)買(mǎi)人可以為法人,、自然人,、其他組織,但農(nóng)商行內(nèi)部人員,,曾經(jīng)辦上述資產(chǎn)的政法干警,、原債務(wù)企業(yè)的管理人員和參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)人員不得購(gòu)買(mǎi)和變相購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn),。
四,、競(jìng)買(mǎi)人按照拍賣(mài)公告辦理競(jìng)買(mǎi)手續(xù),參加競(jìng)買(mǎi)的,,視為完全了解并接受拍賣(mài)標(biāo)的的一切現(xiàn)狀,,對(duì)標(biāo)的存在的瑕疵及所造成的后果有充分的估計(jì),一經(jīng)成交確認(rèn),,委托人和拍賣(mài)人不對(duì)拍賣(mài)標(biāo)的的瑕疵或可能存在的瑕疵承擔(dān)任何責(zé)任,,買(mǎi)受人也不得以標(biāo)的存在的瑕疵作為反悔的理由。買(mǎi)受人的競(jìng)買(mǎi)保證金轉(zhuǎn)為定金并抵頂拍賣(mài)傭金和部分拍賣(mài)成交價(jià)款,,不再退還,。競(jìng)買(mǎi)不成功的,保證金在拍賣(mài)會(huì)后三個(gè)工作日內(nèi)退還,,不計(jì)息
五,、本場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)采用洪力(shtynwiu.com)拍賣(mài)平臺(tái)進(jìn)行,競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)自行注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)平臺(tái)賬號(hào),,競(jìng)買(mǎi)人參加本場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)即視為同意認(rèn)可本拍賣(mài)規(guī)則和競(jìng)買(mǎi)協(xié)議內(nèi)容,。由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境因素,網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)過(guò)程中,,如遇不可抗力,,包括但不限于網(wǎng)絡(luò)不通暢、網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)平臺(tái)出現(xiàn)故障,、黑客攻擊等事由可能會(huì)出現(xiàn)信息中斷,、競(jìng)價(jià)時(shí)間不完整、圖文變異、系統(tǒng)癱瘓,、競(jìng)買(mǎi)人無(wú)法在網(wǎng)上出價(jià)等情形,,導(dǎo)致拍賣(mài)會(huì)無(wú)法正常進(jìn)行,,拍賣(mài)人有權(quán)延遲和(或)暫停另行舉行拍賣(mài)會(huì),。若競(jìng)價(jià)記錄可以恢復(fù)的,重新啟動(dòng)拍賣(mài)后,,起始價(jià)為網(wǎng)絡(luò)中斷時(shí)的最高有效報(bào)價(jià),;若競(jìng)價(jià)記錄無(wú)法恢復(fù)的,起拍價(jià)為標(biāo)的起始價(jià),。如個(gè)別競(jìng)買(mǎi)人自身操作問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法參加競(jìng)買(mǎi)的,,由競(jìng)買(mǎi)人自負(fù)其責(zé)。委托人和拍賣(mài)人不承擔(dān)任何責(zé)任,。通過(guò)本平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)的競(jìng)買(mǎi)人,,承諾已經(jīng)對(duì)可能發(fā)生的故障有充分準(zhǔn)備,并放棄因此類(lèi)故障委托人和拍賣(mài)人承擔(dān)任何賠償責(zé)任,。
六,、本次拍賣(mài)按拍賣(mài)標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀進(jìn)行,拍賣(mài)人不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任,,競(jìng)買(mǎi)人須于拍賣(mài)會(huì)前自行認(rèn)真了解標(biāo)的情況,,自行核對(duì)標(biāo)的相關(guān)信息,拍賣(mài)人提供的拍賣(mài)標(biāo)的的相關(guān)資料僅供參考,,由于競(jìng)買(mǎi)人對(duì)標(biāo)的了解不徹底所造成的損失與拍賣(mài)人,、委托人無(wú)關(guān),委托人和拍賣(mài)人對(duì)以上事項(xiàng)不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用,。凡在本平臺(tái)上以競(jìng)買(mǎi)人的帳號(hào)和密碼登陸后進(jìn)行的操作,,均被視為競(jìng)買(mǎi)人的行為,競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)對(duì)以其帳號(hào)進(jìn)行的所有活動(dòng)和事件負(fù)法律責(zé)任,。
七,、本次拍賣(mài)以增價(jià)方式進(jìn)行。拍賣(mài)師有權(quán)臨時(shí)調(diào)整加價(jià)幅度,。
八,、本次拍賣(mài)設(shè)保留價(jià),競(jìng)買(mǎi)人的最高應(yīng)價(jià)達(dá)不到保留價(jià)時(shí)不能成交,。
九,、拍賣(mài)成交后,買(mǎi)受人須當(dāng)天與拍賣(mài)人簽訂《成交確認(rèn)書(shū)》,。買(mǎi)受人與委托人應(yīng)在拍賣(mài)成交之日起3日內(nèi)簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》或手續(xù),,確認(rèn)雙方的權(quán)利義務(wù)。但雙方因拍賣(mài)成交而就標(biāo)的債權(quán)所成立的買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系不因任何一方未簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》或手續(xù)而受影響。
十,、拍賣(mài)成交后,,買(mǎi)受人須拍賣(mài)成交當(dāng)日將拍賣(mài)成交價(jià)款全額及傭金支付給拍賣(mài)人。
十一,、買(mǎi)受人有下列行為之一的,,視為違約:
1、網(wǎng)絡(luò)出價(jià)后買(mǎi)受人反悔的,;
2,、買(mǎi)受人逾期或拒絕簽訂《成交確認(rèn)書(shū)》的;
3,、買(mǎi)受人逾期或拒絕按照《成交確認(rèn)書(shū)》的約定支付拍賣(mài)成交價(jià)款的,。
買(mǎi)受人違約的,委托人和拍賣(mài)人有權(quán)取消其買(mǎi)受人資格,,并有權(quán)不予返還其競(jìng)買(mǎi)保證金,,買(mǎi)受人的競(jìng)買(mǎi)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為買(mǎi)受人支付給拍賣(mài)人的違約金。因買(mǎi)受人違約,,委托人另行出讓該標(biāo)的的,,買(mǎi)受人還須根據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣(mài)法》第三十九條第二款之規(guī)定承擔(dān)責(zé)任:拍賣(mài)標(biāo)的再行拍賣(mài)的,原買(mǎi)受人應(yīng)當(dāng)支付第一次拍賣(mài)中本人及委托人應(yīng)當(dāng)支付的傭金,,再行拍賣(mài)的價(jià)款低于原拍賣(mài)價(jià)款的,,原買(mǎi)受人應(yīng)當(dāng)補(bǔ)足差額。
十二,、買(mǎi)受人付清拍賣(mài)成交價(jià)款和拍賣(mài)傭金后,,方可獲取拍賣(mài)標(biāo)的,由委托人與買(mǎi)受人直接交接,,且以標(biāo)的現(xiàn)狀交付,。
十三、本《拍賣(mài)規(guī)則》解釋權(quán)歸光彩銀星拍賣(mài)有限公司,。
競(jìng)買(mǎi)人已經(jīng)在展示時(shí)間內(nèi)認(rèn)真查看了上述拍賣(mài)標(biāo)的,,了解標(biāo)的一切現(xiàn)狀,愿意按照標(biāo)的的現(xiàn)狀參加競(jìng)買(mǎi),,對(duì)標(biāo)的展示無(wú)異議,,認(rèn)可、接受本《拍賣(mài)規(guī)則》的一切內(nèi)容,,并收到了本《拍賣(mài)規(guī)則》,。
競(jìng)買(mǎi)人簽字確認(rèn):
光彩銀星拍賣(mài)有限公司
2022年3月22日
拍賣(mài)公告
中國(guó)拍賣(mài)行業(yè)最高資質(zhì)AAA企業(yè)
銀拍公字【2022】第77號(hào)(總第4005期)
受委托,我公司定于2022年3月29日9:00在洪力共享拍賣(mài)平臺(tái)(公眾號(hào):洪力,,PC端:shtynwiu.com)公開(kāi)拍賣(mài)山東博興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擁有的下列債權(quán)(詳見(jiàn)拍賣(mài)清單):
單位:元
序號(hào) | 借款人 | 擔(dān)保人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 剩余利息 | 保證金 |
1 | 王淑凱 | 王淑全,程之厚 | 2013/06/30 | 2014/06/19 | 1.00 | 74900.44 | 7500 |
2 | 王樹(shù)新 | 王新再,王學(xué)海 | 2011/10/31 | 2012/10/13 | 29998.74 | 24323.14 | 31220 |
3 | 任中山 | 周艷軍,周艷民 | 2014/03/24 | 2015/03/18 | 74891.77 | 101824.39 | 95270 |
4 | 李廣輝 | 李海港,王傳友 | 2013/03/30 | 2014/03/20 | 64159.23 | 44718.13 | 68640 |
5 | 劉滿堂 | 劉愛(ài)堂,劉長(zhǎng)青 | 2013/03/02 | 2014/03/01 | 94990.63 | 80484.36 | 103100 |
6 | 吳樹(shù)遠(yuǎn) | 吳星然,,周榮素 | 2013/3/18 | 2014/3/8 | 68942.62 | 78998.61 | 76850 |
7 | 舒在柱 | 舒玉先 ,,舒立峰 ,舒春陽(yáng) ,,舒樂(lè)峰 ,,趙峰 ,舒秦峰 ,,舒為先 | 2013/06/17 | 2014/06/13 | 1.00 | 41504.88 | 4200 |
8 | 魏光波 | 魏愛(ài)增,,王福建 | 2010/07/08 | 2011/7/7 | 193000.00 | 127684.07 | 199400 |
9 | 益建峰 | 張文娟、益建華,、顧閩,、益建慶,、王媛媛 | 2020/3/31 | 2021/3/29 | 1.00 | 128416.35 | 96300 |
10 | 孫洪昌 | 楊小花(系孫洪昌之妻) 擔(dān)保人超訴訟超時(shí)效 | 2014/6/13 | 2015/6/12 | 9535.50 | 512196.07 | 47600 |
11 | 劉滿堂 | 徐小奎(系劉滿堂之妻) 擔(dān)保人超擔(dān)保期間 | 2012/10/15 | 2013/10/12 | 1.00 | 25025.77 | 2504 |
12 | 孟祥雷 | 孟凡雷,李偉華 | 2012/3/12 | 2013/3/11 | 2.00 | 47821.78 | 4800 |
13 | 李琳琳 | 許兆霞 高平 王保泉 | 2018/9/30 | 2019/9/15 | 47199.28 | 158697.26 | 83800 |
14 | 孫希光 | 高會(huì)興,、高磊、趙振兵 | 2018/6/30 | 2019/6/20 | 1.00 | 150639.95 | 78300 |
15 | 王汝勇 | 崔立兵 | 2018/5/30 | 2019/5/29 | 8000.00 | 12044.00 | 14100 |
16 | 王啟衛(wèi) | 王勇,李樂(lè)超 | 2013/3/8 | 2014/3/1 | 1.00 | 105987.94 | 10600 |
17 | 高愛(ài)國(guó) | 高小偉,、張延安 | 2010/04/17 | 2011/04/14 | 0.00 | 107802.55 | 5000 |
18 | 謝躍忠 | 魏云勝,、張奎兵、王永發(fā) | 2013/9/16 | 2014/5/14 | 1.00 | 266269.06 | 26700 |
19 | 王長(zhǎng)峰 | 魏安傳,、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 23194.69 | 1200 |
20 | 王長(zhǎng)峰 | 魏安傳,、高桂英 | 2008/10/30 | 2009/10/30 | 0.00 | 19656.95 | 1000 |
21 | 焦夢(mèng)輝 | 焦向南、焦軍,、焦龍龍 | 2011/5/20 | 2012/4/15 | 1.00 | 30593.26 | 3100 |
22 | 侯聯(lián)合 | 侯連華,,劉清海 | 2010/7/10 | 2011/7/9 | 0.00 | 172565.9 | 8700 |
23 | 張長(zhǎng)永 | 王希峰,張春雷,,張建設(shè) | 2018/5/10 | 2019/5/8 | 248800.00 | 164136.93 | 331000 |
24 | 程之芬 | 宋家泉,,程樹(shù)國(guó) | 2010/11/30 | 2011/11/21 | 79999.99 | 36235.8 | 82000 |
25 | 程洪偉 | 宋家泉,程樹(shù)國(guó) | 2010.11.30 | 2011.11.21 | 1.00 | 54306.29 | 2800 |
26 | 趙北鎮(zhèn) | 陳學(xué)博,,趙紅光,,趙志晟,趙路路 | 2014/5/21 | 2015/5/19 | 34105.95 | 18008.09 | 38000 |
27 | 馬希軍 | 李立兵,王峰江 | 2014/7/4 | 2015/7/3 | 0.00 | 36589.81 | 7400 |
28 | 郭冬冬 | 馬國(guó)棟,許文濤,劉春杰 | 2014/1/8 | 2015/1/7 | 1.00 | 157388.74 | 31500 |
29 | 許東凡 | 馬國(guó)棟,崔建軍,齊海亭 | 2013/11/7 | 2014/11/6 | 1.00 | 95270.52 | 9600 |
30 | 李連峰 | 李連彬,、李連德 | 2012/4/24 | 2013/4/22 | 33668.44 | 16875.20 | 35400 |
31 | 山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 李金靜/房屋所有權(quán),土地使用權(quán) | 2016/11/18 | 2018/10/9 | 29975999.13 | 16080954.52 | 800000 |
濱州旺鑫商貿(mào)有限公司 | 劉丹,李金靜/土地使用權(quán) | 2017/5/27 | 2019/4/6 | 15000000.00 | 7084536.70 |
山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 博興縣德鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司,李金靜/土地使用權(quán) | 2017/5/27 | 2019/4/13 | 35000000.00 | 17606642.89 |
濱州旺鑫商貿(mào)有限公司 | 劉丹,李金靜/土地使用權(quán) | 2017/7/24 | 2019/6/12 | 25000000.00 | 11484476.03 |
32 | 孫桂華 | 博興縣德鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司,山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 2021/1/4 | 2021/12/20 | 2400000.00 | 77014.64 | 240000 |
33 | 孫桂華 | 博興縣德鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司,山東鑫輝倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 2021/1/4 | 2022/1/3 | 1290000.00 | 39829.55 | 120000 |
備注:實(shí)際債權(quán)金額及利息以交割時(shí)為準(zhǔn),。
意向競(jìng)買(mǎi)人請(qǐng)自公告之日起至2022年3月28日前攜帶相關(guān)身份證明文件在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)到山東博興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部 (博興縣新城一路與博城三路交匯處西南)咨詢(xún)、了解標(biāo)的情況,。
有意競(jìng)買(mǎi)者,,請(qǐng)于2022年3月28日16時(shí)前將各拍賣(mài)標(biāo)的競(jìng)買(mǎi)保證金交納至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣(mài)有限公司,賬號(hào):218221410029,開(kāi)戶行:中國(guó)銀行濟(jì)南高新支行);并于拍賣(mài)會(huì)前登錄洪力拍賣(mài)平臺(tái)辦理競(jìng)買(mǎi)手續(xù),。未競(jìng)得者保證金于拍賣(mài)會(huì)后無(wú)息全額退還(保證金每周周五退),。
注:農(nóng)商行內(nèi)部人員,曾經(jīng)辦上述資產(chǎn)的政法干警,、原債務(wù)企業(yè)的管理人員和參與資產(chǎn)處置工作的律師,、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)人員不得購(gòu)買(mǎi)和變相購(gòu)買(mǎi)。
聯(lián)系電話:17853122887 0531-88922898 張經(jīng)理
監(jiān)督電話:0543-2300809 0543-2322013 13335108788
公司網(wǎng)址:www.sd-yinxing.com
微信訂閱號(hào):光彩銀星拍賣(mài)
光彩銀星拍賣(mài)有限公司
2022年3月22日