序號 | 主 房 | 配 套 房 | 地下車位 | 起拍價(元) 總金額 |
房 號 | 建筑面積(㎡) | 拍賣價 | 房號 | 套內(nèi)面積 (㎡) | 拍賣價 | 車位號 | 拍賣價 |
|
01 | 3-2-401 | 140.60 | 889,621.19 | 2-401 (113) | 21.22 | 38,620.40 | 016 | 57,143.00 | 985,384.59 |
02 | 3-2-901 | 140.60 | 896,752.42 | 2-901 (212) | 7.50 | 13,650.00 | 017 | 57,143.00 | 967,545.42 |
03 | 3-2-1101 | 140.60 | 884,272.77 | 2-1101 (215) | 19.29 | 35,107.80 | 018 | 57,143.00 | 976,523.57 |
04 | 3-1-101 | 121.65 | 772,693.55 | 1-101 (104) | 12.33 | 22,440.60 | 015 | 57,143.00 | 852,277.15 |
05 | 3-1-701 | 121.65 | 783,598.50 | 1-701 (201) | 12.21 | 22,222.20 | 014 | 57,143.00 | 862,963.70 |
06 | 3-1-1001 | 121.65 | 782,040.65 | 1-1001 (205) | 25.33 | 46,100.60 | 013 | 57,143.00 | 885,284.25 |
07 | 3-2-502 | 121.65 | 778,924.95 | 2-502 (118) | 25.33 | 46,100.60 | 041 | 57,143.00 | 882,168.55 |
08 | 3-2-902 | 121.65 | 783,598.50 | 2-902 (220) | 16.38 | 29,811.60 | 009 | 57,143.00 | 870,553.10 |
09 | 2-1-202 | 102.25 | 647,526.14 | 1-202 (109) | 8.65 | 15,743.00 | 036 | 57,143.00 | 720,412.14 |
10 | 2-1-402 | 102.25 | 650,131.88 | 1-402 (110) | 14.75 | 26,845.00 | 034 | 57,143.00 | 734,119.88 |
11 | 2-1-1001 | 102.47 | 655,447.72 | 1-1001 (201) | 11.52 | 20,966.40 | 087 | 57,143.00 | 733,557.12 |
12 | 2-2-902 | 102.35 | 655,984.28 | 2-902 (222) | 11.68 | 21,257.60 | 038 | 57,143.00 | 734,384.88 |
13 | 5-1-101 | 102.47 | 647,613.68 | 1-101 (105) | 8.65 | 15,743.00 | 031 | 57,143.00 | 720,499.68 |
14 | 5-1-1101 | 102.47 | 647,613.68 | 1-1101 (1101) | 14.73 | 26,808.60 | 029 | 57,143.00 | 731,565.28 |
15 | 5-1-202 | 102.25 | 647,526.14 | 1-202 (109) | 8.65 | 15,743.00 | 033 | 57,143.00 | 720,412.14 |
16 | 5-1-902 | 102.25 | 655,343.36 | 1-902 (209) | 14.75 | 26,845.00 | 030 | 57,143.00 | 739,331.36 |
17 | 1-1-301 | 82.75 | 506,464.76 | 1-301 (101) | 4.95 | 9,009.00 | 004 | 57,143.00 | 572,616.76 |
18 | 1-1-1001 | 82.75 | 510,532.75 | 1-1001 (202) | 11.52 | 20,966.40 | 042 | 57,143.00 | 588,642.15 |
19 | 1-1-502 | 82.55 | 507,269.75 | 1-502 (112) | 11.20 | 20,384.00 | 085 | 57,143.00 | 584,796.75 |
20 | 1-1-602 | 82.55 | 510,313.37 | 1-602 (108) | 8.08 | 14,705.60 | 044 | 57,143.00 | 582,161.97 |
21 | 1-1-702 | 82.55 | 510,313.37 | 1-702 (209) | 9.28 | 16,889.60 | 043 | 57,143.00 | 584,345.97 |
22 | 1-2-802 | 82.55 | 510,313.37 | 2-802 (218) | 6.71 | 12,212.20 | 039 | 57,143.00 | 579,668.57 |
23 | 1-2-902 | 82.55 | 510,313.37 | 2-902 (220) | 7.10 | 12,922.00 | 005 | 57,143.00 | 580,378.37 |
24 | 1-2-1002 | 82.55 | 509,298.83 | 2-1002 (221) | 11.20 | 20,384.00 | 006 | 57,143.00 | 586,825.83 |
25 | 1-3-801 | 82.55 | 510,313.37 | 3-801 (224) | 10.01 | 18,218.20 | 035 | 57,143.00 | 585,674.57 |
26 | 1-3-102 | 82.82 | 504,857.47 | 3-102 (130) | 10.01 | 18,218.20 | 040 | 57,143.00 | 580,218.67 |
27 | 8-1-602 | 83.51 | 520,028.46 | 1-602 (108) | 8.08 | 14,705.60 | 037 | 57,143.00 | 591,877.06 |
28 | 8-1-701 | 83.71 | 521,273.89 | 1-701 (204) | 10.01 | 18,218.20 | 086 | 57,143.00 | 596,635.09 |
29 | 8-1-801 | 83.71 | 521,273.89 | 1-801 (201) | 4.95 | 9,009.00 | 024 | 57,143.00 | 587,425.89 |
30 | 8-1-1001 | 83.71 | 520,237.56 | 1-1001 (203) | 11.52 | 20,966.40 | 025 | 57,143.00 | 598,346.96 |
31 | 8-2-302 | 83.51 | 514,859.19 | 2-302 (119) | 5.98 | 10,883.60 | 026 | 57,143.00 | 582,885.79 |
32 | 8-2-1001 | 83.51 | 518,994.61 | 2-1001 (217) | 6.00 | 10,920.00 | 023 | 57,143.00 | 587,057.61 |
合 計 | 3176.64 | 19,985,347.42 |
| 369.57 | 672,617.40 |
| 1,828,576.00 | 22,486,540.82 |
拍 賣 公 告
受委托,,定于2022年4月20日上午10:00-下午18:00(延時除外)通過洪力共享拍賣平臺(shtynwiu.com)對以下標的按現(xiàn)狀進行公開拍賣,,公告如下:
一,、拍賣標的
拍賣標的為章丘東泰鑫苑小區(qū)32套企業(yè)公有房產(chǎn),其中140㎡戶型3套,,120㎡戶型5套,102㎡戶型8套,,83㎡戶型16套,相應(yīng)配建32間配套房和32個地下車位。本次拍賣房產(chǎn)實行主房+配套房+車位捆綁式轉(zhuǎn)讓,,不分拆,每套房參考價在58萬元~100萬元之間不等,。
二,、拍賣方式
采用網(wǎng)絡(luò)增價拍賣方式,分為32個標的,,從序號1到序號32逐套拍賣,,每套房平均拍賣時間10分鐘,最后2分鐘后仍有人出價競買的,系統(tǒng)自動延時2分鐘,,以此類推,。
三、拍賣標的展示時間,、地點
4月14日~19日,,在標的所在地進行公開展示。
四,、競買登記手續(xù)辦理
1. 意向競買人請于4月19日17:00前繳納競買保證金到我公司賬戶(戶名:山東非凡拍賣有限公司,;開戶行:北京銀行濟南分行營業(yè)部;賬號:20000049267200045898104,;以到賬為準,,不成交不計息退還),8萬元/套,,多買多交,,并攜保證金憑證及相關(guān)身份證明辦理競買登記手續(xù)取得競買資格。
2. 采取現(xiàn)場報名和網(wǎng)上報名兩種方式?,F(xiàn)場報名地點:章丘區(qū)明水街道赭山南路中段,,東風集團院內(nèi)辦公樓1樓西首東風煤礦售樓處,聯(lián)系電話:8320 6906,;網(wǎng)上報名聯(lián)系電話:楊經(jīng)理0531-8892 0025 185 6015 8318,。
注:本次拍賣房產(chǎn)章丘齊魯村鎮(zhèn)銀行可提供消費型貸款,競買人需要辦理銀行貸款的,,須在4月17日前報名并提交申請資料,,逾期不再受理。
五,、聯(lián)系方式:楊經(jīng)理 0531-8892 0025 185 6015 8318
公司地址:山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路12508號名士豪庭4號市級公建1-1207,。
山東非凡拍賣有限公司
2022年4月12日
-
狀態(tài)
價格
競拍人
時間
暫無出價記錄!