標的轉(zhuǎn)移占有之前的所有水、電,、暖,、燃氣、通信,、物業(yè)管理等相關(guān)費用由買受人承擔,委托人,、拍賣人不承擔相應的費用,。
成交的標的尚存在租賃關(guān)系的,委托人應負責為買受人和承租人辦理租賃變更手續(xù),。租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以前的權(quán)利義務,,由委托人和承租人承擔責任;租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以后的權(quán)利義務,,由買受人和承租人承擔責任,。委托人應將承租人交付的租賃押金,,以及預交的租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以后的租金,經(jīng)承租人確認后,,于租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移之日全額交與買受人,。
拍賣成交后,標的由委托人向買受人進行移交,,拍賣標的權(quán)屬過戶時產(chǎn)生的稅,、費,由委托人與買受人依照法律規(guī)定各自承擔,,無明確規(guī)定的由買受人自行承擔,,如土地取得方式為劃撥的,涉及的土地出讓金由買受人承擔,。
網(wǎng) 絡(luò) 拍 賣 規(guī) 則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》,、《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)則,。
第二條 本公司在中華人民共和國法律和政策允許的范圍內(nèi),,組織和開展網(wǎng)絡(luò)拍賣活動,參加本公司拍賣活動的所有競買人,、委托人或委托代理人必須仔細閱讀并遵守本規(guī)則,,并對自己執(zhí)行本規(guī)則的行為負責。
第三條 本公司有權(quán)根據(jù)本規(guī)則的原則,,解釋和處理本規(guī)則以外的問題或其他問題,。
第四條 參加當期拍賣會的個人和組織,在拍賣會前,,憑身份證,、營業(yè)執(zhí)照副本等有效證件以及具備參拍條件的證明文件,到指定地點報名并簽訂《競拍合同書》,,競買人以網(wǎng)絡(luò)競買帳號參加競拍活動,,競買人須對本人、授權(quán)的代理人及其他使用該競買帳號的任何人的競價行為承擔全部責任,。
第五條 本次拍賣會前,,我公司對拍賣標的進行公告并公開展示,,使競買人對拍賣標的進行必要的了解和查看,,一經(jīng)競價視為競買人已認可拍賣標的的現(xiàn)狀。未了解拍賣標的而盲目競買者,,責任自負,,本公司不保證拍賣標的的真?zhèn)位蛘咂焚|(zhì),不承擔瑕疵擔保責任,。
第六條 競買人簽訂《競拍合同書》前,,應按拍賣公告的要求交納競買保證金,。
第七條 本次拍賣會為網(wǎng)絡(luò)公開增價拍賣,拍賣標的起拍價和加價幅度以網(wǎng)絡(luò)競價平臺為準,,競買人叫價不得低于起拍價和加價幅度,,否則應價無效,拍賣師結(jié)合實際,,有權(quán)調(diào)整加價幅度,,競買人應按加價幅度競相應價,應價最高者得,。
第八條 本次拍賣會采取有保留價拍賣的形式,,競價達不到保留價不得成交。
第九條 標的無人應價加價時,,拍賣師可收回標的,。
第十條 拍賣標的有保留價的,最高應價未達到保留價的,,該應價不發(fā)生效力,,拍賣師可收回拍賣標的。
第十一條 對成交的拍賣標的,,買受人一律不得反悔,,否則必須承擔違約責任。本公司除擁有對違約方未交款項的追索權(quán)以外,,其所交保證金抵作違約金,,一概不予返還。
第十二條 拍賣標的一經(jīng)成交,,買受人須當日前往我公司簽署《拍賣成交確認書》,,若拖延簽署及拒絕簽署,視為買受人已經(jīng)構(gòu)成實質(zhì)性違約,,違約責任見競買須知,。
第十三條 競買人取得標的后成為買受人,此《拍賣規(guī)則》與《拍賣成交確認書》,、《競買須知》,、《競拍合同書》具有同等法律效力,除雙方協(xié)議剔除外,,均為雙方權(quán)利義務重要的組成部分,。
第十四條 本公司作為受托方,對委托方或競買方的任何違約行為不承擔責任,。
第十五條 本公司有權(quán)拒絕任何不具備條件的人參加拍賣活動或進入拍賣現(xiàn)場;本公司有義務為拍賣各方當事人保守秘密,,并根據(jù)相關(guān)法律和本規(guī)則維護委托方,、競買方和本公司的正當權(quán)益不受侵害,。
第十六條 競買人在競投前,務必研讀本次《拍賣規(guī)則》并請遵守各條款規(guī)定,,競買人在辦理報名手續(xù)時應與拍賣人簽定此規(guī)則,。此規(guī)則一式兩份,競買人與拍賣人各執(zhí)一份,。
競買人簽字(蓋章):_____
包頭嘉得拍賣有限責任公司
陜壩農(nóng)商銀行56項優(yōu)質(zhì)抵債房產(chǎn)專場拍賣公告
接受內(nèi)蒙古陜壩農(nóng)村商業(yè)銀行委托,,我公司定于2022年6月22日上午10時,在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開拍賣會,以有底價增價拍賣方式, 公開網(wǎng)絡(luò)拍賣以下標的:
標的 序號 | 標的名稱 | 產(chǎn)權(quán)性質(zhì) | 建筑面積(㎡) | 參考價(元) | 備注 |
1 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)蒙秀物流04號門店 | 商業(yè) | 151.22 | 120,780.00 |
|
2 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號樓一層10號門店 | 商業(yè) | 89.52 | 103,590.00 |
|
3 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號樓11號門店 | 商業(yè) | 60.62 | 173,092.00 |
|
4 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號樓12號門店 | 商業(yè) | 79.15 | 226,001.00 |
|
5 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號樓14號門店 | 商業(yè) | 60.62 | 173,092.00 |
|
6 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號樓15號門店 | 商業(yè) | 82.92 | 236,766.00 |
|
7 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號樓16號門店 | 商業(yè) | 60.62 | 173,092.00 |
|
8 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4號樓17號門店 | 商業(yè) | 85.31 | 243,590.00 |
|
9 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園1號樓8號門店 | 商業(yè) | 91.08 | 260,066.00 |
|
10 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園2號樓1號門店 | 商業(yè) | 27.63 | 78,894.00 |
|
11 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園2號樓2號門店 | 商業(yè) | 57.58 | 164,412.00 |
|
12 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓1號門店 | 商業(yè) | 114.07 | 262,872.00 |
|
13 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓2號門店 | 商業(yè) | 95.18 | 219,341.00 |
|
14 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓1號庫 | 車庫 | 19.5 | 36,540.00 |
|
15 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓4號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
16 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓5號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
17 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓6號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
18 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓7號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
19 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓9號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
20 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓11號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
21 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓13號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
22 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園4-5號樓11號庫 | 車庫 | 57.37 | 107,502.00 |
|
23 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園5號樓12號庫 | 車庫 | 24.92 | 46,696.00 |
|
24 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3-5號樓13號庫 | 車庫 | 95.21 | 178,407.00 |
|
25 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓22號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
26 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓27號庫 | 車庫 | 19.5 | 36,540.00 |
|
27 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓28號庫 | 車庫 | 18.87 | 35,360.00 |
|
28 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3-5號24號庫 | 車庫 | 31.37 | 58,671.00 |
|
29 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)瑞興家園3號樓4單元601 | 住宅 | 122.81 | 139,795.00 |
|
30 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)首都花園B4號樓06號 | 商業(yè) | 262.32 | 974,305.00 |
|
31 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)錦稅佳園8號樓10單元101號 | 住宅 | 131.42 | 265,070.00 |
|
32 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B01-1-62 | 商業(yè) | 2511.66 | 4,516,529.00 |
|
33 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B01-1-60 | 商業(yè) | 2119.03 | 3,810,492.00 |
|
34 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-16 | 商業(yè) | 117.44 | 234,617.00 |
|
35 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-30 | 商業(yè) | 141.98 | 283,642.00 |
|
36 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-27 | 商業(yè) | 109.12 | 217,996.00 |
|
37 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè) B09A-1-17 | 商業(yè) | 125.82 | 251,358.00 |
|
38 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-38 | 商業(yè) | 138.22 | 276,130.00 |
|
39 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè) B10-1-31 | 商業(yè) | 141.98 | 283,642.00 |
|
40 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-50 | 商業(yè) | 131.84 | 263,385.00 |
|
41 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B09A-1-4 | 商業(yè) | 117.44 | 234,617.00 |
|
42 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-52 | 商業(yè) | 131.84 | 263,385.00 |
|
43 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)火車站北站前大道東側(cè)B10-1-32 | 商業(yè) | 141.98 | 283,642.00 |
|
44 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街(蒙秀物流園)1-2層 | 商業(yè) | 329.7 | 715,046.00 | 土地面積220㎡ |
45 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街(蒙秀物流園)3層 | 商業(yè) | 288.48 | 554,147.00 |
46 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街(蒙秀物流園)4層 | 商業(yè) | 288.48 | 554,147.00 |
47 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時代廣場商鋪 | 商業(yè) | 59.86 | 278,948.00 |
|
48 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時代廣場商鋪 | 商業(yè) | 55.1 | 278,948.00 |
|
49 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時代廣場商鋪 | 商業(yè) | 33.01 | 278,948.00 |
|
50 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時代廣場商鋪 | 商業(yè) | 55.1 | 278,948.00 |
|
51 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時代廣場商鋪 | 商業(yè) | 33.01 | 278,948.00 |
|
52 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時代廣場商鋪 | 商業(yè) | 73.83 | 278,948.00 |
|
53 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎時代廣場商鋪 | 商業(yè) | 33.01 | 278,948.00 |
|
54 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街錦秀花園6#-9#樓1層02號 | 商業(yè) | 168.4 | 675,789.00 |
|
55 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街錦秀花園9#-12#1層01號 | 商業(yè) | 287.85 | 1,155,142.00 |
|
56 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街錦秀花園9#-12#1層02號 | 商業(yè) | 264.24 | 1,060,395.00 |
|
拍賣方式:設(shè)有保留價的增價拍賣方式,,至少一人報名且出價不低于保留價,,方可成交。
展示,、報名時間及報名方式:從即日起至2022年6月21日12時止,。具有完全民事行為能力的自然人、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買,。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)報名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書,、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗原件并提供蓋章復印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,,競買保證金為參考價20%。保證金及成交款匯入以下賬戶:
匯入名稱:包頭嘉得拍賣有限責任公司,,開戶行:內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社(包頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐵西區(qū)支行),,賬號:0803901220000000052324。
展示地點:標的所在地(后附標的定位展示圖片),。
報名地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當代生態(tài)大廈-1309室,。
注意事項:
1、標的均有不動產(chǎn)登記證,,可配合銀行貸款,。
2、標的轉(zhuǎn)移占有之前的所有水,、電,、暖、燃氣,、通信,、物業(yè)管理等相關(guān)費用由買受人承擔,委托人,、拍賣人不承擔相應的費用,。
3,、成交的標的尚存在租賃關(guān)系的,委托人應負責為買受人和承租人辦理租賃變更手續(xù),。租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以前的權(quán)利義務,,由委托人和承租人承擔責任;租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以后的權(quán)利義務,,由買受人和承租人承擔責任,。委托人應將承租人交付的租賃押金,以及預交的租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移日以后的租金,,經(jīng)承租人確認后,,于租賃關(guān)系轉(zhuǎn)移之日全額交與買受人。
4,、拍賣成交后,,拍賣標的權(quán)屬過戶時產(chǎn)生的稅、費,,由委托人與買受人依照法律規(guī)定各自承擔,,如土地取得方式為劃撥的,涉及的土地出讓金由買受人承擔,。
5,、標的按實際和現(xiàn)狀進行拍賣,競買人須自行了解標的詳細情況,,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任,。
6、標的成交后由委托人向買受人進行移交,。
7,、優(yōu)先購買權(quán)人須在2022年6月20日12:00前向拍賣人提出申請。未在規(guī)定時間內(nèi)向拍賣人提起申請的視為放棄優(yōu)先購買權(quán),。請有關(guān)當事人,、優(yōu)先購買權(quán)人屆時參加拍賣會,本公司不另進行公告送達,。
本公告其他未盡事宜,,請向拍賣人咨詢。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責任公司
-
狀態(tài)
價格
競拍人
時間
暫無出價記錄,!