拍賣公告
我公司接受委托,,定于2022年10月27日15時在洪力拍賣平臺(http://shtynwiu.com/)及烏拉特中旗聯(lián)社6樓會議室同步舉行拍賣會,,對下列資產(chǎn)進行公開拍賣:
序號 | 房屋具體情況 | 建筑面積 | 房屋用途 | 房屋狀態(tài) | 保留價(元) |
1 | 國臺酒:十五年53度的3件(市場價每瓶1509元,合計27162元),、國標53度的3件(市場價每瓶809元,,合計14562元)、醬酒53度的7件(市場價每瓶520元,,合計21840元),。 |
|
|
| 63564 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十四區(qū)匯豐廣場商業(yè)2#樓-1-2-11,、2#樓-3-2、2#樓-4-2,、2#樓-5-2宇神酒店 | 總面積 3108.87 ㎡,,其中一樓大廳 184.08 ㎡,三層 974.93 ㎡,,四層 974.93 ㎡,,五層 974.93 ㎡。 | 商業(yè) | 出租 | 15044007 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗烏加河鎮(zhèn)宏豐村抵債資產(chǎn)整體拍賣(包括抵債資產(chǎn)1:壓片機1套,生產(chǎn)廠家為山東冠峰機械股份有限公司,,購置日期為2018年5月,;抵債資產(chǎn)2:烘干機1套,生產(chǎn)廠家為沈陽益多熱風干燥機有限公司,,購置日期為2015年10月,;抵債資產(chǎn)3:日產(chǎn)150噸蒸汽玉米軋片成套設備1套,生產(chǎn)廠家為山東冠峰機械股份有限公司,,購置日期為2016年4月,;抵債資產(chǎn)4:位于烏加河鎮(zhèn)宏豐村糧庫內(nèi)3390.24㎡的鋼結構庫房一處,無產(chǎn)權證,,有烏中旗糧食和物資儲備服務中心簽發(fā)的同意嘉佳和在宏豐糧庫內(nèi)建設儲糧罩棚的批復,。抵債資產(chǎn)5:壓片設備車間,2014年4月建設,,面積103.45平米,,彩鋼結構;抵債資產(chǎn)6:1號鍋爐房,,2014年4月建設,,面積195.43平米,彩鋼結構,;抵債資產(chǎn)7:2號鍋爐房,,2014年4月建設,面積98.44平米,,彩鋼結構,;抵債資產(chǎn)8:配電室,2015年5月建設,,面積51.93平米,,磚混結構;抵債資產(chǎn)9:休息室,,2014年4月建設,,面積14.72平米,彩鋼結構;抵債資產(chǎn)10:化驗室,,2016年6月建設,,面積36.71平米,磚混結構,;抵債資產(chǎn)11:車棚,,2014年4月建設,,面積683.27平米,,彩鋼結構,,;抵債資產(chǎn)12:水泥硬化場地,,2018年7月建設,面積13768.82平米,,混凝土 |
| 商業(yè) | 出租 | 5400000 |
4 | 烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn)一中北街坊牧區(qū)綜合分社東三層樓房,,用途為商住,混合結構,,產(chǎn)權面積共計495.9平米,,房屋不動產(chǎn)權證號:20190000569。土地類型出讓,。 | 495.9㎡ | 商業(yè) | 空置 | 1710586 |
5 | 烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn)一中北街坊華蒙商務賓館一樓北側,,用途為商住,混合結構,,產(chǎn)權面積共計383.04平米,,房屋不動產(chǎn)權證號:20190000568。土地類型:出讓,。 | 383.04㎡ | 商業(yè) | 空置 | 1668354 |
6 | 呼和浩特市新城區(qū)南店街以南,,科爾沁北路以東綠地智海大廈A1號獨棟商業(yè)樓A1號獨棟商業(yè)樓 | 2306.22㎡ | 商業(yè) | 空置 | 44504013 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)饕界美食街中央廣場五期-II商業(yè)一單元215室 | 347.07㎡ | 商業(yè) | 空置 | 7395368 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)饕界美食街中央廣場五期-II商業(yè)一單元217室 | 397.38㎡ | 商業(yè) | 空置 | 8467373 |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)饕界美食街中央廣場五期-II商業(yè)一單元224室 | 327.7㎡ | 商業(yè) | 空置 | 6982632 |
10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)饕界美食街中央廣場五期-II商業(yè)一單元323室 | 332.61㎡ | 商業(yè) | 空置 | 5342382 |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元106室 | 449.66㎡ | 商業(yè) | 空置 | 6520092 |
12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元108室 | 501.3㎡ | 商業(yè) | 空置 | 8621830 |
13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元109室 | 562.47㎡ | 商業(yè) | 空置 | 9738698 |
14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元1015室 | 456.93㎡ | 商業(yè) | 空置 | 6862394 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元1016室 | 336.17㎡ | 商業(yè) | 空置 | 4717346 |
16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元1022室 | 391.79㎡ | 商業(yè) | 空置 | 6678250 |
17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元1024室 | 485.19㎡ | 商業(yè) | 空置 | 8330967 |
18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)科爾沁快速路呼市綠地城商業(yè)1單元1033室 | 408.46㎡ | 商業(yè) | 空置 | 6828085 |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)體育館道西側愛購時尚匯2-201 | 949.81㎡ | 商業(yè) | 出租 | 13924660 |
20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)體育館道西側愛購時尚匯2-202 | 1095.36㎡ | 商業(yè) | 出租 | 16058490 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)體育館道西側愛購時尚匯位于第三層的1-301 | 2218.16㎡ | 商業(yè) | 出租 | 34381000 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)體育館道西側愛購時尚匯位于第四層的1-401 | 793.15㎡ | 商業(yè) | 出租 | 10787000 |
一、報名時間:本公告發(fā)布之日起至2022年10月27日12時止,。
二,、競買登記手續(xù):
1、拍賣保證金按拍賣起拍價10%由競買人向拍賣人指定賬戶繳納(戶名:巴彥淖爾市光明拍賣有限責任公司,;賬號:15050167663700001266開戶行:中國建設銀行巴彥淖爾開源路今日尊府支行),。意向競買人到我公司領取報名資料后方可獲得競拍資格,自行報名未到我公司領取報名手續(xù)的參與競拍視為無效競拍,。競買不成的,,由拍賣人于拍賣會后5個工作日內(nèi)全額無息退還。
2,、保證金繳納截止時間: 2022年10月27日12時,。
三、標的展示時間:2022年10月19日—10月27日(節(jié)假日除外)
標的展示地點:標的物所在地,。
四,、其他說明:①上述拍賣標的均有保留價②上述拍賣標的房屋按現(xiàn)狀進行拍賣,,房屋建筑面積及土地使用面積均以委托方提供的權屬證明為準。若拍賣標的的實際面積與房產(chǎn)權證及土地所有權證所載面積不符或與房管部門及土地部門重新核定的面積不符時,,不影響本次拍賣成交價,,不多退少補。③我公司對拍賣標的的介紹,、表述僅供競買人參考,,對拍賣標的已知或可能存在的權利或質(zhì)量等瑕疵、拍賣人不承擔任何瑕疵擔保責任,。④請優(yōu)先購買權人屆時參加拍賣會,,本公司不另進行公告送達。⑤拍賣標的3在拍賣成交后可分期支付成交價款,,但首次支付款項比例不得低于總成交價的20%,。
五、拍賣成交后,,由委托方協(xié)助買受人辦理權屬變更手續(xù),,土地使用權變更所需的一切稅費全部由買受人自行承擔,房屋產(chǎn)權證過戶所需的稅費按國家法律規(guī)定由委托方,、買受人雙方各自承擔,。
六、標的物競拍成功后買受人需向我公司支付拍賣傭金,。
七,、公司地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)北環(huán)路景辰花園8號樓107門店
聯(lián)系方式:18547849888 18104788099
??
巴彥淖爾市光明拍賣有限責任公司
2022年10月19日