拍 賣 規(guī) 則
一,、本拍賣規(guī)則依據(jù)《中華人民共和國拍賣法》,、《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)和“公開,、公平、公正,、誠實信用”原則及價高者得規(guī)則制定,。
二、本場拍賣會的拍賣標(biāo)的為山東惠民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擁有的下列債權(quán)(詳見拍賣清單):
序號 | 借款人 | 擔(dān)保人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 貸款利息 | 保證金 |
1 | 孫洪明 | 馬秀芝 | 2017年5月30日 | 2018年5月24日 | 1.00 | 36,819.77 | 19000 |
2 | 劉延柱 | 李景松,、劉延杰 | 2015年5月30日 | 2016年5月7日 | 1.00 | 148,138.39 | 30500 |
3 | 徐明珠 | 尹偉濤,、尹袁磊、周玉平 | 2012年4月28日 | 2013年4月27日 | 0.00 | 213,414.69 | 37200 |
尹偉濤,、尹袁磊,、周玉平 | 2013年6月30日 | 2014年6月29日 | 0.00 | 168,144.54 |
4 | 韓克紅 | 孫寶偉、胡南,、孫寶民 | 2013年7月12日 | 2014年4月29日 | 0.00 | 86,290.39 | 25000 |
5 | 高廣忠 | 劉安國,、高太良、高廣輝 | 2012年12月28日 | 2013年12月11日 | 0.00 | 139,541.07 | 20000 |
6 | 翟佃喜 | 董云福 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 | 0.00 | 17,044.67 | 14001 |
董云福,、馬成偉 | 2013年10月31日 | 2014年10月30日 | 1.00 | 77,780.41 |
7 | 山東濱州宏鑫化纖有限責(zé)任公司 | 山東惠民利昌線業(yè)有限公司,、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 240,115.47 | 76002 |
山東惠民利昌線業(yè)有限公司、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 76,169.44 |
8 | 山東濱州宏鑫化纖有限責(zé)任公司 | 山東惠民利昌線業(yè)有限公司,、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 23,836.67 | 23998 |
山東惠民利昌線業(yè)有限公司,、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 73,214.36 |
9 | 王耀湘 | 楊宗友、張萬海 | 2017年10月19日 | 2018年9月23日 | 8,900.00 | 122,102.42 | 75300 |
10 | 尹佃生 | 尹玉新 | 2015年8月31日 | 2017年8月27日 | 1.00 | 442,249.39 | 10001 |
11 | 李豐田 | 劉靜,、李春波 | 2009年12月20日 | 2010年12月19日 | 1.00 | 95,288.05 | 3001 |
12 | 陳寶華 | 張清軍,、陳風(fēng)梅、胡煥剛 | 2013年7月28日 | 2014年7月24日 | 0.00 | 155,502.24 | 10000 |
13 | 紀(jì)洪興 | 周榮剛,、紀(jì)宗軍,、周國瑞 | 2013年8月31日 | 2014年7月17日 | 0.00 | 93,688.39 | 9000 |
趙勇剛、王功明,、周曰嶺 | 2012年5月24日 | 2013年5月21日 | 0.00 | 85,856.66 |
14 | 李軍 | 陳波明,、周美龍、李丙坤 | 2013年8月21日 | 2014年8月20日 | 0.00 | 170,651.08 | 49000 |
15 | 陳宗玉 | 陳永衛(wèi),、陳波明,、李建磊、王志 | 2011年11月4日 | 2012年11月3日 | 0.00 | 172,875.01 | 3000 |
陳永衛(wèi),、陳波明 | 2013年6月27日 | 2014年6月26日 | 0.00 | 84,034.18 |
16 | 高壽田 | 劉紅濤,、崔兆嶺、潘敬國 | 2014年11月30日 | 2015年11月29日 | 22,000.00 | 94,603.23 | 73400 |
17 | 張琦 | 劉偉兵,、劉欣欣,、黃健 | 2015年12月1日 | 2016年11月30日 | 150,000.00 | 352,104.83 | 235000 |
18 | 杜青亮 | 路洪印、王振華,、王春光 | 2014年1月25日 | 2015年1月24日 | 0.00 | 47,167.01 | 10000 |
19 | 王振華 | 牛宗營,、杜青亮 | 2015年2月12日 | 2016年1月29日 | 1.00 | 1,190,905.31 | 164000 |
20 | 王宗波 | 杜青亮,、牛洪新、王春燕 | 2015年2月26日 | 2016年2月25日 | 1.00 | 803,503.00 | 253000 |
備注:債權(quán)的本金,、利息以簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議中記載的信息為準(zhǔn),。
三、競買人可以為法人,、自然人,、其他組織,但農(nóng)商行內(nèi)部人員,,曾經(jīng)辦上述資產(chǎn)的政法干警,、原債務(wù)企業(yè)的管理人員和參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師等中介機構(gòu)人員不得購買和變相購買該資產(chǎn),。
四,、競買人按照拍賣公告辦理競買手續(xù),參加競買的,,視為完全了解并接受拍賣標(biāo)的的一切現(xiàn)狀,,對標(biāo)的存在的瑕疵及所造成的后果有充分的估計,一經(jīng)成交確認,,委托人和拍賣人不對拍賣標(biāo)的的瑕疵或可能存在的瑕疵承擔(dān)任何責(zé)任,,買受人也不得以標(biāo)的存在的瑕疵作為反悔的理由。買受人的競買保證金轉(zhuǎn)為定金并抵頂拍賣傭金和部分拍賣成交價款,,不再退還,。競買不成功的,保證金在拍賣會后五個工作日內(nèi)退還,,不計息
五,、本場拍賣會采用洪力(shtynwiu.com)拍賣平臺進行,競買人應(yīng)自行注冊網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺賬號,,競買人參加本場拍賣會即視為同意認可本拍賣規(guī)則和競買協(xié)議內(nèi)容,。由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境因素,網(wǎng)絡(luò)拍賣過程中,,如遇不可抗力,,包括但不限于網(wǎng)絡(luò)不通暢、網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺出現(xiàn)故障,、黑客攻擊等事由可能會出現(xiàn)信息中斷,、競價時間不完整、圖文變異,、系統(tǒng)癱瘓,、競買人無法在網(wǎng)上出價等情形,導(dǎo)致拍賣會無法正常進行,,拍賣人有權(quán)延遲和(或)暫停另行舉行拍賣會,。若競價記錄可以恢復(fù)的,,重新啟動拍賣后,起始價為網(wǎng)絡(luò)中斷時的最高有效報價,;若競價記錄無法恢復(fù)的,,起拍價為標(biāo)的起始價,。如個別競買人自身操作問題導(dǎo)致無法參加競買的,,由競買人自負其責(zé)。委托人和拍賣人不承擔(dān)任何責(zé)任,。通過本平臺進行網(wǎng)絡(luò)拍賣的競買人,,承諾已經(jīng)對可能發(fā)生的故障有充分準(zhǔn)備,并放棄因此類故障委托人和拍賣人承擔(dān)任何賠償責(zé)任,。
六,、本次拍賣按拍賣標(biāo)的實物現(xiàn)狀進行,拍賣人不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任,,競買人須于拍賣會前自行認真了解標(biāo)的情況,,自行核對標(biāo)的相關(guān)信息,拍賣人提供的拍賣標(biāo)的的相關(guān)資料僅供參考,,由于競買人對標(biāo)的了解不徹底所造成的損失與拍賣人,、委托人無關(guān),委托人和拍賣人對以上事項不承擔(dān)任何責(zé)任和費用,。凡在本平臺上以競買人的帳號和密碼登陸后進行的操作,,均被視為競買人的行為,競買人應(yīng)當(dāng)對以其帳號進行的所有活動和事件負法律責(zé)任,。
七,、本次拍賣以增價方式進行。拍賣師有權(quán)臨時調(diào)整加價幅度,。
八,、本次拍賣設(shè)保留價,競買人的最高應(yīng)價達不到保留價時不能成交,。
九,、拍賣成交后,買受人須當(dāng)天與拍賣人簽訂《成交確認書》,。買受人與委托人應(yīng)在拍賣成交之日起5日內(nèi)簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》或手續(xù),,確認雙方的權(quán)利義務(wù)。但雙方因拍賣成交而就標(biāo)的債權(quán)所成立的買賣合同關(guān)系不因任何一方未簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》而受影響,。
十,、拍賣成交后,買受人須拍賣成交當(dāng)日將拍賣成交價款全額及傭金支付給拍賣人,。
十一,、買受人有下列行為之一的,,視為違約:
1、網(wǎng)絡(luò)出價后買受人反悔的,;
2,、買受人逾期或拒絕簽訂《成交確認書》的;
3,、買受人逾期或拒絕按照《成交確認書》的約定支付拍賣成交價款的,。
買受人違約的,委托人和拍賣人有權(quán)取消其買受人資格,,并有權(quán)不予返還其競買保證金,,買受人的競買保證金自動轉(zhuǎn)為買受人支付給拍賣人的違約金。因買受人違約,,委托人另行出讓該標(biāo)的的,,買受人還須根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》第三十九條第二款之規(guī)定承擔(dān)責(zé)任:拍賣標(biāo)的再行拍賣的,原買受人應(yīng)當(dāng)支付第一次拍賣中本人及委托人應(yīng)當(dāng)支付的傭金,,再行拍賣的價款低于原拍賣價款的,,原買受人應(yīng)當(dāng)補足差額。
十二,、買受人付清拍賣成交價款和拍賣傭金后,,方可獲取拍賣標(biāo)的,由委托人與買受人直接交接,,且以標(biāo)的現(xiàn)狀交付,,委托人和拍賣人給予必要的協(xié)助但對以上事項不承擔(dān)任何責(zé)任和費用。
十三,、本《拍賣規(guī)則》解釋權(quán)歸光彩銀星拍賣有限公司,。
競買人已經(jīng)在展示時間內(nèi)認真查看了上述拍賣標(biāo)的,了解標(biāo)的一切現(xiàn)狀,,愿意按照標(biāo)的的現(xiàn)狀參加競買,,對標(biāo)的展示無異議,認可,、接受本《拍賣規(guī)則》的一切內(nèi)容,,并收到了本《拍賣規(guī)則》。
競買人簽字確認:
光彩銀星拍賣有限公司
2022年12月26日
拍賣公告
中國拍賣行業(yè)最高資質(zhì)AAA企業(yè)
銀拍公字【2022】第313號(總第4244期)
受委托,,我公司定于2022年12月27日9:00在洪力自助拍賣平臺(公眾號:洪力,,PC端:shtynwiu.com)公開拍賣山東惠民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擁有的下列債權(quán)(詳見拍賣清單):
單位:元
序號 | 借款人 | 擔(dān)保人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 貸款利息 | 保證金 |
1 | 孫洪明 | 馬秀芝 | 2017年5月30日 | 2018年5月24日 | 1.00 | 36,819.77 | 19000 |
2 | 劉延柱 | 李景松、劉延杰 | 2015年5月30日 | 2016年5月7日 | 1.00 | 148,138.39 | 30500 |
3 | 徐明珠 | 尹偉濤,、尹袁磊,、周玉平 | 2012年4月28日 | 2013年4月27日 | 0.00 | 213,414.69 | 37200 |
尹偉濤、尹袁磊、周玉平 | 2013年6月30日 | 2014年6月29日 | 0.00 | 168,144.54 |
4 | 韓克紅 | 孫寶偉,、胡南,、孫寶民 | 2013年7月12日 | 2014年4月29日 | 0.00 | 86,290.39 | 25000 |
5 | 高廣忠 | 劉安國、高太良,、高廣輝 | 2012年12月28日 | 2013年12月11日 | 0.00 | 139,541.07 | 20000 |
6 | 翟佃喜 | 董云福 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 | 0.00 | 17,044.67 | 14001 |
董云福,、馬成偉 | 2013年10月31日 | 2014年10月30日 | 1.00 | 77,780.41 |
7 | 山東濱州宏鑫化纖有限責(zé)任公司 | 山東惠民利昌線業(yè)有限公司、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 240,115.47 | 76002 |
山東惠民利昌線業(yè)有限公司,、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 76,169.44 |
8 | 山東濱州宏鑫化纖有限責(zé)任公司 | 山東惠民利昌線業(yè)有限公司,、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 23,836.67 | 23998 |
山東惠民利昌線業(yè)有限公司、 山東惠民合盈工貿(mào)有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年8月14日 | 1.00 | 73,214.36 |
9 | 王耀湘 | 楊宗友,、張萬海 | 2017年10月19日 | 2018年9月23日 | 8,900.00 | 122,102.42 | 75300 |
10 | 尹佃生 | 尹玉新 | 2015年8月31日 | 2017年8月27日 | 1.00 | 442,249.39 | 10001 |
11 | 李豐田 | 劉靜,、李春波 | 2009年12月20日 | 2010年12月19日 | 1.00 | 95,288.05 | 3001 |
12 | 陳寶華 | 張清軍,、陳風(fēng)梅,、胡煥剛 | 2013年7月28日 | 2014年7月24日 | 0.00 | 155,502.24 | 10000 |
13 | 紀(jì)洪興 | 周榮剛、紀(jì)宗軍,、周國瑞 | 2013年8月31日 | 2014年7月17日 | 0.00 | 93,688.39 | 9000 |
趙勇剛,、王功明、周曰嶺 | 2012年5月24日 | 2013年5月21日 | 0.00 | 85,856.66 |
14 | 李軍 | 陳波明,、周美龍,、李丙坤 | 2013年8月21日 | 2014年8月20日 | 0.00 | 170,651.08 | 49000 |
15 | 陳宗玉 | 陳永衛(wèi)、陳波明,、李建磊,、王志 | 2011年11月4日 | 2012年11月3日 | 0.00 | 172,875.01 | 3000 |
陳永衛(wèi)、陳波明 | 2013年6月27日 | 2014年6月26日 | 0.00 | 84,034.18 |
16 | 高壽田 | 劉紅濤,、崔兆嶺,、潘敬國 | 2014年11月30日 | 2015年11月29日 | 22,000.00 | 94,603.23 | 73400 |
17 | 張琦 | 劉偉兵、劉欣欣,、黃健 | 2015年12月1日 | 2016年11月30日 | 150,000.00 | 352,104.83 | 235000 |
18 | 杜青亮 | 路洪印,、王振華、王春光 | 2014年1月25日 | 2015年1月24日 | 0.00 | 47,167.01 | 10000 |
19 | 王振華 | 牛宗營,、杜青亮 | 2015年2月12日 | 2016年1月29日 | 1.00 | 1,190,905.31 | 164000 |
20 | 王宗波 | 杜青亮,、牛洪新、王春燕 | 2015年2月26日 | 2016年2月25日 | 1.00 | 803,503.00 | 253000 |
備注:債權(quán)的本金,、利息以簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議中記載的信息為準(zhǔn),。
意向競買人請自公告之日起至2022年12月26日前攜帶相關(guān)身份證明文件在營業(yè)時間內(nèi)到山東惠民農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部(惠民縣南門大街207號)咨詢、了解標(biāo)的情況,。
有意競買者,,請于2022年12月26日16時前將各拍賣標(biāo)的競買保證金交納至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,賬號:218221410029,開戶行:中國銀行濟南高新支行);并于拍賣會前登錄洪力拍賣平臺辦理競買手續(xù)。未競得者保證金于拍賣會后無息全額退還(保證金每周周五退),。
注:農(nóng)商行內(nèi)部人員,,曾經(jīng)辦上述資產(chǎn)的政法干警、原債務(wù)企業(yè)的管理人員和參與資產(chǎn)處置工作的律師,、會計師等中介機構(gòu)人員不得購買和變相購買,。
聯(lián)系電話:17853122887 0531-88922898
監(jiān)督電話:0543-5335401 13335108788
光彩銀星拍賣有限公司
2022年12月20日