山咀農(nóng)場五分場海上明月洗浴,,地下一層,地上三層,,110國道路西證載面積(平米)4168.98
競買須知
一,、拍賣標的展示
1,、競買人應當自行查看拍賣標的的現(xiàn)狀或向我公司索取拍賣標的的相關資料、了拍賣標的存在的瑕疵,。競買人一經(jīng)提出競買申請并辦理競買登記手續(xù),即視為認可拍標的瑕疵的客觀存在,、拍賣公司對拍賣標的以現(xiàn)狀為準進行拍賣的事實,,并愿意承擔加拍賣會所產(chǎn)生的一切法律責任。
2,、拍賣人按拍賣標的展示現(xiàn)狀進行拍賣,,拍賣人對拍賣標的不負任何瑕疵擔保責,競買人在競拍前須認真考察,,充分了解有關拍賣標的的瑕疵狀況,,拍賣成交后不得以此為由向拍賣人及委托人提出任何異議。
二,、拍賣方式
本次拍賣會的拍賣標的在洪力網(wǎng)線上設保留價拍賣,,競價達不到保留價的不能成交,,競買人競價成功當即交付5%的拍賣傭金,。
三,、競買人資格
凡中華人民共和國公民、法人或者其他組織,,均可按照規(guī)定參加競買,。原債務人,、抵押人不得購買。
四,、競買登記手續(xù)
法人及其它組織報名時需提交有效的工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、法定代表人身份證(復印件),;個人報名需提供個人有效身份證件(復印件),。競買人若委托代理人競買必須出具有效的委托文書及身份證件(復印件),原債務人,、抵押人不得購買,,接受拍賣人的資格審核,,并交納規(guī)定數(shù)額的競買保證金,方成為合法競買人,。競買手續(xù)必須在拍賣會前辦結。
五,、競買保證金標準
本次拍賣標的競買保證金為為參考價10%。競買不成的,,由拍賣人于拍賣會后5個工作日內(nèi)全額無息退還,。競買人向拍賣人交付拍賣保證金(競買保證金以實際到賬為準),并辦理競買登記手續(xù),,
六,、拍賣結算
拍賣成交后,買受人于拍賣會舉行前交納的競買保證金先充抵拍賣傭金,,余款自動轉為拍賣價款,。拍賣成交價款自簽訂《拍賣成交確認書》之日起5個工作日之內(nèi)全部付清。如不能按期支付拍賣成交價款,,則構成違約,,除履約保證金不予退還外,買受人還應按照《中華人民共和國拍賣法》第三十九條的規(guī)定承擔相應的法律責任,。
七,、拍賣標的移交
拍賣成交后,買受人在付清全部拍賣成交款和拍賣傭金后,,由委托人負責向買受人移交拍賣標的,。涉及變更過戶的稅費委托人和買受人各自承擔,其他一切費用均由買受人承擔,。
八,、特別聲明
本公司為宣傳拍賣標的洪力網(wǎng)上發(fā)布的拍賣公告、拍賣須知以及本公司工作人員向各競買人對拍賣標的的性質,、用途等所做的陳述或介紹性內(nèi)容均為本公司的參考性意見,,僅供競買人參考,而非向競買人所做出的保證或承諾,,拍品以實物為準進行拍賣,,拍賣成交后,競買人以此為由向我公司提出賠償性要求的,,我公司不承擔任何法律責任,。
內(nèi)蒙古佳誠拍賣有限公司
2023年4月13日
拍賣公告
接受委托,,我公司定于2023年4月21日上午10時,在洪力網(wǎng)(http://shtynwiu.com)召開拍賣會,,以有底價增價拍賣方式,,公開網(wǎng)絡拍賣以下標的:
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 證載面積(平米) | 參考價(元) |
1 | 烏拉山鎮(zhèn)八區(qū)云閣大酒店地下一層,地上八層,,京富聯(lián)盟(三加油站)以西,,110國道路南 | 商業(yè)用房 | 3490.09 | 9411484 |
烏拉山鎮(zhèn)八區(qū)云閣大酒店地下一層,地上八層,,京富聯(lián)盟(三加油站)以西,,110國道路南 | 商業(yè)用房 | 2085.11 |
烏拉山鎮(zhèn)八區(qū)8-01-474-(3),地上八層,,京富聯(lián)盟(三加油站)以西,,110國道路南 | 商業(yè)用房 | 754.85 |
烏拉山鎮(zhèn)八區(qū)8-01-474-(2),地上八層,,京富聯(lián)盟(三加油站)以西,110國道路南 | 商業(yè)用房 | 571.35 |
2 | 山咀農(nóng)場五分場海上明月洗浴,地下一層,,地上三層,110國道路西 | 商業(yè)用房 | 4168.98 | 11506997 |
3 | 烏拉山鎮(zhèn)麗馨家園5號商業(yè)樓商務賓館301號,,振興大街以北 | 商業(yè)用房 | 1471.08 | 12581373 |
烏拉山鎮(zhèn)麗馨家園5號商業(yè)樓商務賓館3層活動中心,,振興大街以北 | 商業(yè)用房 | 368.37 |
烏拉山鎮(zhèn)麗馨家園5號商業(yè)樓商務賓館401號,振興大街以北 | 商業(yè)用房 | 1693.57 |
烏拉山鎮(zhèn)麗馨家園5號商業(yè)樓商務賓館27號商鋪,,振興大街以北 | 商業(yè)用房 | 145.76 |
4 | 大佘太鎮(zhèn)富民小區(qū)1棟32號商業(yè),,1-2層(共5層) | 商業(yè)用房 | 273 | 610852 |
5 | 烏拉山鎮(zhèn)四區(qū)北臨教育路格林豪森玉石街北出口西商鋪1-3層 | 商業(yè)用房 | 321.15 | 838847 |
6 | 大佘太富民小區(qū)1號樓Z15(1-2層) | 商業(yè)用房 | 101.6 | 175858 |
7 | 福都茗苑B1號商業(yè)門點Z商鋪7(1-2層) | 商業(yè)用房 | 150.08 | 397971 |
8 | 新安鎮(zhèn)樹林子鄉(xiāng)房產(chǎn)王治忠門市北 | 商業(yè)用房 | 84.64 | 146143 |
9 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓523 | 商業(yè)用房 | 56.92 | 86569 |
10 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓601 | 商業(yè)用房 | 53.33 | 81109 |
11 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓620 | 商業(yè)用房 | 61.18 | 93048 |
12 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓506 | 商業(yè)用房 | 61.18 | 93048 |
13 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓511 | 商業(yè)用房 | 61.12 | 92747 |
14 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓512 | 商業(yè)用房 | 60.18 | 91321 |
15 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓522 | 商業(yè)用房 | 56.92 | 86374 |
16 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓525 | 商業(yè)用房 | 56.92 | 86374 |
17 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓421 | 商業(yè)用房 | 56.92 | 96497 |
18 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓4層426 | 商業(yè)用房 | 55.32 | 93784 |
19 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓428 | 商業(yè)用房 | 56.38 | 95581 |
20 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓420 | 商業(yè)用房 | 61.18 | 103719 |
21 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓404 | 商業(yè)用房 | 43.01 | 72915 |
22 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓524 | 商業(yè)用房 | 56.92 | 75558 |
23 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓526 | 商業(yè)用房 | 55.32 | 73434 |
24 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓416 | 商業(yè)用房 | 61.51 | 81315 |
25 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓406 | 商業(yè)用房 | 61.18 | 80879 |
26 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓408 | 商業(yè)用房 | 61.18 | 83329 |
27 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)中澤園公寓樓532 | 商業(yè)用房 | 56.92 | 77527 |
28 | 西山咀鎮(zhèn)三區(qū)商業(yè)房產(chǎn)一三層1005.18平米(1-2層713.2平米,3層176.6平米,平房115.38平米) | 商業(yè)用房 | 1005.18 | 2450225 |
29 | 西山咀農(nóng)場麗馨家園(興隆酒店)3層 | 商業(yè)用房 | 1200.62 | 5087718 |
西山咀農(nóng)場麗馨家園(興隆酒店)40號商鋪1-2層 | 商業(yè)用房 | 343.94 |
30 | 烏拉山鎮(zhèn)三區(qū)舊蒙中北商住房1-2層 | 商業(yè)用房 | 321.22 | 1067486 |
31 | 烏拉山鎮(zhèn)紅旗小區(qū)西門南第二家門店 | 商業(yè)用房 | 112.31 | 421185 |
32 | 烏拉特前旗西山咀農(nóng)場國道旁海上名苑會所1-2層 | 商業(yè)用房 | 949.16 | 1654718 |
33 | 抵押物位于烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)三區(qū)(水苑小區(qū))7號樓101號1-2層原百福門 | 商業(yè)用房 | 1938.84 | 5204130 |
34 | 欣苑小區(qū)8號樓7號門店 | 商業(yè)用房 | 37.19 | 121853 |
35 | 大佘太鎮(zhèn)富民小區(qū)1號樓20號 | 商業(yè)用房 | 87.08 | 173317 |
36 | 大佘太鎮(zhèn)富民小區(qū)1號樓16號 | 商業(yè)用房 | 145.12 | 303073 |
37 | 大佘太鎮(zhèn)富民小區(qū)1號樓19號 | 商業(yè)用房 | 87.08 | 173317 |
38 | 大佘太鎮(zhèn)富民小區(qū)1號樓21號 | 商業(yè)用房 | 79.82 | 158867 |
39 | 大佘太鎮(zhèn)富民小區(qū)1號樓22號 | 商業(yè)用房 | 79.82 | 158867 |
40 | 橋南工業(yè)園區(qū)昭君紅枸杞廠馬路北 | 商業(yè)用房 | 2010.96 | 1270862 |
41 | 學府家園6-8號樓之間28號商業(yè)用房一套 | 商業(yè)用房 | 90.98 | 399579 |
42 | 十二區(qū)東方商業(yè)步行街產(chǎn)東區(qū)B座21號 | 商業(yè)用房 | 80.54 | 250640 |
43 | 烏拉山鎮(zhèn)欣馨家園1-2-501 | 住宅 | 127.77 | 214413 |
44 | 烏拉山鎮(zhèn)幸福安康C段2號大門東第二個門店 | 商業(yè)用房 | 153.36 | 496154 |
45 | 烏拉山鎮(zhèn)四區(qū)福都名苑小區(qū)公寓房6樓東邊第二個 | 商業(yè)用房 | 45.35 | 81381 |
46 | 烏拉山鎮(zhèn)四區(qū)福都名苑小區(qū)公寓房6樓西邊第一個 | 商業(yè)用房 | 45.35 | 81381 |
47 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)(中澤園小區(qū))商業(yè)房地產(chǎn)1樓7號 | 商業(yè)用房 | 48.32 | 215918 |
48 | 烏拉山鎮(zhèn)十六區(qū)振興花園14#2 單元 602室 | 住宅 | 129.82 | 143624 |
49 | 烏拉山鎮(zhèn)水苑小區(qū)5號樓8號門店1-2層 | 商業(yè)用房 | 82.5 | 204786 |
50 | 烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)怡和園小區(qū)綜合樓Z18號的商業(yè)房產(chǎn)1-2層 | 商業(yè)用房 | 183.77 | 571791 |
51 | 農(nóng)機路自來水家屬樓一棟1單元501號 | 住宅 | 114.84 | 140810 |
52 | 烏拉特前旗麗水嘉苑2#-1-14商用房 | 商業(yè)用房 | 162 | 553525 |
53 | 烏拉特前旗麗水嘉苑2#-1-15商用房 | 商業(yè)用房 | 162 | 553525 |
54 | 烏拉特前旗麗水嘉苑2#-1-16商用房 | 商業(yè)用房 | 162 | 545781 |
55 | 烏拉特前旗麗水嘉苑2#-1-6商用房 | 商業(yè)用房 | 113.4 | 379761 |
56 | 烏拉特前旗麗水嘉苑2#-1-9商用房 | 商業(yè)用房 | 186.3 | 623892 |
57 | 烏拉特前旗麗水嘉苑1#-1-58商用房 | 商業(yè)用房 | 115.44 | 388919 |
58 | 烏拉特前旗麗水嘉苑2#-1-20商用房 | 商業(yè)用房 | 178.2 | 606928 |
59 | 烏拉特前旗麗水嘉苑2#-1-21商用房 | 商業(yè)用房 | 113.4 | 386227 |
60 | 烏拉特前旗福都茗苑B2號4號商業(yè)房產(chǎn) | 商業(yè)用房 | 249.52 | 1053420 |
61 | 烏拉特前旗西紙住宅樓(轉角樓同和醫(yī)院)商業(yè)用房 | 商業(yè)用房 | 920.8 | 2366347 |
62 | 烏拉特前旗行吟水榭1#15號商業(yè)用房 | 商業(yè)用房 | 167.47 | 729108 |
63 | 烏拉特前旗原蓿亥二師110國道南土地 | 土地 | 27881.22 | 3450739 |
64 | 烏拉山鎮(zhèn)華泰名居B23-4-481號住房 | 住宅 | 128.11 | 245210 |
65 | 烏拉山鎮(zhèn)十四區(qū)(法院小區(qū))1號樓2單元502住房 | 住宅 | 91.19 | 106495 |
66 | 烏拉山鎮(zhèn)欣澤園小區(qū)9號樓臨振興大街11號商鋪商用房 | 商業(yè)用房 | 62.93 | 316702 |
67 | 烏拉山鎮(zhèn)興業(yè)華庭8號樓-1-2-11門店商用房 | 商業(yè)用房 | 158.96 | 642406 |
68 | 烏拉山鎮(zhèn)興業(yè)華庭8號樓-1-2-10門店商用房 | 商業(yè)用房 | 160.34 | 640866 |
69 | 烏拉山鎮(zhèn)十三區(qū)國稅局家屬樓1號樓532號住房 | 住宅 | 94.68 | 162570 |
70 | 烏拉山鎮(zhèn)中行小區(qū)1號樓1-301號住房 | 住宅 | 86.32 | 130577 |
71 | 烏拉山鎮(zhèn)學子綜合樓31號(上海永久自行車門市)商用房 | 商業(yè)用房 | 121.3 | 573681 |
72 | 烏拉山鎮(zhèn)十區(qū)學子綜合樓學府5號(小龍名煙名酒)商用房 | 商業(yè)用房 | 121.3 | 528849 |
73 | 烏拉山鎮(zhèn)嘉禾領域14號樓79號商鋪(小光農(nóng)家菜)商用房 | 商業(yè)用房 | 546 | 1938448 |
74 | 烏拉山鎮(zhèn)十二區(qū)(凱利萊商城一樓東南角)A16號商用房 | 商業(yè)用房 | 198.35 | 744836 |
75 | 烏拉山鎮(zhèn)融景灣小區(qū)15#商業(yè)=2=41在南門商用房 | 商業(yè)用房 | 314.75 | 966180 |
76 | 烏拉山鎮(zhèn)融景灣小區(qū)15#商業(yè)2-44在南門,,是1-3層毛坯商用房 | 商業(yè)用房 | 182.88 | 561597 |
77 | 烏拉山鎮(zhèn)融景灣小區(qū)24#商業(yè)1-82在西墻靠北,。均是1-4層毛坯。商用房 | 商業(yè)用房 | 229.9 | 699099 |
78 | 烏拉山鎮(zhèn)融景灣小區(qū)24#商業(yè)-1-81在西墻靠北,。均是1-5層毛坯,。商用房 | 商業(yè)用房 | 114.7 | 337399 |
一、拍賣方式:設有保留價的增價拍賣方式,,至少一人報名且出價不低于保留價,,方可成交。
二,、競買登記手續(xù):1,、分期付款競買人資質審查由委托方負責。競買人持委托方出具的參拍通知書在2023年4月20日17時前到我公司辦理競拍登記手續(xù),。2,、以現(xiàn)金方式參加購買的競買人直接向本公司咨詢報名。3,、具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡報名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照,、授權委托書、法定代表人身份證明書,、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗原件并提供蓋章復印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競買保證金,。
競買不成的,,由拍賣人于拍賣會后5個工作日內(nèi)全額無息退還。保證金及成交款匯入以下賬戶:
匯入名稱:內(nèi)蒙古佳誠拍賣有限責任公司,,開戶行:烏拉特農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司振奮支行
賬號:8905901220000000007920 開戶行行號:402207481451
三,、標的展示時間:2023年4月13日—4月20日
標的展示地點:標的物所在地,競買人可自行勘驗拍賣標的物或與委托方聯(lián)系咨詢,、查看,。
四、其他說明:①上述拍賣標的均有保留價②上述拍賣標的均按現(xiàn)狀進行拍賣,,房屋建筑面積及土地使用面積均以委托方提供的權屬證明為準,。若拍賣標的的實際面積與房產(chǎn)權證及土地所有權證所載面積不符或與房管部門及土地部門重新核定的面積不符時,不影響本次拍賣成交價,,不多退少補,。③拍賣標的原產(chǎn)權人或對應債務人不允許參與競買,。④我公司對拍賣標的的介紹、表述僅供競買人參考,,對拍賣標的已知或可能存在的權利或質量等瑕疵,、拍賣人不承擔任何瑕疵擔保責任。
五,、特別說明:上述拍賣標的的優(yōu)先購買權人由委托方負責通知,,屆時請優(yōu)先購買權人參加本次拍賣會,對此事宜本公司不另進行公告通知,。
六,、拍賣成交后付款方式:
1.一次性現(xiàn)金支付方式。
2.貸款支付方式:首付不低于拍賣成交價的30%,,貸款最長年限為10年,,競買人征信須無不良記錄且資質審查由委托方負責。
3.分期付款方式:可以接受分期付款,,采用分期付款模式需經(jīng)買賣雙方協(xié)商同意,,分期付款年限最長為5年,拍賣成交后買受人須與委托方另行簽訂房屋買賣分期付款協(xié)議書,。
六,、拍賣成交后,由委托方負責向買受人移交拍賣標的并協(xié)助買受人辦理權屬變更手續(xù),,拍賣標的移交時間由委托方與買受人自行協(xié)商,,買賣雙方需繳納的所有稅費均由各自承擔。競買成交的標的,,買受人須向洪力網(wǎng)繳納成交額0.12%的拍賣費用,。
本公告其他未盡事宜,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話: 13514882025 13947864830
單位地址:烏前旗烏拉山鎮(zhèn)福都茗苑4樓
內(nèi)蒙古佳誠拍賣有限責任公司
2023年4月13日
-
狀態(tài)
價格
競拍人
時間
暫無出價記錄,!