
網(wǎng) 絡(luò) 拍 賣 規(guī) 則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》,、《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī),,制定本規(guī)則,。
第二條 本公司在中華人民共和國法律和政策允許的范圍內(nèi),,組織和開展網(wǎng)絡(luò)拍賣活動,,參加本公司拍賣活動的所有競買人,、委托人或委托代理人必須仔細閱讀并遵守本規(guī)則,,并對自己執(zhí)行本規(guī)則的行為負責。
第三條 本公司有權(quán)根據(jù)本規(guī)則的原則,,解釋和處理本規(guī)則以外的問題或其他問題,。
第四條 參加當期拍賣會的個人和組織,在拍賣會前,,憑身份證,、營業(yè)執(zhí)照副本等有效證件以及具備參拍條件的證明文件,到指定地點報名并簽訂《競拍合同書》,,競買人以網(wǎng)絡(luò)競買帳號參加競拍活動,,競買人須對本人、授權(quán)的代理人及其他使用該競買帳號的任何人的競價行為承擔全部責任,。
第五條 本次拍賣會前,,我公司對拍賣標的進行公告并公開展示,使競買人對拍賣標的進行必要的了解和查看,,一經(jīng)競價視為競買人已認可拍賣標的的現(xiàn)狀,。未了解拍賣標的而盲目競買者,責任自負,,本公司不保證拍賣標的的真?zhèn)位蛘咂焚|(zhì),,不承擔瑕疵擔保責任。
第六條 競買人簽訂《競拍合同書》前,,應(yīng)按拍賣公告的要求交納競買保證金。
第七條 本次拍賣會為網(wǎng)絡(luò)公開增價拍賣,,拍賣標的起拍價和加價幅度以網(wǎng)絡(luò)競價平臺為準,,競買人叫價不得低于起拍價和加價幅度,否則應(yīng)價無效,,拍賣師結(jié)合實際,,有權(quán)調(diào)整加價幅度,競買人應(yīng)按加價幅度競相應(yīng)價,應(yīng)價最高者得,。
第八條 本次拍賣會采取有保留價拍賣的形式,,競價達不到保留價不得成交。
第九條 標的無人應(yīng)價加價時,,拍賣師可收回標的,。
第十條 拍賣標的有保留價的,最高應(yīng)價未達到保留價的,,該應(yīng)價不發(fā)生效力,拍賣師可收回拍賣標的,。
第十一條 對成交的拍賣標的,,買受人一律不得反悔,,否則必須承擔違約責任。本公司除擁有對違約方未交款項的追索權(quán)以外,,其所交保證金抵作違約金,一概不予返還,。
第十二條 拍賣標的一經(jīng)成交,,買受人須當日前往我公司簽署《拍賣成交確認書》,,若拖延簽署及拒絕簽署,,視為買受人已經(jīng)構(gòu)成實質(zhì)性違約,違約責任見競買須知,。
第十三條 競買人取得標的后成為買受人,,此《拍賣規(guī)則》與《拍賣成交確認書》、《競買須知》,、《競拍合同書》具有同等法律效力,,除雙方協(xié)議剔除外,均為雙方權(quán)利義務(wù)重要的組成部分,。
第十四條 本公司作為受托方,,對委托方或競買方的任何違約行為不承擔責任。
第十五條 本公司有權(quán)拒絕任何不具備條件的人參加拍賣活動或進入拍賣現(xiàn)場,;本公司有義務(wù)為拍賣各方當事人保守秘密,,并根據(jù)相關(guān)法律和本規(guī)則維護委托方,、競買方和本公司的正當權(quán)益不受侵害。
第十六條 競買人在競投前,,務(wù)必研讀本次《拍賣規(guī)則》并請遵守各條款規(guī)定,,競買人在辦理報名手續(xù)時應(yīng)與拍賣人簽定此規(guī)則。此規(guī)則一式兩份,,競買人與拍賣人各執(zhí)一份,。
競買人簽字(蓋章):_____
包頭嘉得拍賣有限責任公司
接受委托,我公司定于2024年3月22日上午10時在洪力拍賣平臺(網(wǎng)址:shtynwiu.com)召開拍賣會,,以有底價增價拍賣方式, 公開拍賣以下標的:
巴彥淖爾市杭錦后旗匯景苑住宅拍賣標的明細表 |
序號 | 標的 | 所在樓層 | 房號 | 面積(㎡) | 參考價(元) |
1 | 1 號 樓 | 匯景苑住宅一單元 | 住宅 | 6 | 601 | 98.05 | 110600 |
2 | 匯景苑住宅一單元 | 住宅 | 6 | 602 | 97.15 | 110100 |
3 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 6 | 601 | 97.15 | 110100 |
4 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 6 | 602 | 97.15 | 110100 |
5 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 6 | 601 | 97.15 | 110600 |
6 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 6 | 602 | 97.15 | 110600 |
7 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 601 | 97.15 | 111100 |
8 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 602 | 97.15 | 111100 |
9 | 匯景苑住宅五單元 | 住宅 | 6 | 601 | 97.15 | 111100 |
10 | 匯景苑住宅五單元 | 住宅 | 6 | 602 | 98.05 | 112100 |
11 | 8號樓 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 4 | 401 | 146.36 | 187200 |
12 | 13 號 樓 | 匯景苑住宅一單元 | 住宅 | 6 | 601 | 99.93 | 121600 |
13 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 5 | 501 | 98.2 | 128200 |
14 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 6 | 601 | 99.34 | 119900 |
15 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 6 | 602 | 99.34 | 119900 |
16 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 5 | 501 | 98.2 | 128200 |
17 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 6 | 601 | 99.34 | 119900 |
18 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 6 | 602 | 99.34 | 119900 |
19 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 3 | 302 | 122.8 | 176300 |
20 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 5 | 501 | 98.12 | 128100 |
21 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 601 | 99.25 | 119800 |
22 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 602 | 123.93 | 148800 |
23 | 15 號 樓 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 4 | 401 | 100.66 | 130900 |
24 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 5 | 501 | 100.17 | 124500 |
25 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 5 | 502 | 100.17 | 124500 |
26 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 6 | 601 | 101.32 | 115900 |
27 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 6 | 602 | 101.32 | 115900 |
28 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 6 | 601 | 101.32 | 116400 |
29 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 6 | 602 | 101.32 | 116400 |
30 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 5 | 501 | 100.17 | 125600 |
31 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 5 | 502 | 100.37 | 125800 |
32 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 601 | 101.32 | 116400 |
33 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 602 | 101.53 | 116700 |
34 | 匯景苑住宅五單元 | 住宅 | 6 | 601 | 101.53 | 116700 |
35 | 匯景苑住宅五單元 | 住宅 | 6 | 602 | 104.21 | 119700 |
36 | 20號樓 | 匯景苑住宅一單元 | 住宅 | 4 | 401 | 147.26 | 188600 |
37 | 21號樓 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 602 | 98.6 | 109700 |
38 | 21號樓 | 匯景苑住宅四單元 | 住宅 | 6 | 601 | 98.59 | 109700 |
39 | 33號 | 匯景苑住宅一單元 | 住宅 | 3 | 301 | 84.76 | 99200 |
40 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 3 | 303 | 83.82 | 98100 |
41 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 3 | 301 | 83.82 | 98100 |
42 | 34號樓 | 匯景苑住宅一單元 | 住宅 | 3 | 301 | 84.85 | 99300 |
43 | 匯景苑住宅二單元 | 住宅 | 3 | 303 | 84.05 | 98400 |
44 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 2 | 203 | 84.85 | 96600 |
45 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 3 | 301 | 82.68 | 96800 |
46 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 3 | 303 | 84.85 | 99300 |
47 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 4 | 401 | 82.68 | 90300 |
48 | 匯景苑住宅三單元 | 住宅 | 4 | 403 | 84.85 | 92600 |
巴彥淖爾市杭錦后旗匯景苑商鋪拍賣標的明細表 |
序號 | 標的 | 面積(㎡) | 參考價(元) |
1 | 1 號 樓 底 商 | 底商,、一層 | 商82# | 16.64 | 42700 |
2 | 底商、一層 | 商83# | 16.64 | 42700 |
3 | 底商,、一層 | 商84# | 39.25 | 100600 |
4 | 底商,、一層 | 商85# | 40.81 | 104600 |
5 | 底商、一層 | 商86# | 39.71 | 101800 |
6 | 10 號 樓 底 商 | 底商,、二層 | 商43# | 70.3 | 182200 |
7 | 底商,、二層 | 商44# | 86.84 | 225100 |
8 | 底商、二層 | 商45# | 108.36 | 280800 |
9 | 底商,、二層 | 商46# | 108.04 | 280000 |
10 | 底商,、二層 | 商47# | 116.24 | 301300 |
11 | 底商、二層 | 商48# | 92.6 | 240000 |
12 | 底商,、二層 | 商49# | 67.7 | 175500 |
13 | 底商,、二層 | 商50# | 121.13 | 313900 |
14 | 底商、二層 | 商51# | 108.91 | 282300 |
15 | 底商,、二層 | 商52# | 78.8 | 204700 |
16 | 底商,、二層 | 商53# | 85.96 | 223300 |
17 | 底商、二層 | 商54# | 89.62 | 232800 |
18 | 底商,、二層 | 商55# | 91.84 | 238500 |
19 | 底商,、二層 | 商56# | 91.84 | 238500 |
20 | 底商、二層 | 商57# | 81 | 210400 |
21 | 11 號 樓 底 商 | 底商,、二層 | 商34# | 79.76 | 206700 |
22 | 底商,、二層 | 商35# | 107.92 | 279700 |
23 | 底商、二層 | 商36# | 107.76 | 278100 |
24 | 底商,、二層 | 商37# | 107.76 | 279300 |
25 | 底商,、二層 | 商38# | 116.92 | 303000 |
26 | 底商、二層 | 商39# | 100.46 | 260400 |
27 | 底商,、二層 | 商40# | 67.72 | 175500 |
28 | 底商,、二層 | 商41# | 121.26 | 314300 |
29 | 底商、二層 | 商42# | 108.91 | 282300 |
30 | 18號樓底商 | 底商,、二層 | 商31# | 68.48 | 177500 |
31 | 底商,、二層 | 商32# | 121.6 | 315100 |
32 | 底商、二層 | 商33# | 108.91 | 282300 |
33 | 19 號 樓 底 商 | 底商,、二層 | 商23# | 159.28 | 421400 |
34 | 底商,、二層 | 商24# | 153.69 | 406600 |
35 | 底商、二層 | 商25# | 77.64 | 205100 |
36 | 底商,、二層 | 商26# | 107.3 | 282800 |
37 | 底商,、二層 | 商28# | 107.1 | 280500 |
38 | 底商、二層 | 商29# | 112.52 | 291600 |
39 | 底商,、二層 | 商30# | 99.84 | 258800 |
40 | 西→東(19號樓底商) | 底商,、一層 | 商內(nèi)2# | 73.88 | 155900 |
41 | 底商、一層 | 商內(nèi)1# | 57.5 | 121300 |
42 | 26 號 樓 底 商 | 底商,、二層 | 商S13# | 79.1 | 200800 |
43 | 底商,、二層 | 商S14# | 106.32 | 269900 |
44 | 底商、二層 | 商S15# | 106.32 | 269900 |
45 | 底商,、二層 | 商S16# | 106.32 | 271000 |
46 | 底商,、二層 | 商S17# | 114.44 | 296600 |
47 | 底商、二層 | 商S18# | 98.72 | 259100 |
48 | 底商,、二層 | 商S19# | 67.36 | 177200 |
49 | 底商,、二層 | 商S20# | 123.74 | 326100 |
50 | 底商、二層 | 商S21# | 111.18 | 293600 |
51 | 東→西(26號樓底商) | 底商,、一層 | 商內(nèi)1# | 92.86 | 195900 |
52 | 底商,、一層 | 商內(nèi)3# | 92.19 | 194500 |
拍賣方式:設(shè)有保留價的增價拍賣方式,至少一人報名且出價不低于保留價,,方可成交,。
展示、報名時間及報名方式:從即日起至拍賣會召開之日前一日中午12時止,;具有完全民事行為能力的自然人,、合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競買。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)報名手續(xù),;法人或其他組織需提供公司營業(yè)執(zhí)照,、授權(quán)委托書,、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證,、委托代理人身份證(以上需現(xiàn)場查驗原件并提供蓋章復(fù)印件一份),,攜帶公章和法人章并繳納競買保證金。拍賣標的競買保證金按參考價20%繳納,,保證金(取整,,匯款用途需注明“拍賣保證金+競買標的序號”)匯入以下賬戶:
開戶行:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行包頭市分行營業(yè)部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責任公司
賬 號:20315029900100000726011
行 號: 203192000029
展示地點:標的所在地。
報名地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)當代生態(tài)大廈-1309室,。
報名方式:現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)報名,。
注意事項:
1、標的按實際和現(xiàn)狀進行拍賣,,競買人須自行了解標的詳細情況,,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任。
2,、產(chǎn)權(quán)變更及相關(guān)稅費由買受人全部承擔,;如辦理產(chǎn)權(quán)證時占地面積、建筑面積以測繪單位和相關(guān)管理單位認定的面積為準,,房地權(quán)利狀況最終以當?shù)赜嘘P(guān)部門核發(fā)的產(chǎn)權(quán)證為準,。
3、標的成交后由委托人向買受人進行移交,。
4,、標的如存在租賃,具體情況以委托方提供信息為準,。
5,、成交價款付款方式及優(yōu)先購買權(quán):一次性現(xiàn)金付款。優(yōu)先購買權(quán)人須在拍賣會前兩日向拍賣人提出申請,。未在規(guī)定時間內(nèi)向拍賣人提起申請的視為放棄優(yōu)先購買權(quán),。請有關(guān)當事人、優(yōu)先購買權(quán)人屆時參加拍賣會,,本公司不另進行公告送達,。
特別說明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺支付軟件使用費。
本公告其他未盡事宜,,請向拍賣人咨詢,。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責任公司
-
狀態(tài)
價格
競拍人
時間
暫無出價記錄!