拍賣公告
我公司接受委托,,定于2024年10月30日10時(shí)在洪力拍賣平臺(shtynwiu.com)及內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣磴口聯(lián)社6樓會(huì)議室舉行拍賣會(huì),,對下列資產(chǎn)進(jìn)行公開拍賣:
序號 | 資產(chǎn)所在地 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 用途 | 參考價(jià)/元 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣工業(yè)園區(qū)騰達(dá)物流配送中心C段123號門店 | 112.98 | 商業(yè) | 121453.50 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣騰達(dá)物流配送中心B段125號 | 90.72 | 商業(yè) | 58133.40 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣騰達(dá)物流配送中心C段119號 | 162.48 | 商業(yè) | 102401.40 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)北糧臺村國際建材城B6-0-111號商業(yè)門店1-2層 | 153.96 | 商業(yè) | 116476.80 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)朝霞路清真寺南C8-0-111商業(yè)門店1-2層 | 108.04 | 商業(yè) | 99731.70 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣工業(yè)園區(qū)騰達(dá)物流配送中心B段129號商業(yè)門店1-2層 | 90.72 | 商業(yè) | 54823.80 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣工業(yè)園區(qū)騰達(dá)物流配送中心B段103號商業(yè)門店1-2層 | 117.73 | 商業(yè) | 151283.05 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)新建管區(qū)國際建材城B9號樓116號門店(1-2層) | 154.19 | 商業(yè) | 117240.00 |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路學(xué)府花園33#樓-0-110商業(yè)、33#樓-0-210商業(yè)(1-2層) | 284.65 | 商業(yè) | 448674.60 |
10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)建筑管區(qū)醫(yī)藥巷(原通用電器第一層) 磴口縣巴鎮(zhèn)建筑管區(qū)醫(yī)藥巷(原通用電器第2-3層) | 988.32 | 商業(yè) | 2877157.98 |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店3段204號 | 79.43 | 商業(yè) | 46752.00 |
12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段211號 | 79.04 | 商業(yè) | 46522.80 |
13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段111號 | 103.19 | 商業(yè) | 100022.10 |
14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店3段104號 | 103.24 | 商業(yè) | 100070.40 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段208號 | 79.04 | 商業(yè) | 46522.80 |
16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段108號 | 103.19 | 商業(yè) | 100022.40 |
17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店3段205號 | 79.43 | 商業(yè) | 46752.00 |
18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店3段105號 | 103.24 | 商業(yè) | 100070.70 |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段103號 | 103.19 | 商業(yè) | 100022.40 |
20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段205號 | 79.04 | 商業(yè) | 46522.80 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段105號 | 103.19 | 商業(yè) | 100022.40 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段107號 | 103.19 | 商業(yè) | 100022.40 |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段207號 | 79.04 | 商業(yè) | 46522.80 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流特種倉庫1段101號 | 725.37 | 倉庫 | 859563.45 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段202號 | 79.04 | 商業(yè) | 46522.80 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流維修門店1段102號 | 103.19 | 商業(yè) | 100022.10 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮(zhèn)騰達(dá)物流特種倉庫1段102號 | 713.88 | 倉庫 | 845947.80 |
28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣補(bǔ)隆淖爾鎮(zhèn)黃土檔村騰達(dá)物流中心配送A段109室 | 宗地面積:134259.3建筑面積:90.68 | 商業(yè) | 56736.60 |
29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣林科小區(qū)8-0-107 | 205.17 | 商業(yè) | 349929.41 |
30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣林科小區(qū)8-0-108 | 205.17 | 商業(yè) | 349929.41 |
31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣嘉德小區(qū)4-3-502 | 119.17 | 住宅 | 92356.75 |
32 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣嘉德小區(qū)4-4-501 | 117.89 | 住宅 | 91364.75 |
33 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 內(nèi)蒙巴彥淖爾磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)幸福管區(qū)二街坊家馨家園11號樓3單元501室 | 100.85 | 住宅 | 111836.00 |
34 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣 | 內(nèi)蒙巴彥淖爾磴口縣巴彥高勒鎮(zhèn)黃河管區(qū)康遠(yuǎn)小區(qū)4號樓1單元601室 | 88.24 | 住宅 | 99724.08 |
35 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 臨河區(qū)王府步行街(3號樓213商鋪)1-4#-商-4-213號 | 87.91 | 商業(yè) | 474952.50 |
36 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場2號3#-D-483號 | 199.21 | 商業(yè) | 189224.40 |
37 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場2號3#-D-482號 | 184.17 | 商業(yè) | 174938.40 |
38 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華東街北側(cè)紅美建材家居生活廣場2號3#-D-474號 | 155.75 | 商業(yè) | 147943.20 |
39 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)朗潤園一區(qū)11#-23地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 22680.00 |
40 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)朗潤園一區(qū)11#-20地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 55440.63 |
41 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)朗潤園一區(qū)11#-21地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 55440.63 |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū) | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)朗潤園一區(qū)11#-22地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 55440.63 |
43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層1號樓-1層08號(地下車庫) | 23.87 | 車庫 | 17015.10 |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西二街陽光12高層1號樓-1層09號(地下車庫) | 20.54 | 車庫 | 14640.60 |
45 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街萬通大廈C區(qū)一層20號00-01-20 | 164.85 | 商業(yè) | 581096.25 |
46 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街萬通大廈C區(qū)二層20號00-02-20 | 164.85 | 商業(yè) | 370912.50 |
47 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街萬通大廈C區(qū)一層21號00-01-21 | 148.23 | 商業(yè) | 522510.75 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街萬通大廈C區(qū)二層21號00-02-21 | 148.23 | 商業(yè) | 333510.00 |
49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街萬通大廈A區(qū)-四層-1 | 1068.02 | 商業(yè) | 2255790.00 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街萬通大廈B區(qū)-四層-2 | 1072.89 | 商業(yè) | 2325487.73 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街萬通大廈C區(qū)-四層-3 | 1092.65 | 商業(yè) | 2368320.00 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)大橋街錦繡華庭商業(yè)B段301號 | 1842.38 | 商業(yè) | 2929384.20 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)那仁寶力格街東環(huán)路交匯處九居委五小區(qū)百億佳苑-B-1-2-1,、百億佳苑-B-1-2-2 百億佳苑-A-1-2-1 | 3215.88 | 商業(yè) | 2849489.70 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū) | 東勝區(qū)罕臺鎮(zhèn)布日都梁村韓家坡社蒙匯時(shí)代廣場4號樓202號 | 1230.79 | 商業(yè) | 2905437.30 |
一,、報(bào)名時(shí)間:本公告發(fā)布之日起至2024年10月29日18時(shí)止。公告期間可添加微信號13088480725隨時(shí)與拍賣人聯(lián)系報(bào)名,。
二,、競買登記手續(xù):
1、拍賣保證金按拍賣參考價(jià)10%由競買人向拍賣人指定賬戶繳納(戶名:巴彥淖爾市光明拍賣有限責(zé)任公司,;賬號:15050167663700001266,;開戶行:中國建設(shè)銀行巴彥淖爾開源路今日尊府支行)。意向競買人領(lǐng)取報(bào)名資料后方可獲得競拍資格,,競買不成的,,競買保證金由拍賣人于拍賣會(huì)后5個(gè)工作日內(nèi)全額無息退還。
2,、保證金繳納截止時(shí)間: 2024年10月29日18時(shí),。
三、標(biāo)的展示時(shí)間:2024年10月15日—10月29日(節(jié)假日除外)
標(biāo)的展示地點(diǎn):標(biāo)的物所在地,。
四,、特別說明:①上述拍賣標(biāo)的均有保留價(jià)②上述拍賣標(biāo)的房屋按現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,拍賣人,、委托人及產(chǎn)權(quán)所有人對房屋的任何瑕疵(包括但不限于房屋及附屬設(shè)施的質(zhì)量,、面積、裝修情況,、是否存在破損等)均不承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任,。③房屋建筑面積及土地使用面積,、單價(jià)等僅供參考,房屋整體出售,,不按平米數(shù)及單價(jià)核算房屋價(jià)款,。房屋建筑面積及土地使用面積最終以不動(dòng)產(chǎn)登記部門核定的面積為準(zhǔn)。若拍賣標(biāo)的的實(shí)際面積與不動(dòng)產(chǎn)登記部門最終核定的面積不符,,則由買受人自行與房屋開發(fā)商或相關(guān)機(jī)構(gòu)解決,,面積短少的,由買受人自行承擔(dān)或向房屋開發(fā)商主張權(quán)利,;面積增加的,,如需補(bǔ)收房款,由買受人自行與開發(fā)商協(xié)商價(jià)款并自行承擔(dān)全部費(fèi)用,。無論發(fā)生何種面積差異均不影響本次拍賣成交價(jià),,拍賣人、委托方及產(chǎn)權(quán)所有人不因面積差異向買受人負(fù)擔(dān)任何義務(wù),,不退差價(jià),。④競買人必須自行踏勘和仔細(xì)甄別標(biāo)的的相關(guān)情況、資料,,包括但不限于實(shí)地踏勘,、向相關(guān)機(jī)構(gòu)或部門咨詢、核實(shí)等,,以詳盡了解標(biāo)的的現(xiàn)狀,、權(quán)屬、四至界限,、面積,、房屋及附屬設(shè)施質(zhì)量等,拍賣人,、委托人及產(chǎn)權(quán)所有人不對既存瑕疵以及可能存在的任何權(quán)利及質(zhì)量瑕疵承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任,。⑤我公司對拍賣標(biāo)的的介紹、表述僅供競買人參考,,對拍賣標(biāo)的已知或可能存在的權(quán)利或質(zhì)量等瑕疵,,委托人、拍賣人及產(chǎn)權(quán)所有人不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任,。
五,、拍賣標(biāo)的為不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的,辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記所產(chǎn)生的稅,、費(fèi)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定由產(chǎn)權(quán)所有人和買受人各自承擔(dān),,如土地取得方式為劃撥的,涉及的土地出讓金由買受人自行承擔(dān),;拍賣標(biāo)的為開發(fā)商出具的網(wǎng)簽合同,、房票,、認(rèn)購合同或購房協(xié)議等無不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的,如果具備辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記的條件,,產(chǎn)權(quán)所有人配合買受人辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)初始登記后再與買受人辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶登記,,產(chǎn)權(quán)所有人僅承擔(dān)首次辦證契稅、轉(zhuǎn)移登記給買受人的增值稅,、土地增值稅及附加稅(如教育附加、水利建設(shè)專項(xiàng)收入,、城市維護(hù)建設(shè)稅),、印花稅,其他所有費(fèi)用,、稅金等由買受人自行承擔(dān),;拍賣成交后,拍賣標(biāo)的物權(quán)屬過戶時(shí)產(chǎn)生的稅,、費(fèi)全部由買受人自行承擔(dān),,買受人如要求辦理網(wǎng)簽合同、房票,、認(rèn)購合同或購房協(xié)議變更手續(xù)的,,發(fā)生的費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)由買受人自行承擔(dān)。
六,、本次拍賣標(biāo)的拍賣成交之前涉及欠繳水費(fèi),、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi),、取暖費(fèi)等費(fèi)用由產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān),,自拍賣成交之日起以后產(chǎn)生的費(fèi)用由買受人承擔(dān)。
七,、買受人應(yīng)于拍賣成交之日起六個(gè)月內(nèi)與產(chǎn)權(quán)所有人辦理過戶登記手續(xù),,拍賣標(biāo)的不具備辦證條件的,由雙方協(xié)商確定辦證時(shí)間,。
八,、公司地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)北環(huán)路景辰花園8號樓107門店
聯(lián)系方式:黃經(jīng)理18547849888(微信同號)
巴彥淖爾市光明拍賣有限責(zé)任公司
2024年10月15日