自重7噸
成交價為油罐車的價格 不包括牽引車
廠家交付 如指定交付地點 需另交納運輸費用 費用按照市場價格計算



產(chǎn)品型號:41.8m3原油運輸車 |
項 目 | 參 數(shù) | 項 目 | 參 數(shù) |
外形尺寸(mm):(長×寬×高) | 12100×2500×3700 | 有效容積(?) | 41.8 |
保溫后罐體尺寸(mm):(長×寬×高) | 11690×2498×2002 | 總質(zhì)量(kg) | 40000 |
軸數(shù) | 3 | 額定載質(zhì)量(kg) | 33050 |
軸距(mm) | 6600+1360+1360 | 整備質(zhì)量(kg) | 6950 |
后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | 軸荷(kg) | -/24000(并裝三軸) |
懸架系統(tǒng) | 3軸鋼板彈簧 | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/4/4/4,-/7/7/7,,-/8/8/8,,-/10/10/10 |
車軸 | 3軸13T | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
自重7噸
成交價為油罐車的價格 不包括牽引車?
廠家交付 ?如指定交付地點 需另交納運輸費用 費用按照市場價格計算?
-
狀態(tài)
價格
競拍人
時間
暫無出價記錄,!