產(chǎn)品型號:46.2m3食用油運(yùn)輸車(標(biāo)配) |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
外形尺寸(mm):長×寬×高 | 12200×2500×3700 | 有效容積(?) | 46.2 |
保溫后罐體尺寸(mm):長×寬×高 | 11800×2500×2022 | 總質(zhì)量(kg) | 40000 |
軸數(shù) | 3 | 額定載質(zhì)量(kg) | 33000 |
軸距(mm) | 6600+1360+1360 | 整備質(zhì)量(kg) | 7000 |
后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | 軸荷(kg) | -/24000(并裝三軸) |
懸架系統(tǒng) | 3軸鋼板彈簧 | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/7/7/7,,-/8/8/8,-/10/10/10 |
車軸 | 3軸13T | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,,11.00R20 12PR |

成交價(jià)為油罐車的價(jià)格 不包括牽引車(車頭)
廠家交付 請開牽引車(車頭)來我廠安裝
-
狀態(tài)
價(jià)格
競拍人
時(shí)間
暫無出價(jià)記錄,!